- 新電力ネットTOP
- LPガスの市場規模の推移
全国のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
全国のLPガス市場
更新日:
国内におけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページの価格データ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 118255500千円 | +12842400(+12.18%) | +5122800(+4.53%) |
| 工業用(大口含) | 50834100千円 | +11210700(+28.29%) | +280200(+0.55%) |
| 都市ガス用 | 31060200千円 | -13124100(-29.7%) | -7888200(-20.25%) |
| 自動車用 | 8738400千円 | -90900(-1.03%) | +53400(+0.61%) |
| 化学原料用 | 44896200千円 | +4053900(+9.93%) | +7636200(+20.49%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 253784400千円 | +14892000(+6.23%) | +5204400(+2.09%) |
| 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 152758800 | 185405700 | 254622900 | 250410000 | 240019200 | 241723200 | 186279900 | 158713500 | 149595000 | 134517000 | 120684300 | 131910600 |
| 工業用(大口含) | 59246331 | 63164100 | 70789800 | 70347900 | 70343400 | 69662400 | 63217200 | 49231500 | 51665700 | 54282600 | 52177500 | 57289800 |
| 都市ガス用 | 27212700 | 31275300 | 61893300 | 65150100 | 61292400 | 59679000 | 46695000 | 39910500 | 45340200 | 32495400 | 48192000 | 64201800 |
| 自動車用 | 9843600 | 9410100 | 10987800 | 9130200 | 7838400 | 9399000 | 9306000 | 8862900 | 9486900 | 10106100 | 9486300 | 9384600 |
| 化学原料用 | 38068500 | 34108500 | 36387000 | 34230300 | 17010900 | 29079600 | 41681400 | 49037100 | 37624800 | 46203900 | 52340700 | 52354200 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 287129931 | 323363700 | 434680800 | 429268500 | 396504300 | 409543200 | 347179500 | 305755500 | 293712600 | 277605000 | 282880800 | 315141000 |
| 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | |
| 家庭業務用 | 147718500 | 186265200 | 243135300 | 232954800 | 228495900 | 216491400 | 169691100 | 159941100 | 139497600 | 128861100 | 122672400 | 118034100 |
| 工業用(大口含) | 64439700 | 74810100 | 74086200 | 82887000 | 70636500 | 79051800 | 57426900 | 57208500 | 51749700 | 56163000 | 57081300 | 58473000 |
| 都市ガス用 | 48715500 | 57822000 | 64660500 | 84259500 | 66836400 | 66396300 | 28072800 | 27134700 | 48897900 | 46267200 | 52944600 | 44346900 |
| 自動車用 | 9060900 | 9250200 | 9706200 | 8294400 | 8580900 | 8739900 | 8376900 | 8822100 | 8708100 | 9536100 | 9410700 | 8814000 |
| 化学原料用 | 47793300 | 35199600 | 40596300 | 33989100 | 26983500 | 31500000 | 37915200 | 45927300 | 37464900 | 49059900 | 42752100 | 53405700 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 317727900 | 363347100 | 432184500 | 442384800 | 401533200 | 402179400 | 301482900 | 299033700 | 286318200 | 289887300 | 284861100 | 283073700 |
| 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
| 家庭業務用 | 141159000 | 178449900 | 233529000 | 226690800 | 222882300 | 218190000 | 184916700 | 154376700 | 130956300 | 133345800 | 109244100 | 113132700 |
| 工業用(大口含) | 64974300 | 75434400 | 72922800 | 75066300 | 71664600 | 68834100 | 66560700 | 52967100 | 47376600 | 56989800 | 48292800 | 50553900 |
| 都市ガス用 | 29853000 | 56955000 | 52106400 | 88327800 | 47190000 | 60146700 | 43021500 | 35240100 | 23244900 | 29853300 | 36153300 | 38948400 |
| 自動車用 | 8355300 | 8347800 | 8910600 | 8080500 | 8422200 | 8451300 | 8196000 | 8158200 | 8198100 | 9491400 | 9252600 | 8685000 |
| 化学原料用 | 42025800 | 33353400 | 45408000 | 37422600 | 22982100 | 30078900 | 45075900 | 43554900 | 34042800 | 41504700 | 41768700 | 37260000 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 286367400 | 352540500 | 412876800 | 435588000 | 373141200 | 385701000 | 347770800 | 294297000 | 243818700 | 271185000 | 244711500 | 248580000 |
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | |
| 家庭業務用 | 148057200 | 168969300 | 229950600 | 237809400 | 220987200 | 218521800 | 184788600 | 156478800 | 136907400 | 127390800 | 105413100 | 118255500 |
| 工業用(大口含) | 62523900 | 63602100 | 67432200 | 65122200 | 58055100 | 63849300 | 55741800 | 54713400 | 54419100 | 50430300 | 39623400 | 50834100 |
| 都市ガス用 | 37368600 | 51920400 | 73689000 | 54446400 | 50797800 | 68224200 | 50205000 | 50580300 | 48309000 | 43741800 | 44184300 | 31060200 |
| 自動車用 | 9419100 | 8416800 | 8812500 | 7837200 | 7626300 | 8358300 | 7896300 | 8094000 | 8337300 | 9235800 | 8829300 | 8738400 |
| 化学原料用 | 25027478 | 31943700 | 25765800 | 31002000 | 23695500 | 27148500 | 39261000 | 48237600 | 30445200 | 28484400 | 40842300 | 44896200 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 282396278 | 324852300 | 405650100 | 396217200 | 361161900 | 386102100 | 337892700 | 318104100 | 278418000 | 259283100 | 238892400 | 253784400 |
更新履歴
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
















