LP(プロパン)ガス価格の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
神奈川県のLPガス価格
更新日:
神奈川県エリアにおけるLPガス価格推移データを一覧化し掲載しております。当該エリアにおける統計的な値となりますので、実際の価格や単価については各LPガス事業者等によって異なります。また原則として、大規模ロットになるほど1㎥あたりの単価は安価となっていきます。
なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページの価格データ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/12 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 5立方メートル | 5291円 →1m3あたり1058円 |
-4(-0.08%) | +30(+0.57%) |
| 10立方メートル | 8602円 →1m3あたり860円 |
-12(-0.14%) | +10(+0.12%) |
| 20立方メートル | 15063円 →1m3あたり753円 |
-67(-0.44%) | -9(-0.06%) |
| 50立方メートル | 33715円 →1m3あたり674円 |
-54(-0.16%) | -11(-0.03%) |
※奇数月については前月および次月の平均値より算出
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m3 | 4706 | 4745 | 4810 | 4875 | 4928 | 4980 | 5003 | 5025 | 5040 | 5055 | 5039 | 5022 |
| 10m3 | 7598 | 7678 | 7783 | 7887 | 8003 | 8118 | 8162 | 8206 | 8240 | 8274 | 8247 | 8219 |
| 20m3 | 13259 | 13405 | 13632 | 13858 | 14046 | 14233 | 14349 | 14464 | 14495 | 14525 | 14536 | 14546 |
| 50m3 | 29151 | 29523 | 30073 | 30623 | 31144 | 31665 | 31935 | 32205 | 32257 | 32308 | 32318 | 32327 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 5m3 | 5053 | 5083 | 5133 | 5183 | 5153 | 5122 | 5089 | 5055 | 5124 | 5192 | 5206 | 5219 |
| 10m3 | 8297 | 8374 | 8414 | 8453 | 8414 | 8374 | 8333 | 8291 | 8388 | 8484 | 8504 | 8523 |
| 20m3 | 14661 | 14776 | 14838 | 14900 | 14803 | 14706 | 14651 | 14596 | 14749 | 14901 | 14925 | 14949 |
| 50m3 | 32646 | 32964 | 33083 | 33202 | 32975 | 32747 | 32677 | 32606 | 32964 | 33321 | 33332 | 33343 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 5m3 | 5237 | 5254 | 5233 | 5211 | 5222 | 5233 | 5247 | 5260 | 5254 | 5247 | 5254 | 5261 |
| 10m3 | 8542 | 8561 | 8528 | 8494 | 8508 | 8521 | 8581 | 8640 | 8608 | 8575 | 8584 | 8592 |
| 20m3 | 14983 | 15016 | 14967 | 14918 | 14930 | 14942 | 15081 | 15220 | 15133 | 15046 | 15059 | 15072 |
| 50m3 | 33446 | 33548 | 33420 | 33292 | 33309 | 33325 | 33651 | 33976 | 33823 | 33670 | 33698 | 33726 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 5m3 | 5295 | 5329 | 5316 | 5303 | 5282 | 5260 | 5270 | 5279 | 5289 | 5298 | 5295 | 5291 |
| 10m3 | 8637 | 8682 | 8654 | 8626 | 8591 | 8556 | 8575 | 8593 | 8609 | 8625 | 8614 | 8602 |
| 20m3 | 15146 | 15219 | 15213 | 15207 | 15140 | 15073 | 15108 | 15142 | 15169 | 15196 | 15130 | 15063 |
| 50m3 | 33877 | 34028 | 33988 | 33948 | 33697 | 33445 | 33603 | 33761 | 33792 | 33823 | 33769 | 33715 |
更新履歴
2026年03月12日
2026年03月04日
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日

