電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
四国地方の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金
国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています。
この家計調査の項目には、電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金が含まれており、それらデータからこれまでの料金水準を抽出しております。また、実質的な負担度合は賃金や物価等によって変動するため、家計全体の消費支出(食費や家賃等)に対する割合を下記にて整理しておりますのでご参考ください。(出典:総務省統計局)
なお法人の方は、産業別の光熱費の目安をご覧ください。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
四国地方の平均的な電気代の推移
電気代(月間) | 消費支出に占める電気代の割合 | |
---|---|---|
2002年 | 8823 円 | 3.19% |
2003年 | 8937 円 | 3.35% |
2004年 | 8996 円 | 3.48% |
2005年 | 8552 円 | 3.28% |
2006年 | 8797 円 | 3.50% |
2007年 | 8869 円 | 3.35% |
2008年 | 10076 円 | 3.94% |
2009年 | 9155 円 | 3.67% |
2010年 | 9699 円 | 3.83% |
2011年 | 9568 円 | 3.93% |
2012年 | 9716 円 | 3.88% |
2013年 | 10171 円 | 3.98% |
2014年 | 10963 円 | 4.09% |
2015年 | 10106 円 | 4.25% |
2016年 | 9764 円 | 4.16% |
2017年 | 9909 円 | 4.18% |
2018年 | 11022 円 | 4.66% |
2019年 | 10274 円 | 4.57% |
2020年 | 10140 円 | 4.65% |
2021年 | 10466 円 | 4.80% |
2022年 | 13450 円 | 6.17% |
2023年 | 11225 円 | 4.81% |
四国地方の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | 消費支出に占めるガス代の割合 | |
---|---|---|
2002年 | 4156 円 | 1.50% |
2003年 | 4230 円 | 1.59% |
2004年 | 4294 円 | 1.66% |
2005年 | 4468 円 | 1.71% |
2006年 | 4466 円 | 1.78% |
2007年 | 4155 円 | 1.57% |
2008年 | 4421 円 | 1.73% |
2009年 | 4286 円 | 1.72% |
2010年 | 4547 円 | 1.79% |
2011年 | 4390 円 | 1.80% |
2012年 | 4375 円 | 1.75% |
2013年 | 4002 円 | 1.57% |
2014年 | 3912 円 | 1.46% |
2015年 | 4273 円 | 1.80% |
2016年 | 3594 円 | 1.53% |
2017年 | 3409 円 | 1.44% |
2018年 | 3691 円 | 1.56% | 2019年 | 3094 円 | 1.38% | 2020年 | 3268 円 | 1.50% | 2021年 | 3467 円 | 1.59% | 2022年 | 3751 円 | 1.72% | 2023年 | 3559 円 | 1.52% |
四国地方の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱(月間) | 消費支出に占める他の光熱の割合 | |
---|---|---|
2002年 | 900 円 | 0.33% |
2003年 | 891 円 | 0.33% |
2004年 | 924 円 | 0.36% |
2005年 | 1168 円 | 0.45% |
2006年 | 1499 円 | 0.60% |
2007年 | 1309 円 | 0.49% |
2008年 | 1371 円 | 0.54% |
2009年 | 809 円 | 0.32% |
2010年 | 866 円 | 0.34% |
2011年 | 988 円 | 0.41% |
2012年 | 1095 円 | 0.44% |
2013年 | 1071 円 | 0.42% |
2014年 | 1213 円 | 0.45% |
2015年 | 780 円 | 0.33% |
2016年 | 520 円 | 0.22% |
2017年 | 713 円 | 0.30% |
2018年 | 1006 円 | 0.43% |
2019年 | 772 円 | 0.34% |
2020年 | 719 円 | 0.33% |
2021年 | 913 円 | 0.42% |
2022年 | 1020 円 | 0.47% |
2023年 | 1128 円 | 0.48% |
四国地方の平均的な上下水道料の推移
上下水道料(月間) | 消費支出に占める上下水道料の割合 | |
---|---|---|
2002年 | 3232 円 | 1.17% |
2003年 | 3113 円 | 1.17% |
2004年 | 3397 円 | 1.31% |
2005年 | 3536 円 | 1.36% |
2006年 | 3403 円 | 1.35% |
2007年 | 3395 円 | 1.28% |
2008年 | 3594 円 | 1.41% |
2009年 | 3760 円 | 1.51% |
2010年 | 3632 円 | 1.43% |
2011年 | 3830 円 | 1.57% |
2012年 | 3823 円 | 1.53% |
2013年 | 4006 円 | 1.57% |
2014年 | 3898 円 | 1.46% |
2015年 | 3941 円 | 1.66% |
2016年 | 4136 円 | 1.76% |
2017年 | 3841 円 | 1.62% |
2018年 | 3690 円 | 1.56% |
2019年 | 3206 円 | 1.43% |
2020年 | 3828 円 | 1.76% |
2021年 | 3836 円 | 1.76% |
2022年 | 4282 円 | 1.97% |
2023年 | 3323 円 | 1.42% |
四国地方の平均的な消費支出について
四国地方の消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。
消費支出(月間) | |
---|---|
2002年 | 276382 円 |
2003年 | 266717 円 |
2004年 | 258471 円 |
2005年 | 260914 円 |
2006年 | 251352 円 |
2007年 | 264779 円 |
2008年 | 255778 円 |
2009年 | 249711 円 |
2010年 | 253384 円 |
2011年 | 243583 円 |
2012年 | 250449 円 |
2013年 | 255570 円 |
2014年 | 267800 円 |
2015年 | 237613 円 |
2016年 | 234521 円 |
2017年 | 237152 円 |
2018年 | 236702 円 |
2019年 | 224629 円 |
2020年 | 217902 円 |
2021年 | 217982 円 |
2022年 | 217869 円 |
2023年 | 233490 円 |
消費支出の内容
食料 | 穀類 |
---|---|
魚介類 | |
肉類 | |
乳卵類 | |
野菜・海藻 | |
果物 | |
油脂・調味料 | |
菓子類 | |
調理食品 | |
飲料 | |
酒類 | |
外食 | |
賄い費 | |
住居 | 家賃地代 |
設備修繕・維持 | |
光熱・水道 | 電気代 |
ガス代 | |
他の光熱 | |
上下水道料 | |
家具・家事用品 | 家庭用耐久財 |
室内装備・装飾品 | |
寝具類 | |
家事雑貨 | |
家事用消耗品 | |
家事サービス | |
被服及び履物 | 和服 |
洋服 | |
シャツ・セーター類 | |
下着類 | |
生地・糸類 | |
他の被服 | |
履物類 | |
被服関連サービス | |
保健医療 | 医薬品 |
健康保持用摂取品 | |
保健医療用品・器具 | |
保健医療サービス | |
交通・通信 | 交通 |
自動車等関係費 | |
通信 | |
教育 | |
教養娯楽 | 教養娯楽用耐久財 |
教養娯楽用品 | |
書籍・他の印刷物 | |
教養娯楽サービス | |
その他の消費支出 | 諸雑費 |
こづかい(使途不明) | |
交際費 | |
仕送り金 |
Excelダウンロード
下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)