電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
茨城県の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金
国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています。
この家計調査の項目には、電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金が含まれており、それらデータからこれまでの料金水準を抽出しております。また、実質的な負担度合は賃金や物価等によって変動するため、家計全体の消費支出(食費や家賃等)に対する割合を下記にて整理しておりますのでご参考ください。(出典:総務省統計局)
なお法人の方は、産業別の光熱費の目安をご覧ください。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
茨城県の平均的な電気代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
電気代(月間) | 消費支出に占める電気代の割合 | |
---|---|---|
2003年 | 7761円 | 2.83% |
2004年 | 7444円 | 2.87% |
2005年 | 6996円 | 2.71% |
2006年 | 7024円 | 2.70% |
2007年 | 7670円 | 2.73% |
2008年 | 7932円 | 3.09% |
2009年 | 8409円 | 3.06% |
2010年 | 8655円 | 3.24% |
2011年 | 7655円 | 3.05% |
2012年 | 9096円 | 3.52% |
2013年 | 9716円 | 3.80% |
2014年 | 10396円 | 4.11% |
2015年 | 10134円 | 3.86% |
2016年 | 8446円 | 3.34% |
2017年 | 9037円 | 3.32% |
2018年 | 9587円 | 3.89% |
2019年 | 9668円 | 3.74% |
2020年 | 9230円 | 3.71% |
2021年 | 8678円 | 3.44% |
2022年 | 12944円 | 5.38% |
2023年 | 10770円 | 4.11% |
2024年 | 11296円 | 4.18% |
茨城県の平均的なガス代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
ガス代(月間) | 消費支出に占めるガス代の割合 | |
---|---|---|
2003年 | 6262円 | 2.29% |
2004年 | 5488円 | 2.11% |
2005年 | 5403円 | 2.10% |
2006年 | 5510円 | 2.12% |
2007年 | 5805円 | 2.07% |
2008年 | 6071円 | 2.36% |
2009年 | 5888円 | 2.15% |
2010年 | 5468円 | 2.04% |
2011年 | 5355円 | 2.13% |
2012年 | 6232円 | 2.41% |
2013年 | 5384円 | 2.11% |
2014年 | 5614円 | 2.22% |
2015年 | 5064円 | 1.93% |
2016年 | 4732円 | 1.87% |
2017年 | 4994円 | 1.84% |
2018年 | 4815円 | 1.95% |
2019年 | 4757円 | 1.84% | 2020年 | 4289円 | 1.72% | 2021年 | 4521円 | 1.79% | 2022年 | 6489円 | 2.70% | 2023年 | 5156円 | 1.97% | 2024年 | 4734円 | 1.75% |
茨城県の平均的な他の光熱代の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
他の光熱(月間) | 消費支出に占める他の光熱の割合 | |
---|---|---|
2003年 | 892円 | 0.33% |
2004年 | 1004円 | 0.39% |
2005年 | 1201円 | 0.47% |
2006年 | 1203円 | 0.46% |
2007年 | 1230円 | 0.44% |
2008年 | 1397円 | 0.54% |
2009年 | 878円 | 0.32% |
2010年 | 1119円 | 0.42% |
2011年 | 1438円 | 0.57% |
2012年 | 1492円 | 0.58% |
2013年 | 1461円 | 0.57% |
2014年 | 1127円 | 0.45% |
2015年 | 701円 | 0.27% |
2016年 | 697円 | 0.28% |
2017年 | 1040円 | 0.38% |
2018年 | 952円 | 0.39% |
2019年 | 1038円 | 0.40% |
2020年 | 713円 | 0.29% |
2021年 | 804円 | 0.32% |
2022年 | 1506円 | 0.63% |
2023年 | 1220円 | 0.47% |
2024年 | 1044円 | 0.39% |
茨城県の平均的な上下水道料の推移
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
上下水道料(月間) | 消費支出に占める上下水道料の割合 | |
---|---|---|
2003年 | 3381円 | 1.23% |
2004年 | 3576円 | 1.38% |
2005年 | 3592円 | 1.39% |
2006年 | 3813円 | 1.47% |
2007年 | 3912円 | 1.39% |
2008年 | 3755円 | 1.46% |
2009年 | 3645円 | 1.33% |
2010年 | 3942円 | 1.47% |
2011年 | 3511円 | 1.40% |
2012年 | 3355円 | 1.30% |
2013年 | 3486円 | 1.36% |
2014年 | 4194円 | 1.66% |
2015年 | 4053円 | 1.55% |
2016年 | 4211円 | 1.67% |
2017年 | 4319円 | 1.59% |
2018年 | 3893円 | 1.58% |
2019年 | 4119円 | 1.59% |
2020年 | 5146円 | 2.07% |
2021年 | 4416円 | 1.75% |
2022年 | 5838円 | 2.43% |
2023年 | 4662円 | 1.78% |
2024年 | 4582円 | 1.70% |
茨城県の平均的な消費支出について
茨城県の消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換
消費支出(月間) | |
---|---|
2003年 | 273820円 |
2004年 | 259720円 |
2005年 | 257846円 |
2006年 | 260129円 |
2007年 | 280464円 |
2008年 | 256706円 |
2009年 | 274371円 |
2010年 | 267435円 |
2011年 | 250867円 |
2012年 | 258424円 |
2013年 | 255630円 |
2014年 | 252822円 |
2015年 | 262295円 |
2016年 | 252823円 |
2017年 | 271915円 |
2018年 | 246548円 |
2019年 | 258527円 |
2020年 | 249114円 |
2021年 | 252168円 |
2022年 | 240726円 |
2023年 | 261988円 |
2024年 | 270029円 |
消費支出の内容
食料 | 穀類 |
---|---|
魚介類 | |
肉類 | |
乳卵類 | |
野菜・海藻 | |
果物 | |
油脂・調味料 | |
菓子類 | |
調理食品 | |
飲料 | |
酒類 | |
外食 | |
賄い費 | |
住居 | 家賃地代 |
設備修繕・維持 | |
光熱・水道 | 電気代 |
ガス代 | |
他の光熱 | |
上下水道料 | |
家具・家事用品 | 家庭用耐久財 |
室内装備・装飾品 | |
寝具類 | |
家事雑貨 | |
家事用消耗品 | |
家事サービス | |
被服及び履物 | 和服 |
洋服 | |
シャツ・セーター類 | |
下着類 | |
生地・糸類 | |
他の被服 | |
履物類 | |
被服関連サービス | |
保健医療 | 医薬品 |
健康保持用摂取品 | |
保健医療用品・器具 | |
保健医療サービス | |
交通・通信 | 交通 |
自動車等関係費 | |
通信 | |
教育 | |
教養娯楽 | 教養娯楽用耐久財 |
教養娯楽用品 | |
書籍・他の印刷物 | |
教養娯楽サービス | |
その他の消費支出 | 諸雑費 |
こづかい(使途不明) | |
交際費 | |
仕送り金 |
Excelダウンロード
下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)