法人向け 家庭向け

日本のCPI(消費者物価指数)|インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率の推移

更新日:

日本のCPIの推移

インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標は複数ありますが、CPI(消費者物価指数)とはその中でも最重要な指標です。つまり景気を測る指標と言え、電力価格家庭向けの光熱水道費都市ガス価格LPガス価格とも密接に結びついています。社会全体としては、電力価格等も含めて緩やかなインフレが一般的には望ましいとされており、全体の市場規模が拡大され、企業業績や経済が健全になり易い状態とされています。

なお、直近の2025/12におけるCPIは「113」となり、前月比で-0.2%、前年比で2.1%の物価変動となりました。より詳細なデータを参照したい方は、下記の目次にて整理しておりますのでご参考ください。

経済関連データ一式|(Excel)

日本のCPI関連データ(目次)

CPI月次データ(2019/01~2025/12)
  1. 日本のCPIおよび前月/前年比の推移
  2. 日本のコアCPIおよび前月/前年比の推移
  3. 日本のコアコアCPIおよび前月/前年比の推移
  4. 日本のCPI(光熱・水道)および前月/前年比の推移
  5. 日本のCPI(電気代)および前月/前年比の推移
  6. 日本のCPI(ガス代)および前月/前年比の推移
  7. 日本のCPI(他の光熱)および前月/前年比の推移
  8. 日本のCPI(上下水道料)および前月/前年比の推移
  9. 日本のCPI(エネルギー)および前月/前年比の推移
CPI年次データ(1971年~2025年)
  1. 日本のCPIおよび前年比の推移
  2. 日本のコアCPIおよび前年比の推移
  3. 日本のコアコアCPIおよび前年比の推移
  4. 日本のCPI(光熱・水道)および前年比の推移
  5. 日本のCPI(電気代)および前年比の推移
  6. 日本のCPI(ガス代)および前年比の推移
  7. 日本のCPI(他の光熱)および前年比の推移
  8. 日本のCPI(上下水道料)および前年比の推移
  9. 日本のCPI(エネルギー)および前年比の推移

エリア/都道府県別のCPIデータを参照したい方は、下記よりエリア名を選択の上でご覧ください。

世界のCPIランキング関連データ

  1. 平均CPIのランキング
  2. インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率[平均CPIベース]のランキング
  3. 期末CPIのランキング
  4. インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率[期末CPIベース]のランキング

各国のCPI関連データ

国別のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。

GDPデフレーター
  1. 【補足】CPIとGDPデフレーターについて

日本のCPIの月次データ

国内におけるCPI関連データ月次データを下記にて整理しております。

日本のCPIおよび前月/前年比の推移

日本のCPIでは2020年を基準年が100と定められており、また前月および前年よりもCPIが上昇するとインフレ、下降するとデフレとなります。例えばCPIが基準時と比べて110であれば、物価が10%上昇したことを意味します。なお、消費構造の変化を反映させるため、CPIの基準年は5年ごとに改定されます。

CPIの推移
前月/前年比の推移
2025/12 前月比 前年比
CPI 113 -0.2(-0.2%) +2.3(+2.1%)
2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
CPI 99.7 99.7 99.7 100 100 99.8 99.8 100 100.1 100.4 100.5 100.5
前月比 0.1 0 0 0.3 0 -0.1 -0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0
前年比 0.2 0.2 0.5 0.9 0.7 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.5 0.8
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
CPI 100.5 100.3 100.3 100.2 100.1 99.9 100 100.1 99.9 99.8 99.5 99.3
前月比 -0.1 -0.2 0 -0.1 0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 -0.1 -0.3 -0.2
前年比 0.7 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0 -0.4 -0.9 -1.2
2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
CPI 99.8 99.8 99.9 99.1 99.4 99.5 99.7 99.7 100.1 99.9 100.1 100.1
前月比 0.5 -0.1 0.1 -0.8 0.3 0.1 0.2 0 0.4 -0.2 0.2 0
前年比 -0.7 -0.5 -0.4 -1.1 -0.8 -0.5 -0.3 -0.4 0.2 0.1 0.6 0.8
2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
CPI 100.3 100.7 101.1 101.5 101.8 101.8 102.3 102.7 103.1 103.7 103.9 104.1
前月比 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0 0.5 0.4 0.4 0.6 0.2 0.2
前年比 0.5 0.9 1.2 2.5 2.5 2.4 2.6 3 3 3.7 3.8 4
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
CPI 104.7 104 104.4 105.1 105.1 105.2 105.7 105.9 106.2 107.1 106.9 106.8
前月比 0.5 -0.6 0.4 0.6 0.1 0.1 0.5 0.3 0.3 0.9 -0.2 -0.1
前年比 4.3 3.3 3.2 3.5 3.2 3.3 3.3 3.2 3 3.3 2.8 2.6
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
CPI 106.9 106.9 107.2 107.7 108.1 108.2 108.6 109.1 108.9 109.5 110 110.7
前月比 0.1 0 0.3 0.4 0.4 0.1 0.4 0.5 -0.3 0.6 0.4 0.6
前年比 2.2 2.8 2.7 2.5 2.8 2.8 2.8 3 2.5 2.3 2.9 3.6
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12
CPI 111.2 110.8 111.1 111.5 111.8 111.7 111.9 112.1 112 112.8 113.2 113
前月比 0.5 -0.4 0.3 0.4 0.3 -0.1 0.2 0.2 -0.1 0.7 0.3 -0.2
前年比 4 3.7 3.6 3.6 3.5 3.3 3.1 2.7 2.9 3 2.9 2.1

出典:総務省統計局

日本のコアCPIおよび前月/前年比の推移

コアCPIは、CPIから生鮮食品を除いて計算された指数のことです。生鮮食品とは、生鮮魚介、生鮮野菜、生鮮果物となります。CPI全体の「総合指数」から、天候に左右され振れ幅の大きい「生鮮食品」を除くことで、物価変動の基調をみるための指標として使われます。

コアCPIの推移
コアCPIの前月/前年比の推移
2025/12 前月比 前年比
コアCPI 112.2 -0.3(-0.2%) +2.6(+2.4%)
2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
コアCPI 99.7 99.8 99.9 100.2 100.2 100.1 100 100.2 100.1 100.5 100.6 100.6
前月比 -0.2 0.1 0.1 0.3 0 -0.2 -0.1 0.2 -0.1 0.4 0.2 0
前年比 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 0.7
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
コアCPI 100.5 100.4 100.5 100.1 100.1 100 100 99.8 99.7 99.7 99.6 99.6
前月比 -0.2 -0.1 0 -0.4 0 -0.1 0 -0.2 -0.1 0 -0.1 -0.1
前年比 0.8 0.6 0.4 -0.2 -0.2 0 0 -0.4 -0.3 -0.7 -0.9 -1
2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
コアCPI 99.8 99.9 100.1 99.3 99.5 99.5 99.8 99.8 99.8 99.9 100.1 100
前月比 0.3 0 0.2 -0.9 0.3 0 0.3 -0.1 0.1 0.1 0.3 -0.1
前年比 -0.7 -0.5 -0.3 -0.9 -0.6 -0.5 -0.2 0 0.1 0.1 0.5 0.5
2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
コアCPI 100.1 100.5 100.9 101.4 101.6 101.7 102.2 102.5 102.9 103.4 103.8 104.1
前月比 0 0.4 0.5 0.4 0.2 0.1 0.5 0.3 0.3 0.6 0.4 0.2
前年比 0.2 0.6 0.8 2.1 2.1 2.2 2.4 2.8 3 3.6 3.7 4
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
コアCPI 104.3 103.6 104.1 104.8 104.8 105 105.4 105.7 105.7 106.4 106.4 106.4
前月比 0.2 -0.6 0.5 0.7 0 0.2 0.4 0.2 0 0.7 0 0
前年比 4.2 3.1 3.1 3.4 3.2 3.3 3.1 3.1 2.8 2.9 2.5 2.3
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
コアCPI 106.4 106.5 106.8 107.1 107.5 107.8 108.3 108.7 108.2 108.8 109.2 109.6
前月比 0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 -0.4 0.6 0.4 0.3
前年比 2 2.8 2.6 2.2 2.5 2.6 2.7 2.8 2.4 2.3 2.7 3
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12
コアCPI 109.8 109.7 110.2 110.9 111.4 111.4 111.6 111.6 111.4 112.1 112.5 112.2
前月比 0.2 -0.1 0.4 0.7 0.4 0 0.2 0 -0.2 0.6 0.4 -0.2
前年比 3.2 3 3.2 3.5 3.7 3.3 3.1 2.7 2.9 3 3 2.4

出典:総務省統計局

日本のコアコアCPIおよび前月/前年比の推移

CPIは主に「総合指数」「コアCPI」「コアコアCPI」の3つがあります。このうち「総合指数」は全品目を含んだ指数です。ただ、総合指数には、天候によって価格が変動する生鮮食品が含まれるため、経済要因による物価変動と乖離し、物価の趨勢を見誤る場合があります。そこで利用されるものが、生鮮食品を除いたコアCPIとなります。「コアコアCPI」とは、コアCPIからさらに資源価格の上下の影響を受ける原油などのエネルギー価格を除いた指標となります。

コアコアCPIの推移
前月/前年比の推移
2025/12 前月比 前年比
コアコアCPI 106.1 -0.1(-0.1%) -2.3(+1.5%)
2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
コアコアCPI 99.3 99.4 99.5 99.8 99.8 99.6 99.6 99.9 99.9 100.2 100.3 100.3
前月比 -0.2 0.1 0.1 0.3 -0.1 -0.1 0 0.3 -0.1 0.4 0.1 0
前年比 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7 0.8 0.9
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
コアコアCPI 100.2 100.1 100.2 100.1 100.2 100 100 99.8 99.8 99.9 99.9 99.9
前月比 -0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.2 0 -0.2 0 0.1 0 0
前年比 0.8 0.6 0.6 0.2 0.4 0.4 0.4 -0.1 0 -0.2 -0.3 -0.4
2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
コアコアCPI 100.2 100.1 100.2 99.1 99.3 99.2 99.4 99.3 99.3 99.2 99.2 99.1
前月比 0.3 0 0.1 -1.1 0.1 -0.1 0.2 -0.1 0 -0.1 0.1 -0.1
前年比 0 0 0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.6 -0.5 -0.5 -0.7 -0.6 -0.7
2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
コアコアCPI 99 99.2 99.5 99.9 100.1 100.1 100.6 100.9 101.1 101.7 102 102.1
前月比 -0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0 0.5 0.3 0.3 0.6 0.3 0.1
前年比 -1.1 -1 -0.7 0.8 0.8 1 1.2 1.6 1.8 2.5 2.8 3
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
コアコアCPI 102.2 102.6 103.2 104 104.3 104.4 104.9 105.2 105.4 105.8 105.9 105.9
前月比 0.1 0.4 0.6 0.7 0.3 0 0.5 0.3 0.1 0.4 0.1 0
前年比 3.2 3.5 3.8 4.1 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4 3.8 3.7
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
コアコアCPI 105.8 105.9 106.2 106.5 106.6 106.6 106.9 107.4 107.5 108.1 108.4 108.4
前月比 0 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.5 0.1 0.6 0.2 0
前年比 3.5 3.2 2.9 2.4 2.1 2.2 1.9 2 2.1 2.3 2.4 2.4
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12
コアコアCPI 108.5 108.7 109.2 109.7 105.3 105.3 105.5 105.9 105.6 106.2 106.2 106.1
前月比 0.1 0.2 0.4 0.5 0.1 0 0.2 0.3 -0.3 0.6 0 -0.1
前年比 2.5 2.6 2.9 3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.3 1.6 1.6 1.5

出典:総務省統計局

日本のCPI(光熱・水道)および前月/前年比の推移

CPIの中で「光熱・水道」部分を抽出し下記にて一覧化しております。光熱費や水道料金全体のの物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)が把握できます。なお、日本の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金を把握したい方は、日本の光熱水道料金ページをご参照ください。

CPI(光熱・水道)の推移
前月/前年比の推移
2025/12 前月比 前年比
CPI(光熱・水道) 117.7 -0.2(-0.1%) -1.6(-1.3%)
2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
CPI(光熱・水道) 102.8 103.3 103.6 103.3 103.1 102.7 102.3 101.8 101.2 101 102.5 102.5
前月比 0.3 0.5 0.2 -0.3 -0.2 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6 -0.2 1.5 -0.1
前年比 5.2 5.3 5.1 4.4 3.2 2.2 2 1.2 0.2 -0.8 0.1 -0.1
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
CPI(光熱・水道) 102.8 102.5 102.4 101.5 100.8 100.5 99.8 99.5 98.7 98.1 97.1 96.3
前月比 0 -0.2 -0.1 -0.9 -0.6 -0.4 -0.7 -0.2 -0.8 -0.6 -1.1 -0.8
前年比 -0.4 -1 -1.4 -1.8 -2.2 -2 -2.2 -1.9 -2.2 -2.9 -5.4 -6.1
2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
CPI(光熱・水道) 96.1 96.4 97.3 98.8 100.7 101.4 102 102 103.1 104.4 106 107.1
前月比 -0.2 0.3 1 1.5 2 0.7 0.6 0 1 1.3 1.5 1
前年比 -6.5 -6 -5 -2.7 -0.1 1 2.2 2.5 4.4 6.4 9.2 11.2
2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
CPI(光熱・水道) 108.3 111.1 113.3 114.3 115.2 115.6 117 117.9 118.5 119.7 121 123.3
前月比 1.2 2.6 2 0.8 0.8 0.4 1.2 0.8 0.5 1 1.1 2
前年比 12.7 15.3 16.4 15.7 14.4 14 14.7 15.6 14.9 14.6 14.1 15.2
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
CPI(光熱・水道) 124.5 110.8 110.2 109.9 105.6 108 105.8 103.4 101.5 107.7 107.2 107.1
前月比 0.9 -11 -0.5 -0.2 -3.9 2.2 -2 -2.3 -1.8 6 -0.5 -0.1
前年比 14.9 -0.3 -2.8 -3.8 -8.3 -6.6 -9.6 -12.3 -14.3 -10 -11.4 -13.2
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
CPI(光熱・水道) 107.2 107.4 108.3 108.8 112.6 116.1 119.4 118.9 110.5 111.1 114.4 119.3
前月比 0.1 0.2 0.8 0.4 3.5 3.1 2.8 -0.4 -7.1 0.6 3 4.2
前年比 -13.9 -3 -1.7 -1.1 6.6 7.5 12.9 15 8.8 3.2 6.8 11.4
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12
CPI(光熱・水道) 119.3 114.2 114.5 117.9 121.2 120.1 119.1 114.2 112.6 113.5 117.9 117.7
前月比 0 -4.2 0.2 3 2.8 -1 -0.8 -4.2 -1.3 0.8 3.8 -0.1
前年比 11.2 6.3 5.7 8.4 7.7 3.4 -0.2 -4 1.9 2.2 3 -1.3

出典:総務省統計局

日本のCPI(電気代)および前月/前年比の推移

CPIの中で「電気代」部分を抽出し下記にて一覧化しております。電気料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)が把握できます。

CPI(電気代)の推移
前月/前年比の推移
2025/12 前月比 前年比
CPI(電気代) 119.9 -0.1(-0.1%) -2.8(-2.3%)
2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
CPI(電気代) 104.6 105.4 105.6 105 104.4 103.7 103.4 102.8 102.1 101.5 103 102.6
前月比 0.8 0.7 0.2 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.5 -0.7 -0.5 1.5 -0.4
前年比 7.2 7.7 7.3 5.8 3.6 2.5 2.7 1.8 0.4 -1 -0.2 -1.1
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
CPI(電気代) 102.4 102.1 102.1 102.1 102.3 102.1 101.3 100.2 98.6 96.7 95.5 94.5
前月比 -0.2 -0.4 0 0 0.2 -0.2 -0.8 -1 -1.7 -1.8 -1.3 -1
前年比 -2.1 -3.2 -3.3 -2.7 -2 -1.6 -2 -2.5 -3.4 -4.7 -7.3 -7.9
2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
CPI(電気代) 94 94 94.8 96.2 99.3 100.3 101 101.1 102.6 104.2 105.8 107.2
前月比 -0.6 0.1 0.8 1.5 3.2 1 0.7 0.1 1.5 1.5 1.5 1.3
前年比 -8.2 -7.9 -7.1 -5.8 -2.9 -1.7 -0.3 0.9 4.1 7.7 10.7 13.4
2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
CPI(電気代) 109 112.6 115.3 116.4 117.8 118.3 120.8 122.9 124.7 126 127 130.1
前月比 1.6 3.3 2.4 1 1.2 0.5 2.1 1.7 1.5 1 0.8 2.4
前年比 15.9 19.7 21.6 21 18.6 18 19.6 21.5 21.5 20.9 20.1 21.3
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
CPI(電気代) 131 106.4 105.4 105.6 97.6 103.7 100.8 97.2 94.1 104.9 104 103.4
前月比 0.7 -18.8 -0.9 0.2 -7.6 6.2 -2.8 -3.5 -3.2 11.5 -0.8 -0.6
前年比 20.2 -5.5 -8.5 -9.3 -17.1 -12.4 -16.6 -20.9 -24.6 -16.8 -18.1 -20.5
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
CPI(電気代) 103.4 103.7 104.4 104.5 112 117.6 123.3 122.7 108.4 109 114.4 122.7
前月比 0.1 0.3 0.7 0.1 7.2 5 4.8 -0.5 -11.6 0.6 4.9 7.3
前年比 -21 -2.5 -1 -1.1 14.7 13.4 22.3 26.2 15.2 4 9.9 18.7
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12
CPI(電気代) 122.1 113.1 113.5 118.6 124.6 124 122.4 114.1 111.9 112.9 120 119.9
前月比 -0.5 -7.4 0.4 4.5 5.1 -0.5 -1.3 -6.8 -2 0.9 6.3 -0.1
前年比 18 9 8.7 13.5 11.3 5.5 -0.7 -7 3.2 3.5 4.9 -2.3

出典:総務省統計局

日本のCPI(ガス)および前月/前年比の推移

CPIの中で「ガス」部分を抽出し下記にて一覧化しております。ガス料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)が把握できます。

CPI(ガス)の推移
前月/前年比の推移
2025/12 前月比 前年比
CPI(ガス) 118 0(0%) -2.5(-2.1%)
2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
CPI(ガス代) 102.1 102.8 103.1 103 102.7 102.3 101.6 100.7 99.8 99.6 101.4 101.5
前月比 0.8 0.7 0.3 -0.2 -0.2 -0.4 -0.6 -0.9 -0.9 -0.2 1.9 0.1
前年比 5.6 6.2 6.3 5.5 4.8 3.9 3 1.8 0.4 -0.4 0.8 0.2
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
CPI(ガス代) 101.4 101.2 101.4 101.4 101.2 101.1 100.9 100.8 100 98.7 96.8 95.2
前月比 -0.1 -0.2 0.2 0 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 -0.8 -1.3 -1.9 -1.7
前年比 -0.7 -1.6 -1.7 -1.5 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.2 -0.9 -4.5 -6.1
2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
CPI(ガス代) 94.4 94.8 96 97.7 99.3 99.8 99.8 99.3 100.7 102.3 103.8 105.2
前月比 -0.8 0.4 1.3 1.8 1.7 0.4 0 -0.5 1.4 1.6 1.5 1.4
前年比 -6.9 -6.4 -5.3 -3.7 -1.9 -1.3 -1.2 -1.5 0.7 3.7 7.2 10.5
2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
CPI(ガス代) 106.8 110.4 113.3 114.8 116.2 116.8 118.5 119.3 120.2 122.7 125.5 129.7
前月比 1.6 3.3 2.6 1.3 1.2 0.5 1.4 0.7 0.8 2.1 2.3 3.4
前年比 13.2 16.5 18.1 17.5 17 17.1 18.8 20.1 19.4 20 21 23.3
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
CPI(ガス代) 132.8 124.2 122.6 120.2 118.5 115.6 112.2 107.9 105.1 110.2 110.9 111.8
前月比 2.3 -6.5 -1.2 -1.9 -1.5 -2.4 -2.9 -3.8 -2.6 4.8 0.6 0.8
前年比 24.3 12.5 8.3 4.8 2 -1.1 -5.3 -9.5 -12.5 -10.2 -11.6 -13.8
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
CPI(ガス代) 112.4 112.5 114 115.1 115.4 118.3 120.5 119.9 113.2 114.1 117.2 120.5
前月比 0.5 0.1 1.3 1 0.3 2.5 1.8 -0.5 -5.6 0.8 2.7 2.9
前年比 -15.3 -9.4 -7.1 -4.2 -2.5 2.4 7.4 11.1 7.7 3.5 5.6 7.8
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12
CPI(ガス代) 120.1 116.3 116.7 120.2 121.7 121.6 120.5 116.7 115 114.9 118 118
前月比 -0.4 -3.1 0.3 3.1 1.2 -0.1 -0.9 -3.2 -1.5 -0.1 2.7 0
前年比 6.8 3.4 2.4 4.4 5.4 2.7 0 -2.7 1.6 0.7 0.7 -2.1

出典:総務省統計局

日本のCPI(他の光熱)および前月/前年比の推移

CPIの中で「他の光熱」部分を抽出し下記にて一覧化しております。他の光熱費(灯油や薪など)の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)が把握できます。

CPI(他の光熱)の推移
前月/前年比の推移
2025/12 前月比 前年比
CPI(他の光熱) 149.6 -0.8(-0.5%) +6.6(+4.6%)
2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
CPI(他の光熱) 108.5 107.6 108.6 108.9 111.7 111.1 110.2 109.8 109.4 111.7 110.8 111.6
前月比 -4.1 -0.8 0.9 0.3 2.6 -0.5 -0.8 -0.4 -0.4 2.1 -0.8 0.7
前年比 6.3 1.6 2.5 3 5.1 0.3 -1.1 -1.3 -2.6 -4.6 -6.6 -1.4
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
CPI(他の光熱) 114.1 114.1 111.4 98.9 93.2 92.4 93.3 97.8 97.4 96.5 95.3 95.6
前月比 2.1 0 -2.4 -11.2 -5.8 -0.8 0.9 4.9 -0.4 -1 -1.2 0.2
前年比 5 5.9 2.4 -9.1 -16.5 -16.7 -15.3 -10.9 -10.8 -13.6 -13.9 -14.4
2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
CPI(他の光熱) 97.6 100.9 106.8 111 111.2 112.7 116.8 117.4 117.2 121.5 129.9 130
前月比 2.1 3.4 5.9 3.9 0.2 1.4 3.6 0.5 -0.2 3.7 6.9 0
前年比 -14.4 -11.6 -4.1 12.1 19.3 21.9 25.2 20 20.2 25.9 36.2 36
2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
CPI(他の光熱) 130.2 134.7 139.5 139.9 139.1 139.1 139.6 138.5 138.7 137.7 137 136.1
前月比 0.2 3.5 3.5 0.3 -0.6 0 0.4 -0.8 0.1 -0.7 -0.4 -0.7
前年比 33.4 33.5 30.6 26.1 25.1 23.4 19.6 18 18.4 13.3 5.5 4.7
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
CPI(他の光熱) 135.8 135.3 135.2 135.6 135.6 136.1 137.7 143 149.2 144.3 139.7 140.5
前月比 -0.2 -0.4 -0.1 0.3 -0.1 0.4 1.2 3.8 4.3 -3.3 -3.2 0.6
前年比 4.3 0.5 -3 -3 -2.5 -2.2 -1.4 3.2 7.5 4.8 1.9 3.2
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
CPI(他の光熱) 141.3 141.2 141.6 142.2 142.1 142.1 142.8 141.9 142.3 142.7 142.5 143
前月比 0.6 -0.1 0.3 0.4 -0.1 0 0.5 -0.6 0.2 0.3 -0.2 0.4
前年比 4 4.3 4.7 4.8 4.8 4.4 3.7 -0.7 -4.6 -1.1 2 1.8
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12
CPI(他の光熱) 150.1 154.3 154.1 155.7 154.1 148.9 150.2 150.7 151.2 151.2 150.4 149.6
前月比 5 2.8 -0.1 1.1 -1 -3.4 0.9 0.3 0.3 0 -0.5 -0.5
前年比 6.3 9.3 8.8 9.5 8.5 4.8 5.2 6.2 6.2 5.9 5.5 4.6

出典:総務省統計局

日本のCPI(上下水道料)および前月/前年比の推移

CPIの中で「上下水道料」部分を抽出し下記にて一覧化しております。上下水道料金の物価高(インフレ率)、物価安(デフレ率)が把握できます。

CPI(上下水道料)の推移
前月/前年比の推移
2025/12 前月比 前年比
CPI(上下水道料) 105.6 -0.1(-0.2%) +0.1(0%)
2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
CPI(上下水道料) 98.6 98.6 98.6 98.7 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 100.7 100.9
前月比 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 1.9 0.3
前年比 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 2.1 2.3
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
