コモディティ統計情報

原油価格の推移

原油関連製品のCIF価格です。CIF価格とは、輸送による運賃や保険料、為替変動を組み込んだ価格であり、日本における実質的な原油価格といえます。

原油価格関連データ一式|(Excel)

原油価格の通関統計(千円/kl)

2024/02 前月比 前年比
原油及び粗油 77.88 千円/kl +0.23(+0.3%) +5.96(+8.29%)
揮発油 71.86 千円/kl +0.86(+1.21%) +7.93(+12.4%)
灯油(含ジェット燃料油) 101.83 千円/kl +4.38(+4.49%) +3.44(+3.5%)
軽油 95.70 千円/kl +4.97(+5.48%) +18.13(+23.37%)
重油 105.87 千円/kl -1.62(-1.51%) +12.21(+13.04%)

原油及び粗油

原油は、油井からくみ上げたままの石油。粗油は、未精製の原料油の総称

揮発油

原油を分別蒸留する際、低沸点で得られる油。燃料用のものはガソリン、溶剤用のものはベンジン・テレビン油などとよぶ

灯油(含ジェット燃料油)

灯油は、原油の常圧蒸留およびその後の精製によって得られる製品。ジェット燃料油は、航空機用のジェットエンジンのための燃料

軽油

原油から精製される石油製品の一種。主にディーゼルエンジンの燃料として用いられる

重油

原油からガソリンや灯油を分離した残りの部分を占める石油製品。基本的にはボイラーの燃料といった工業目的で用いられる

出典:財務省
2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02
原油及び粗油 42.44 28.89 16.78 16.54 22.05 28.98 30.79 29.54 27.84 29.12 32.62 36.64
揮発油 40.93 28.48 21.56 19.36 26.12 29.98 30.38 30.2 29.87 28.97 32.25 36.64
灯油関連 45.75 30.05 22.96 33.95 34.33 37.37 42.2 36.41 33.97 36.51 39.52 43.42
軽油 38.78 31.04 25.24 31.8 36.12 36.75 35.63 34.45 32.47 38.17 40.67 45.16
重油 46.44 25.67 22.02 33.7 35.83 35.54 32.7 36.7 34.24 36.39 43.48 46.98
2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02
原油及び粗油 41.5 45.66 44.81 47.6 49.87 50.98 51.01 53.82 58.82 58.99 57.58 62.61
揮発油 41.5 46.85 46.25 47.78 51.43 53.29 52.73 54.29 60.1 62.56 61.17 62.24
灯油関連 46.45 50.97 56.88 53.13 59.93 63.17 60.47 70 70.48 66.14 67.13 75.38
軽油 49.46 49.4 52.07 55.83 58.32 56.73 58.13 65.67 69.72 66.16 69.93 76.68
重油 46.66 54.11 53.76 55.9 62.53 56.92 54.34 69.26 69.77 70.2 69.23 81.58
2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02
原油及び粗油 66.89 83.25 87.6 95.88 99.67 95.61 97.51 96.68 92.34 82.44 73.23 71.92
揮発油 69.03 85.04 88.07 85.92 85.64 81.81 78.05 73.78 74.24 70.11 64.18 63.93
灯油関連 86.17 113.84 119.35 167.77 137.67 183.1 159.76 120.05 118.12 106.19 97.48 98.39
軽油 96 96.95 113.32 114.32 144.36 94.5 73.23 83.53 92.8 90.4 98.46 77.57
重油 91.25 96.14 97.8 102.4 109.06 110.1 112.55 108.98 108.71 95.6 84.05 93.66
2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02
原油及び粗油 72.42 69.36 73.5 71.83 72.05 73.5 79.65 86.81 88.74 83.48 77.65 77.88
揮発油 68.3 67.41 67.6 67.6 63.58 64.69 71.72 75.78 76.18 70.92 71 71.86
灯油関連 95.42 94.67 98.23 83.8 85.64 118.2 123.4 120.26 113.42 101.53 97.45 101.83
軽油 79.33 79.19 80.16 81.61 86 95.37 101.07 116.83 106.32 93.24 90.73 95.70
重油 96.36 94.48 91.84 109.38 95.43 124.38 101.5 111.4 123.56 106.12 107.49 105.87

年次推移

通関統計の原油価格推移(年次)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
原油及び粗油 9.30 16.16 26.98 17.24 15.22 11.06 11.13 11.21 16.64 16.46 9.74 16.10
揮発油 11.76 16.10 27.79 19.48 16.68 11.60 12.46 11.65 17.81 19.24 12.56 17.52
灯油関連 17.05 26.52 40.85 24.16 21.91 18.42 16.49 17.80 24.94 21.05 13.17 21.18
軽油 15.14 25.06 36.45 24.09 21.24 16.99 17.35 16.49 24.84 21.08 11.85 20.67
重油 10.83 17.43 27.38 15.91 15.02 10.30 11.12 12.02 17.56 17.35 10.27 16.87
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
原油及び粗油 22.22 19.26 19.39 21.35 24.79 35.32 46.83 51.04 67.61 35.53 43.89 54.84
揮発油 23.37 21.32 20.27 23.49 29.05 37.31 47.64 55.19 66.69 34.23 44.59 53.52
灯油関連 28.04 25.51 24.16 26.27 34.30 49.76 62.39 84.12 109.25 55.43 56.48 68.70
軽油 26.41 24.31 23.31 26.31 32.76 45.57 59.13 77.07 86.15 50.87 52.28 65.38
重油 22.93 20.77 21.39 23.81 26.38 34.74 45.34 48.80 69.00 37.76 45.11 58.69
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
原油及び粗油 57.46 67.22 69.33 41.89 28.53 38.22 50.72 45.82 30.83 47.70 84.84 76.37
揮発油 54.21 64.23 68.47 44.64 31.14 38.96 49.93 41.00 31.26 48.80 76.26 68.49
灯油関連 67.41 85.31 89.50 56.14 55.49 52.73 67.95 59.52 38.56 56.71 121.21 102.54
軽油 65.80 77.66 79.48 53.22 37.18 48.59 62.46 56.83 37.17 55.61 95.50 91.26
重油 63.64 69.61 73.63 47.32 32.58 42.53 53.84 50.88 37.86 56.99 98.62 102.68