電力会社一覧
ApamanEnergy
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
APAMAN でんき従量電灯B 関西電力エリア | ApamanEnergy | -- | |
APAMAN でんき従量電灯A 中国電力エリア | ApamanEnergy | 131436円 | |
APAMAN でんき従量電灯B 中国電力エリア | ApamanEnergy | -- | |
APAMAN でんき従量電灯A 四国電力エリア | ApamanEnergy | 132175円 | |
APAMAN でんき従量電灯B 四国電力エリア | ApamanEnergy | -- | |
APAMAN でんき従量電灯B 九州電力エリア | ApamanEnergy | 129988円 | |
APAMAN でんき従量電灯C 九州電力エリア | ApamanEnergy | -- | |
APAMAN でんき従量電灯C 中部電力エリア | ApamanEnergy | -- | |
APAMAN でんき従量電灯B 北陸電力エリア | ApamanEnergy | 120396円 | |
APAMAN でんき従量電灯C 北陸電力エリア | ApamanEnergy | -- | |
APAMAN でんき従量電灯A 関西電力エリア | ApamanEnergy | 130233円 | |
APAMAN でんき従量電灯C 東北電力エリア | ApamanEnergy | -- | |
APAMAN でんき従量電灯B 東京電力エリア | ApamanEnergy | 145916円 | |
APAMAN でんき従量電灯C 東京電力エリア | ApamanEnergy | -- | |
APAMAN でんき従量電灯B 中部電力エリア | ApamanEnergy | 143062円 | |
APAMAN でんき従量電灯B 北海道電力エリア | ApamanEnergy | 168845円 | |
APAMAN でんき従量電灯C 北海道電力エリア | ApamanEnergy | -- | |
APAMAN でんき従量電灯B 東北電力エリア | ApamanEnergy | 142801円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/08 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | -87(-100%) |
低圧(電灯) | 513千kWh | +42(+8.92%) | -58(-10.16%) |
低圧(電力) | 168千kWh | +8(+5%) | -5(-2.89%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 681千kWh | +50(+7.92%) | -150(-18.05%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08 | 0 | 87 | 571 | 173 | 0 | 0 | 831 |
2021/09 | 0 | 76 | 541 | 168 | 0 | 0 | 785 |
2021/10 | 0 | 50 | 502 | 166 | 0 | 0 | 718 |
2021/11 | 0 | 41 | 510 | 170 | 0 | 0 | 721 |
2021/12 | 0 | 42 | 543 | 169 | 0 | 0 | 754 |
2022/01 | 0 | 58 | 682 | 198 | 0 | 0 | 938 |
2022/02 | 0 | 67 | 626 | 184 | 0 | 0 | 877 |
2022/03 | 0 | 57 | 558 | 172 | 0 | 0 | 787 |
2022/04 | 0 | 45 | 523 | 174 | 0 | 0 | 742 |
2022/05 | 0 | 36 | 465 | 168 | 0 | 0 | 669 |
2022/06 | 0 | 31 | 414 | 153 | 0 | 0 | 598 |
2022/07 | 0 | 0 | 471 | 160 | 0 | 0 | 631 |
2022/08 | 0 | 0 | 513 | 168 | 0 | 0 | 681 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000536t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://apaman-energy.co.jp/ |
住所 | 東京都千代田区大手町二丁目6-1 朝日生命大手町ビル |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://apaman-energy.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|