電力会社一覧
更新日:
ApamanProperty
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| APAMAN でんき従量電灯C 九州電力エリア | ApamanEnergy | -- | |
| APAMAN でんき従量電灯B 九州電力エリア | ApamanEnergy | 129988円 | |
| APAMAN でんき従量電灯B 関西電力エリア | ApamanEnergy | -- | |
| APAMAN でんき従量電灯A 中国電力エリア | ApamanEnergy | 131436円 | |
| APAMAN でんき従量電灯B 中国電力エリア | ApamanEnergy | -- | |
| APAMAN でんき従量電灯A 四国電力エリア | ApamanEnergy | 132175円 | |
| APAMAN でんき従量電灯B 四国電力エリア | ApamanEnergy | -- | |
| APAMAN でんき従量電灯B 中部電力エリア | ApamanEnergy | 143062円 | |
| APAMAN でんき従量電灯C 中部電力エリア | ApamanEnergy | 143062円 | |
| APAMAN でんき従量電灯B 北陸電力エリア | ApamanEnergy | 120396円 | |
| APAMAN でんき従量電灯C 北陸電力エリア | ApamanEnergy | 120396円 | |
| APAMAN でんき従量電灯A 関西電力エリア | ApamanEnergy | 130233円 | |
| APAMAN でんき従量電灯B 北海道電力エリア | ApamanEnergy | 168845円 | |
| APAMAN でんき従量電灯C 北海道電力エリア | ApamanEnergy | 168845円 | |
| APAMAN でんき従量電灯B 東北電力エリア | ApamanEnergy | 142801円 | |
| APAMAN でんき従量電灯C 東北電力エリア | ApamanEnergy | 142801円 | |
| APAMAN でんき従量電灯B 東京電力エリア | ApamanEnergy | 145916円 | |
| APAMAN でんき従量電灯C 東京電力エリア | ApamanEnergy | 145916円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| APAMANでんき従量電灯C(中部エリア) | ApamanEnergy | 168485円 | 3300581円 |
| APAMANでんき従量電灯C(北陸エリア) | ApamanEnergy | 141394円 | 2721826円 |
| APAMANでんき従量電灯B(関西エリア) | ApamanEnergy | 153149円 | 2893985円 |
| APAMANでんき従量電灯B(中国エリア) | ApamanEnergy | 168463円 | 3106495円 |
| APAMANでんき従量電灯B(四国エリア) | ApamanEnergy | 155618円 | 3011642円 |
| APAMANでんき従量電灯C(九州エリア) | ApamanEnergy | 153703円 | 3041815円 |
| APAMANでんき従量電灯C(北海道エリア) | ApamanEnergy | 199162円 | 3934198円 |
| APAMANでんき従量電灯C(東北エリア) | ApamanEnergy | 169366円 | 3407386円 |
| APAMANでんき従量電灯C(東京エリア) | ApamanEnergy | 172877円 | 3513593円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電灯) | 355千kWh | +39(+12.34%) | -23(-6.08%) |
| 低圧(電力) | 135千kWh | +8(+6.3%) | -2(-1.46%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 490千kWh | +47(+10.61%) | -25(-4.85%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 0 | 378 | 137 | 0 | 0 | 515 |
| 2024/09 | 0 | 0 | 362 | 129 | 0 | 0 | 491 |
| 2024/10 | 0 | 0 | 324 | 124 | 0 | 0 | 448 |
| 2024/11 | 0 | 0 | 323 | 128 | 0 | 0 | 451 |
| 2024/12 | 0 | 0 | 326 | 123 | 0 | 0 | 449 |
| 2025/01 | 0 | 0 | 409 | 143 | 0 | 0 | 552 |
| 2025/02 | 0 | 0 | 379 | 134 | 0 | 0 | 513 |
| 2025/03 | 0 | 0 | 347 | 124 | 0 | 0 | 471 |
| 2025/04 | 0 | 0 | 327 | 127 | 0 | 0 | 454 |
| 2025/05 | 0 | 0 | 296 | 126 | 0 | 0 | 422 |
| 2025/06 | 0 | 0 | 279 | 118 | 0 | 0 | 397 |
| 2025/07 | 0 | 0 | 316 | 127 | 0 | 0 | 443 |
| 2025/08 | 0 | 0 | 355 | 135 | 0 | 0 | 490 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000529t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://apaman-energy.com/business/ |
| 住所 | 東京都千代田区大手町二丁目6-1 朝日生命大手町ビル |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://apaman-energy.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















