電力会社一覧
こなんウルトラパワー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
ご家庭向けプラン(従量電灯 A) | こなんウルトラパワー | 124602円 | |
店舗・事業者向けプラン(従量電灯 B) | こなんウルトラパワー | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 499千kWh | +124(+33.07%) | +68(+15.78%) |
低圧(電灯) | 26千kWh | +7(+36.84%) | +8(+44.44%) |
低圧(電力) | 11千kWh | +3(+37.5%) | +1(+10%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 535千kWh | +133(+33.08%) | +76(+16.56%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 0 | 431 | 18 | 10 | 0 | 0 | 459 |
2024/01 | 0 | 505 | 18 | 11 | 0 | 0 | 534 |
2024/02 | 0 | 476 | 16 | 10 | 0 | 0 | 502 |
2024/03 | 0 | 461 | 23 | 11 | 0 | 0 | 495 |
2024/04 | 0 | 267 | 15 | 7 | 0 | 0 | 289 |
2024/05 | 0 | 263 | 14 | 7 | 0 | 0 | 284 |
2024/06 | 0 | 344 | 14 | 8 | 0 | 0 | 366 |
2024/07 | 0 | 504 | 21 | 10 | 0 | 0 | 535 |
2024/08 | 0 | 510 | 22 | 10 | 0 | 0 | 542 |
2024/09 | 0 | 569 | 19 | 9 | 0 | 0 | 597 |
2024/10 | 0 | 390 | 15 | 7 | 0 | 0 | 412 |
2024/11 | 0 | 375 | 19 | 8 | 0 | 0 | 402 |
2024/12 | 0 | 499 | 26 | 11 | 0 | 0 | 536 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/12の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 635 | 10 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
蓄電池 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2024/12の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 43 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
蓄電池 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000464t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://konan-ultra.de-power.co.jp/ |
住所 | 滋賀県湖南市中央1-1-1 湖南市商工会内 |
担当部署 | - |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | https://konan-ultra.de-power.co.jp/ |
メールお問い合わせ | contact@konan-ultra.de-power.co.jp |
代理店 |
|