- 新電力ネットTOP
- 新電力一覧
新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
全国の電力会社一覧(2705件中 1781〜1800件目)
全国の電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/11における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| TOKYO油電力 | 0 | 0 | 0 | 0.000519 |
| 合同会社楢葉大谷ソーラー | 0 | 20000 | 1375 | |
| くろしお風力発電 | 0 | 95180 | 9767 | |
| QソーラーA合同会社 | 0 | 16000 | 1054 | |
| 鹿児島湧水ソーラーパーク合同会社 | 0 | 23000 | 2187 | |
| 直方ソーラーファーム合同会社 | 0 | 18400 | 1268 | |
| ベイ・コミュニケーションズ | 0 | 0 | 0 | |
| JAI再生可能エネルギー発電2015-01合同会社 | 0 | 16180 | 2080 | |
| 合同会社ソーラーパーク2号 | 0 | 27140 | 1831 | |
| 合同会社グリーンパワー住田遠野 | 0 | 99750 | 29525 | |
| エンゲルハートCTP合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 石油資源開発 | 0 | 0 | 0 | 0.000441 |
| 合同会社ソーラーファーム南さつま | 0 | 24000 | 1856 | |
| あづま小富士第一発電所合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 大船渡発電 | 0 | 75000 | 47993 | |
| レネックス電力合同会社 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 |
| あさがおテレビ | 0 | 0 | 0 | |
| スマートエナジー | 0 | 0 | 0 | |
| 合同会社高知室戸ソーラーパワー | 0 | 22500 | 2466 | |
| アーク | 0 | 0 | 0 |
更新履歴
-
2026年01月29日
-
2025年12月09日
-
2025年11月18日
-
2025年10月16日
-
2025年09月29日

