新電力会社 | PPSCOMPANY
TOKYO油電力
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 46千kWh | +16(+53.33%) | -9(-16.36%) |
低圧(電灯) | 40千kWh | +10(+33.33%) | +6(+17.65%) |
低圧(電力) | 7千kWh | +0.8(+12.9%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 93千kWh | +26.8(+40.48%) | -3(-3.13%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 55 | 34 | 7 | 0 | 0 | 96 |
19/10 | 0 | 41 | 26 | 5 | 0 | 0 | 72 |
19/11 | 0 | 24 | 23 | 3 | 0 | 0 | 50 |
19/12 | 0 | 15 | 28 | 5 | 0 | 0 | 48 |
20/01 | 0 | 15 | 34 | 6 | 0 | 0 | 55 |
20/02 | 0 | 14 | 37 | 6 | 0 | 0 | 57 |
20/03 | 0 | 11 | 5.2 | 32 | 0 | 0 | 48.2 |
20/04 | 0 | 10 | 32 | 5.2 | 0 | 0 | 47.2 |
20/05 | 0 | 6 | 26 | 3.6 | 0 | 0 | 35.6 |
20/06 | 0 | 14 | 25 | 4.8 | 0 | 0 | 43.8 |
20/07 | 0 | 24 | 26 | 5.2 | 0 | 0 | 55.2 |
20/08 | 0 | 30 | 30 | 6.2 | 0 | 0 | 66.2 |
20/09 | 0 | 46 | 40 | 7 | 0 | 0 | 93 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000611t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都墨田区八広3-39-5 |
担当部署 | - |
電話番号 | - |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | - |
メールお問い合わせ | - |
代理店 |
|