- 新電力ネットTOP
- 新電力一覧
新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
全国の電力会社一覧(2731件中 401〜420件目)
全国の電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/12における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 森のエネルギー | 607 | 0 | 0 | 0.000448 |
| karch | 606 | 0 | 0 | 0.00042 |
| 織戸組 | 600 | 0 | 0 | 0.000433 |
| ビビット | 591 | 0 | 0 | 0.000413 |
| やめエネルギー | 586 | 0 | 0 | 0.000277 |
| 大垣ガス | 584 | 0 | 0 | 0.000457 |
| TTSパワー | 581 | 0 | 0 | 0.000265 |
| 上田ガス | 563 | 0 | 0 | 0.000457 |
| 南部だんだんエナジー | 562 | 214 | 2 | 0.000485 |
| 日産トレーデイング | 555 | 0 | 0 | 0.000426 |
| 亀岡ふるさとエナジー | 553 | 150 | 0 | 0.000632 |
| 富士山エナジー | 552 | 0 | 0 | 0.000483 |
| エネクル | 546 | 0 | 0 | 0.000456 |
| ジョヴィ | 531 | 0 | 0 | |
| こなんウルトラパワー | 503 | 1315 | 51 | 0.000464 |
| イワタニ三重 | 485 | 0 | 0 | 0.000457 |
| いなしきエナジー | 471 | 0 | 0 | 0.000275 |
| 高知ニューエナジー | 466 | 0 | 0 | 0.000464 |
| イーネットワーク | 465 | 0 | 0 | 0.000409 |
| カーボンニュートラル | 453 | 0 | 0 | 0.000541 |
更新履歴
-
2026年01月29日
-
2025年12月09日
-
2025年11月18日
-
2025年10月16日
-
2025年09月29日

