- 新電力ネットTOP
- 新電力一覧
新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
全国の電力会社一覧(2671件中 401〜420件目)
全国の電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/09における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| そうまIグリッド合同会社 | 596 | 0 | 0 | 0.000462 |
| エネクル | 593 | 0 | 0 | 0.000456 |
| 上田ガス | 593 | 0 | 0 | 0.000457 |
| 球磨村森電力 | 576 | 0 | 0 | 0.000519 |
| イワタニ東海 | 576 | 0 | 0 | 0.000457 |
| サントラベラーズサービス有限会社 | 570 | 0 | 0 | 0.00039 |
| E-Flow合同会社 | 562 | 0 | 0 | |
| エネウィル | 562 | 0 | 0 | 0.000467 |
| イワタニ三重 | 560 | 0 | 0 | 0.000457 |
| みとや | 558 | 0 | 0 | 0.000444 |
| エネパル | 546 | 0 | 0 | |
| 森のエネルギー | 536 | 0 | 0 | 0.000448 |
| 高知ニューエナジー | 531 | 0 | 0 | 0.000464 |
| 神戸電力 | 529 | 0 | 0 | 0.000441 |
| stc | 522 | 0 | 0 | 0.000907 |
| いなしきエナジー | 518 | 0 | 0 | 0.000275 |
| ミナサポ | 515 | 183 | 3 | 0.000483 |
| 三郷ひまわりエナジー | 502 | 0 | 0 | 0.0004 |
| シーラソーラー | 494 | 0 | 0 | 0.00054 |
| 奥出雲電力 | 489 | 0 | 0 | 0.000491 |












