- 新電力ネットTOP
- 新電力一覧
新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
全国の電力会社一覧(2705件中 181〜200件目)
全国の電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/11における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| リージョン | 5912 | 0 | 0 | |
| 大多喜ガス | 5884 | 0 | 0 | 0.000398 |
| やまがた新電力 | 5878 | 0 | 0 | 0.000933 |
| フォレストパワー | 5724 | 0 | 0 | 0.000431 |
| 沖縄セルラー電話 | 5705 | 0 | 0 | |
| 穂の国とよはし電力 | 5648 | 0 | 0 | 0.000311 |
| 中部電力パワーグリッド | 5623 | 0 | 0 | 0.000438 |
| クリーンエネルギー総合研究所 | 5587 | 0 | 0 | 0.000433 |
| 日本エネルギーファーム | 5428 | 0 | 0 | 0.000433 |
| スマートエナジー熊本 | 5356 | 0 | 0 | 0 |
| IQg | 5219 | 0 | 0 | |
| 北日本エネルギーホールディングス | 5068 | 0 | 0 | 0.000429 |
| とっとり市民電力 | 5011 | 0 | 0 | 0.000361 |
| 大一ガス | 4835 | 0 | 0 | 0.000556 |
| 大東ガス | 4642 | 0 | 0 | 0.000454 |
| ミライフ東日本 | 4500 | 0 | 0 | 0.000524 |
| JR東日本商事 | 4465 | 0 | 0 | |
| 岡崎さくら電力 | 4377 | 0 | 0 | 0.00031 |
| 東日本旅客鉄道 | 4283 | 1269760 | 353098 | |
| スターティア | 4282 | 0 | 0 | 0.000507 |
更新履歴
-
2026年01月29日
-
2025年12月09日
-
2025年11月18日
-
2025年10月16日
-
2025年09月29日

