法人向け 家庭向け

沖縄県のLP(プロパン)ガス市場の推移

沖縄県のLPガス市場

更新日:

沖縄エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/12 前月比 前年比
家庭業務用 4238100千円 +1028700(+32.05%) +259200(+6.51%)
工業用(大口含) 35400千円 +600(+1.72%) +6600(+22.92%)
都市ガス用 243600千円 -9900(-3.91%) -1800(-0.73%)
自動車用 165600千円 -24600(-12.93%) -56100(-25.3%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 4682700千円 +994800(+26.97%) +207900(+4.65%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 4127100 4557600 4136400 3905700 3408300 3326700 3021900 2878200 2769600 3210300 3365700 4310400
工業用(大口含) 42300 42300 51900 42300 40500 43200 39900 41400 42000 37800 37500 38100
都市ガス用 163500 155700 172500 143400 157200 152100 134700 116700 116100 133500 142200 180000
自動車用 170700 168600 185700 225300 210900 247500 275700 260100 245700 225900 238200 222600
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4503600 4924200 4546500 4316700 3816900 3769500 3472200 3296400 3173400 3607500 3783600 4751100
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 4303800 4104600 4493400 3428700 3244800 2918400 3062700 2723100 2638800 3261300 3410700 3988200
工業用(大口含) 35400 34500 44400 35100 33900 40800 42000 41400 42000 37200 33300 27900
都市ガス用 199500 158100 159900 216600 233400 199500 228000 193800 199200 216600 217800 256500
自動車用 204600 178500 227700 222600 216000 216000 255600 230400 215100 219300 204000 212400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4743300 4475700 4925400 3903000 3728100 3374700 3588300 3188700 3095100 3734400 3865800 4485000
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 4383900 3945600 3957300 3522900 3198000 2804400 2956200 2627400 2677200 3101100 3291900 3978900
工業用(大口含) 24300 25800 35700 36000 36900 37200 39300 44700 32400 41400 33600 28800
都市ガス用 244500 267300 228600 227100 226200 222900 247200 219900 181500 235800 258600 245400
自動車用 186000 211800 195600 211500 203700 228600 235800 254400 205500 246600 188400 221700
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4838700 4450500 4417200 3997500 3664800 3293100 3478500 3146400 3096600 3624900 3772500 4474800
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 4472700 4096500 3972300 3925800 3263100 2883300 2881800 2777100 2773500 3032400 3209400 4238100
工業用(大口含) 29400 24900 39900 39600 35100 38100 37200 39000 38400 33900 34800 35400
都市ガス用 309000 270300 185400 198300 158400 165300 153300 150300 165900 129300 253500 243600
自動車用 183600 177900 198300 185700 203700 222900 195900 232200 214200 223200 190200 165600
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4994700 4569600 4395900 4349400 3660300 3309600 3268200 3198600 3192000 3418800 3687900 4682700

更新履歴