法人向け 家庭向け

沖縄県のLP(プロパン)ガス市場の推移

沖縄県のLPガス市場

更新日:

沖縄エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/09 前月比 前年比
家庭業務用 2773500千円 -3600(-0.13%) +96300(+3.6%)
工業用(大口含) 38400千円 -600(-1.54%) +6000(+18.52%)
都市ガス用 165900千円 +15600(+10.38%) -15600(-8.6%)
自動車用 214200千円 -18000(-7.75%) +8700(+4.23%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 3192000千円 -6600(-0.21%) +95400(+3.08%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
家庭業務用 3000600 3612000 4397400 4127100 4557600 4136400 3905700 3408300 3326700 3021900 2878200 2769600
工業用(大口含) 55500 62100 70800 42300 42300 51900 42300 40500 43200 39900 41400 42000
都市ガス用 114300 160800 150000 163500 155700 172500 143400 157200 152100 134700 116700 116100
自動車用 229800 221100 214200 170700 168600 185700 225300 210900 247500 275700 260100 245700
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3400200 4056000 4832400 4503600 4924200 4546500 4316700 3816900 3769500 3472200 3296400 3173400
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
家庭業務用 3210300 3365700 4310400 4303800 4104600 4493400 3428700 3244800 2918400 3062700 2723100 2638800
工業用(大口含) 37800 37500 38100 35400 34500 44400 35100 33900 40800 42000 41400 42000
都市ガス用 133500 142200 180000 199500 158100 159900 216600 233400 199500 228000 193800 199200
自動車用 225900 238200 222600 204600 178500 227700 222600 216000 216000 255600 230400 215100
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3607500 3783600 4751100 4743300 4475700 4925400 3903000 3728100 3374700 3588300 3188700 3095100
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
家庭業務用 3261300 3410700 3988200 4383900 3945600 3957300 3522900 3198000 2804400 2956200 2627400 2677200
工業用(大口含) 37200 33300 27900 24300 25800 35700 36000 36900 37200 39300 44700 32400
都市ガス用 216600 217800 256500 244500 267300 228600 227100 226200 222900 247200 219900 181500
自動車用 219300 204000 212400 186000 211800 195600 211500 203700 228600 235800 254400 205500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3734400 3865800 4485000 4838700 4450500 4417200 3997500 3664800 3293100 3478500 3146400 3096600
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09
家庭業務用 3101100 3291900 3978900 4472700 4096500 3972300 3925800 3263100 2883300 2881800 2777100 2773500
工業用(大口含) 41400 33600 28800 29400 24900 39900 39600 35100 38100 37200 39000 38400
都市ガス用 235800 258600 245400 309000 270300 185400 198300 158400 165300 153300 150300 165900
自動車用 246600 188400 221700 183600 177900 198300 185700 203700 222900 195900 232200 214200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3624900 3772500 4474800 4994700 4569600 4395900 4349400 3660300 3309600 3268200 3198600 3192000

更新履歴