- 新電力ネットTOP
- LPガス販売量の推移
- 沖縄県
LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
沖縄県のLPガス販売量
更新日:
沖縄エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 9245トン | -12(-0.13%) | +321(+3.6%) |
| 工業用(大口含) | 128トン | -2(-1.54%) | +20(+18.52%) |
| 都市ガス用 | 553トン | +52(+10.38%) | -52(-8.6%) |
| 自動車用 | 714トン | -60(-7.75%) | +29(+4.23%) |
| 化学原料用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 10640トン | -22(-0.21%) | +318(+3.08%) |
| 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 10002 | 12040 | 14658 | 13757 | 15192 | 13788 | 13019 | 11361 | 11089 | 10073 | 9594 | 9232 |
| 工業用(大口含) | 185 | 207 | 236 | 141 | 141 | 173 | 141 | 135 | 144 | 133 | 138 | 140 |
| 都市ガス用 | 381 | 536 | 500 | 545 | 519 | 575 | 478 | 524 | 507 | 449 | 389 | 387 |
| 自動車用 | 766 | 737 | 714 | 569 | 562 | 619 | 751 | 703 | 825 | 919 | 867 | 819 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11334 | 13520 | 16108 | 15012 | 16414 | 15155 | 14389 | 12723 | 12565 | 11574 | 10988 | 10578 |
| 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | |
| 家庭業務用 | 10701 | 11219 | 14368 | 14346 | 13682 | 14978 | 11429 | 10816 | 9728 | 10209 | 9077 | 8796 |
| 工業用(大口含) | 126 | 125 | 127 | 118 | 115 | 148 | 117 | 113 | 136 | 140 | 138 | 140 |
| 都市ガス用 | 445 | 474 | 600 | 665 | 527 | 533 | 722 | 778 | 665 | 760 | 646 | 664 |
| 自動車用 | 753 | 794 | 742 | 682 | 595 | 759 | 742 | 720 | 720 | 852 | 768 | 717 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12025 | 12612 | 15837 | 15811 | 14919 | 16418 | 13010 | 12427 | 11249 | 11961 | 10629 | 10317 |
| 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
| 家庭業務用 | 10871 | 11369 | 13294 | 14613 | 13152 | 13191 | 11743 | 10660 | 9348 | 9854 | 8758 | 8924 |
| 工業用(大口含) | 124 | 111 | 93 | 81 | 86 | 119 | 120 | 123 | 124 | 131 | 149 | 108 |
| 都市ガス用 | 722 | 726 | 855 | 815 | 891 | 762 | 757 | 754 | 743 | 824 | 733 | 605 |
| 自動車用 | 731 | 680 | 708 | 620 | 706 | 652 | 705 | 679 | 762 | 786 | 848 | 685 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12448 | 12886 | 14950 | 16129 | 14835 | 14724 | 13325 | 12216 | 10977 | 11595 | 10488 | 10322 |
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | |
| 家庭業務用 | 10337 | 10973 | 13263 | 14909 | 13655 | 13241 | 13086 | 10877 | 9611 | 9606 | 9257 | 9245 |
| 工業用(大口含) | 138 | 112 | 96 | 98 | 83 | 133 | 132 | 117 | 127 | 124 | 130 | 128 |
| 都市ガス用 | 786 | 862 | 818 | 1030 | 901 | 618 | 661 | 528 | 551 | 511 | 501 | 553 |
| 自動車用 | 822 | 628 | 739 | 612 | 593 | 661 | 619 | 679 | 743 | 653 | 774 | 714 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12083 | 12575 | 14916 | 16649 | 15232 | 14653 | 14498 | 12201 | 11032 | 10894 | 10662 | 10640 |
更新履歴
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
















