法人向け 家庭向け

鹿児島県のLP(プロパン)ガス市場の推移

鹿児島県のLPガス市場

更新日:

鹿児島県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/09 前月比 前年比
家庭業務用 1968000千円 -223800(-10.21%) -87600(-4.26%)
工業用(大口含) 522300千円 +170700(+48.55%) +49500(+10.47%)
都市ガス用 434100千円 -5100(-1.16%) -3600(-0.82%)
自動車用 28500千円 -90300(-76.01%) -12600(-30.66%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 2952900千円 -148500(-4.79%) -54300(-1.81%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
家庭業務用 3462000 3622800 4695900 4758900 4614300 4312200 3638700 3231900 3129900 2691000 2252700 2184300
工業用(大口含) 451200 513000 493200 471600 420000 510000 414900 420900 485100 557400 443700 428400
都市ガス用 67800 84000 486900 318000 312000 466500 254100 443700 434700 252300 254700 655500
自動車用 79500 105300 146100 54600 140100 181800 130500 94200 49200 62400 52200 114000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4060500 4325100 5822100 5603100 5486400 5470500 4438200 4190700 4098900 3563100 3003300 3382200
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
家庭業務用 2535900 3423000 4140300 4581600 4544400 4086900 3171600 3294900 2816100 2585700 2748000 1985400
工業用(大口含) 357300 458100 441000 544200 459300 406200 372300 421800 433800 603000 500700 520800
都市ガス用 514500 586200 477300 668100 281700 659400 447300 625800 430200 419400 366000 360900
自動車用 138900 145200 54900 41100 129900 114000 43800 145200 38700 64500 63000 43200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3546600 4612500 5113500 5835000 5415300 5266500 4035000 4487700 3718800 3672600 3677700 2910300
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
家庭業務用 2455800 3557100 4506900 4260000 4158000 3889200 3555300 3168300 2888100 2694600 2265000 2055600
工業用(大口含) 475200 544200 531000 543900 518400 481800 412800 461700 470700 553500 445500 472800
都市ガス用 400200 755100 871500 723000 664800 659400 446400 448500 441600 623400 436500 437700
自動車用 36300 54600 45300 42000 45900 39600 84000 84900 37200 38700 45600 41100
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3367500 4911000 5954700 5568900 5387100 5070000 4498500 4163400 3837600 3910200 3192600 3007200
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09
家庭業務用 3011100 2703300 4791900 4681500 4473600 3946200 3420900 3339000 2653500 2603700 2191800 1968000
工業用(大口含) 427200 513000 534000 494100 415200 481200 564000 437100 549300 395400 351600 522300
都市ガス用 412500 621000 487200 853200 304500 464400 457800 444600 434100 438000 439200 434100
自動車用 125700 36600 51300 33000 31800 34500 118800 19800 25500 102900 118800 28500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3976500 3873900 5864400 6061800 5225100 4926300 4561500 4240500 3662400 3540000 3101400 2952900

更新履歴