- 新電力ネットTOP
- LPガスの市場規模の推移
- 鹿児島県
鹿児島県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
鹿児島県のLPガス市場
更新日:
鹿児島県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/03 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 4711800千円 | +827400(+21.3%) | +765600(+19.4%) |
| 工業用(大口含) | 596100千円 | +80700(+15.66%) | +114900(+23.88%) |
| 都市ガス用 | 687600千円 | +379500(+123.17%) | +223200(+48.06%) |
| 自動車用 | 23100千円 | +8100(+54%) | -11400(-33.04%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 6018600千円 | +1295700(+27.43%) | +1092300(+22.17%) |
| 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 3638700 | 3231900 | 3129900 | 2691000 | 2252700 | 2184300 | 2535900 | 3423000 | 4140300 | 4581600 | 4544400 | 4086900 |
| 工業用(大口含) | 414900 | 420900 | 485100 | 557400 | 443700 | 428400 | 357300 | 458100 | 441000 | 544200 | 459300 | 406200 |
| 都市ガス用 | 254100 | 443700 | 434700 | 252300 | 254700 | 655500 | 514500 | 586200 | 477300 | 668100 | 281700 | 659400 |
| 自動車用 | 130500 | 94200 | 49200 | 62400 | 52200 | 114000 | 138900 | 145200 | 54900 | 41100 | 129900 | 114000 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4438200 | 4190700 | 4098900 | 3563100 | 3003300 | 3382200 | 3546600 | 4612500 | 5113500 | 5835000 | 5415300 | 5266500 |
| 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | |
| 家庭業務用 | 3171600 | 3294900 | 2816100 | 2585700 | 2748000 | 1985400 | 2455800 | 3557100 | 4506900 | 4260000 | 4158000 | 3889200 |
| 工業用(大口含) | 372300 | 421800 | 433800 | 603000 | 500700 | 520800 | 475200 | 544200 | 531000 | 543900 | 518400 | 481800 |
| 都市ガス用 | 447300 | 625800 | 430200 | 419400 | 366000 | 360900 | 400200 | 755100 | 871500 | 723000 | 664800 | 659400 |
| 自動車用 | 43800 | 145200 | 38700 | 64500 | 63000 | 43200 | 36300 | 54600 | 45300 | 42000 | 45900 | 39600 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4035000 | 4487700 | 3718800 | 3672600 | 3677700 | 2910300 | 3367500 | 4911000 | 5954700 | 5568900 | 5387100 | 5070000 |
| 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | |
| 家庭業務用 | 3555300 | 3168300 | 2888100 | 2694600 | 2265000 | 2055600 | 3011100 | 2703300 | 4791900 | 4681500 | 4473600 | 3946200 |
| 工業用(大口含) | 412800 | 461700 | 470700 | 553500 | 445500 | 472800 | 427200 | 513000 | 534000 | 494100 | 415200 | 481200 |
| 都市ガス用 | 446400 | 448500 | 441600 | 623400 | 436500 | 437700 | 412500 | 621000 | 487200 | 853200 | 304500 | 464400 |
| 自動車用 | 84000 | 84900 | 37200 | 38700 | 45600 | 41100 | 125700 | 36600 | 51300 | 33000 | 31800 | 34500 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4498500 | 4163400 | 3837600 | 3910200 | 3192600 | 3007200 | 3976500 | 3873900 | 5864400 | 6061800 | 5225100 | 4926300 |
| 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | |
| 家庭業務用 | 3420900 | 3339000 | 2653500 | 2603700 | 2191800 | 1968000 | 2518500 | 3032700 | 4487100 | 4071900 | 3884400 | 4711800 |
| 工業用(大口含) | 564000 | 437100 | 549300 | 395400 | 351600 | 522300 | 514800 | 545400 | 562800 | 451800 | 515400 | 596100 |
| 都市ガス用 | 457800 | 444600 | 434100 | 438000 | 439200 | 434100 | 440400 | 617100 | 517800 | 670500 | 308100 | 687600 |
| 自動車用 | 118800 | 19800 | 25500 | 102900 | 118800 | 28500 | 32700 | 26700 | 30600 | 19200 | 15000 | 23100 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4561500 | 4240500 | 3662400 | 3540000 | 3101400 | 2952900 | 3506400 | 4221900 | 5598300 | 5213400 | 4722900 | 6018600 |
更新履歴
-
2026年05月30日
-
2026年05月20日
-
2026年04月16日
-
2026年03月12日
-
2026年03月04日

