- 新電力ネットTOP
- LPガス販売量の推移
- 鹿児島県
LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
鹿児島県のLPガス販売量
更新日:
鹿児島県エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 6560トン | -746(-10.21%) | -292(-4.26%) |
| 工業用(大口含) | 1741トン | +569(+48.55%) | +165(+10.47%) |
| 都市ガス用 | 1447トン | -17(-1.16%) | -12(-0.82%) |
| 自動車用 | 95トン | -301(-76.01%) | -42(-30.66%) |
| 化学原料用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 9843トン | -495(-4.79%) | -181(-1.81%) |
| 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 11540 | 12076 | 15653 | 15863 | 15381 | 14374 | 12129 | 10773 | 10433 | 8970 | 7509 | 7281 |
| 工業用(大口含) | 1504 | 1710 | 1644 | 1572 | 1400 | 1700 | 1383 | 1403 | 1617 | 1858 | 1479 | 1428 |
| 都市ガス用 | 226 | 280 | 1623 | 1060 | 1040 | 1555 | 847 | 1479 | 1449 | 841 | 849 | 2185 |
| 自動車用 | 265 | 351 | 487 | 182 | 467 | 606 | 435 | 314 | 164 | 208 | 174 | 380 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 13535 | 14417 | 19407 | 18677 | 18288 | 18235 | 14794 | 13969 | 13663 | 11877 | 10011 | 11274 |
| 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | |
| 家庭業務用 | 8453 | 11410 | 13801 | 15272 | 15148 | 13623 | 10572 | 10983 | 9387 | 8619 | 9160 | 6618 |
| 工業用(大口含) | 1191 | 1527 | 1470 | 1814 | 1531 | 1354 | 1241 | 1406 | 1446 | 2010 | 1669 | 1736 |
| 都市ガス用 | 1715 | 1954 | 1591 | 2227 | 939 | 2198 | 1491 | 2086 | 1434 | 1398 | 1220 | 1203 |
| 自動車用 | 463 | 484 | 183 | 137 | 433 | 380 | 146 | 484 | 129 | 215 | 210 | 144 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11822 | 15375 | 17045 | 19450 | 18051 | 17555 | 13450 | 14959 | 12396 | 12242 | 12259 | 9701 |
| 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
| 家庭業務用 | 8186 | 11857 | 15023 | 14200 | 13860 | 12964 | 11851 | 10561 | 9627 | 8982 | 7550 | 6852 |
| 工業用(大口含) | 1584 | 1814 | 1770 | 1813 | 1728 | 1606 | 1376 | 1539 | 1569 | 1845 | 1485 | 1576 |
| 都市ガス用 | 1334 | 2517 | 2905 | 2410 | 2216 | 2198 | 1488 | 1495 | 1472 | 2078 | 1455 | 1459 |
| 自動車用 | 121 | 182 | 151 | 140 | 153 | 132 | 280 | 283 | 124 | 129 | 152 | 137 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11225 | 16370 | 19849 | 18563 | 17957 | 16900 | 14995 | 13878 | 12792 | 13034 | 10642 | 10024 |
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | |
| 家庭業務用 | 10037 | 9011 | 15973 | 15605 | 14912 | 13154 | 11403 | 11130 | 8845 | 8679 | 7306 | 6560 |
| 工業用(大口含) | 1424 | 1710 | 1780 | 1647 | 1384 | 1604 | 1880 | 1457 | 1831 | 1318 | 1172 | 1741 |
| 都市ガス用 | 1375 | 2070 | 1624 | 2844 | 1015 | 1548 | 1526 | 1482 | 1447 | 1460 | 1464 | 1447 |
| 自動車用 | 419 | 122 | 171 | 110 | 106 | 115 | 396 | 66 | 85 | 343 | 396 | 95 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 13255 | 12913 | 19548 | 20206 | 17417 | 16421 | 15205 | 14135 | 12208 | 11800 | 10338 | 9843 |
更新履歴
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
















