- 新電力ネットTOP
- LPガスの市場規模の推移
- 九州および沖縄
九州および沖縄のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
九州および沖縄のLPガス市場
更新日:
九州エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/10 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 19898700千円 | +3322800(+20.05%) | -776400(-3.76%) |
| 工業用(大口含) | 6398100千円 | +93600(+1.48%) | +271800(+4.44%) |
| 都市ガス用 | 1992600千円 | +569700(+40.04%) | +501000(+33.59%) |
| 自動車用 | 742200千円 | +7500(+1.02%) | -158400(-17.59%) |
| 化学原料用 | 4997100千円 | -918300(-15.52%) | +755700(+17.82%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 34028700千円 | +3075300(+9.94%) | +593700(+1.78%) |
| 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 25077300 | 35185500 | 33449700 | 32298300 | 32100000 | 24754500 | 21271200 | 20266200 | 17913600 | 16549800 | 16669800 | 19443300 |
| 工業用(大口含) | 6916800 | 7210800 | 7246800 | 7292100 | 7463100 | 6467100 | 5262900 | 5560200 | 6042600 | 5676000 | 5639100 | 6609600 |
| 都市ガス用 | 1442100 | 1958100 | 2010300 | 1573800 | 1682700 | 1950300 | 1589100 | 1805400 | 1187700 | 1542600 | 1573800 | 1627200 |
| 自動車用 | 968100 | 1139400 | 866700 | 831600 | 1075800 | 963600 | 894000 | 938700 | 1020900 | 984300 | 1008600 | 1026000 |
| 化学原料用 | 7597200 | 8795400 | 3624600 | 1233900 | 1572900 | 1364100 | 7552500 | 13061700 | 9775800 | 9264600 | 6972900 | 7806300 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 42001500 | 54289200 | 47198100 | 43229700 | 43894500 | 35499600 | 36569700 | 41632200 | 35940600 | 34017300 | 31864200 | 36512400 |
| 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | |
| 家庭業務用 | 25120500 | 32603700 | 32177400 | 31193100 | 30214500 | 23391000 | 22477800 | 19260600 | 18658200 | 17818500 | 16903500 | 19731000 |
| 工業用(大口含) | 6976800 | 8001600 | 7418400 | 6900000 | 7107600 | 6479700 | 6380700 | 6222300 | 6533700 | 6365700 | 6798600 | 5575500 |
| 都市ガス用 | 2049600 | 1906500 | 2142000 | 1674600 | 2002200 | 1818300 | 2102700 | 1738500 | 2128800 | 2050500 | 1414200 | 1619100 |
| 自動車用 | 1034700 | 936900 | 818700 | 941100 | 918000 | 883200 | 946200 | 832800 | 951300 | 939000 | 828300 | 823800 |
| 化学原料用 | 8382300 | 7866900 | 3634200 | 3484200 | 3708300 | 4905900 | 11979900 | 9099600 | 5868900 | 10283100 | 5434200 | 10468500 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 43563900 | 51315600 | 46190700 | 44193000 | 43950600 | 37478100 | 43887300 | 37153800 | 34140900 | 37456800 | 31378800 | 38217900 |
| 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | |
| 家庭業務用 | 24740100 | 31713600 | 31058400 | 29544000 | 28566900 | 24631500 | 21523500 | 19146600 | 19137000 | 15294000 | 15862500 | 20675100 |
| 工業用(大口含) | 5942100 | 6188400 | 6853500 | 7311600 | 7258800 | 7011600 | 6132600 | 5671200 | 6668100 | 6191400 | 6128700 | 6126300 |
| 都市ガス用 | 1985100 | 2850300 | 2685600 | 2258700 | 2386200 | 1913700 | 1705800 | 1905300 | 2131800 | 1505400 | 1444200 | 1491600 |
| 自動車用 | 842700 | 844500 | 746100 | 768600 | 750600 | 832200 | 803400 | 801300 | 849900 | 840000 | 795900 | 900600 |
| 化学原料用 | 2915700 | 5124000 | 5579100 | 4727400 | 8687400 | 7920600 | 5561100 | 7290000 | 8532000 | 7519800 | 6846000 | 4241400 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36425700 | 46720800 | 46922700 | 44610300 | 47649900 | 42309600 | 35726400 | 34814400 | 37318800 | 31350600 | 31077300 | 33435000 |
| 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | |
| 家庭業務用 | 21962700 | 31209300 | 33229800 | 31062000 | 29603400 | 25083300 | 22088100 | 19402500 | 18169800 | 15579000 | 16575900 | 19898700 |
| 工業用(大口含) | 6462900 | 8074800 | 7034400 | 6560400 | 6833100 | 6105000 | 6330000 | 5337900 | 6210900 | 5000700 | 6304500 | 6398100 |
| 都市ガス用 | 2514000 | 2673300 | 3022200 | 2383200 | 2443800 | 2134200 | 2065800 | 2045700 | 1610700 | 1571100 | 1422900 | 1992600 |
| 自動車用 | 729900 | 816900 | 702300 | 671100 | 736500 | 825000 | 742200 | 806700 | 900300 | 855900 | 734700 | 742200 |
| 化学原料用 | 4761600 | 3943200 | 3435300 | 3299700 | 6312900 | 4356000 | 13407600 | 5644800 | 8995200 | 7746900 | 5915400 | 4997100 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36431100 | 46717500 | 47424000 | 43976400 | 45929700 | 38503500 | 44633700 | 33237600 | 35886900 | 30753600 | 30953400 | 34028700 |
更新履歴
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
















