法人向け 家庭向け

九州および沖縄のLP(プロパン)ガス市場の推移

九州および沖縄のLPガス市場

更新日:

九州エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/01 前月比 前年比
家庭業務用 32263800千円 -877500(-2.65%) -966000(-2.91%)
工業用(大口含) 5980500千円 -1800(-0.03%) -1053900(-14.98%)
都市ガス用 2204400千円 -364500(-14.19%) -817800(-27.06%)
自動車用 687300千円 -67500(-8.94%) -15000(-2.14%)
化学原料用 11254800千円 +5158800(+84.63%) +7819500(+227.62%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 52390800千円 +3847500(+7.93%) +4966800(+10.47%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01
家庭業務用 32298300 32100000 24754500 21271200 20266200 17913600 16549800 16669800 19443300 25120500 32603700 32177400
工業用(大口含) 7292100 7463100 6467100 5262900 5560200 6042600 5676000 5639100 6609600 6976800 8001600 7418400
都市ガス用 1573800 1682700 1950300 1589100 1805400 1187700 1542600 1573800 1627200 2049600 1906500 2142000
自動車用 831600 1075800 963600 894000 938700 1020900 984300 1008600 1026000 1034700 936900 818700
化学原料用 1233900 1572900 1364100 7552500 13061700 9775800 9264600 6972900 7806300 8382300 7866900 3634200
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 43229700 43894500 35499600 36569700 41632200 35940600 34017300 31864200 36512400 43563900 51315600 46190700
2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01
家庭業務用 31193100 30214500 23391000 22477800 19260600 18658200 17818500 16903500 19731000 24740100 31713600 31058400
工業用(大口含) 6900000 7107600 6479700 6380700 6222300 6533700 6365700 6798600 5575500 5942100 6188400 6853500
都市ガス用 1674600 2002200 1818300 2102700 1738500 2128800 2050500 1414200 1619100 1985100 2850300 2685600
自動車用 941100 918000 883200 946200 832800 951300 939000 828300 823800 842700 844500 746100
化学原料用 3484200 3708300 4905900 11979900 9099600 5868900 10283100 5434200 10468500 2915700 5124000 5579100
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 44193000 43950600 37478100 43887300 37153800 34140900 37456800 31378800 38217900 36425700 46720800 46922700
2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01
家庭業務用 29544000 28566900 24631500 21523500 19146600 19137000 15294000 15862500 20675100 21962700 31209300 33229800
工業用(大口含) 7311600 7258800 7011600 6132600 5671200 6668100 6191400 6128700 6126300 6462900 8074800 7034400
都市ガス用 2258700 2386200 1913700 1705800 1905300 2131800 1505400 1444200 1491600 2514000 2673300 3022200
自動車用 768600 750600 832200 803400 801300 849900 840000 795900 900600 729900 816900 702300
化学原料用 4727400 8687400 7920600 5561100 7290000 8532000 7519800 6846000 4241400 4761600 3943200 3435300
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 44610300 47649900 42309600 35726400 34814400 37318800 31350600 31077300 33435000 36431100 46717500 47424000
2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01
家庭業務用 31062000 29603400 25083300 22088100 19402500 18169800 15579000 16575900 19898700 22920000 33141300 32263800
工業用(大口含) 6560400 6833100 6105000 6330000 5337900 6210900 5000700 6304500 6398100 5666100 5982300 5980500
都市ガス用 2383200 2443800 2134200 2065800 2045700 1610700 1571100 1422900 1992600 2212200 2568900 2204400
自動車用 671100 736500 825000 742200 806700 900300 855900 734700 742200 676800 754800 687300
化学原料用 3299700 6312900 4356000 13407600 5644800 8995200 7746900 5915400 4997100 4692900 6096000 11254800
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 43976400 45929700 38503500 44633700 33237600 35886900 30753600 30953400 34028700 36168000 48543300 52390800

更新履歴