法人向け 家庭向け

九州および沖縄のLP(プロパン)ガス市場の推移

九州および沖縄のLPガス市場

更新日:

九州エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/12 前月比 前年比
家庭業務用 33141300千円 +10221300(+44.6%) +1932000(+6.19%)
工業用(大口含) 5982300千円 +316200(+5.58%) -2092500(-25.91%)
都市ガス用 2568900千円 +356700(+16.12%) -104400(-3.91%)
自動車用 754800千円 +78000(+11.52%) -62100(-7.6%)
化学原料用 6096000千円 +1403100(+29.9%) +2152800(+54.6%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 48543300千円 +12375300(+34.22%) +1825800(+3.91%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 33449700 32298300 32100000 24754500 21271200 20266200 17913600 16549800 16669800 19443300 25120500 32603700
工業用(大口含) 7246800 7292100 7463100 6467100 5262900 5560200 6042600 5676000 5639100 6609600 6976800 8001600
都市ガス用 2010300 1573800 1682700 1950300 1589100 1805400 1187700 1542600 1573800 1627200 2049600 1906500
自動車用 866700 831600 1075800 963600 894000 938700 1020900 984300 1008600 1026000 1034700 936900
化学原料用 3624600 1233900 1572900 1364100 7552500 13061700 9775800 9264600 6972900 7806300 8382300 7866900
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 47198100 43229700 43894500 35499600 36569700 41632200 35940600 34017300 31864200 36512400 43563900 51315600
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 32177400 31193100 30214500 23391000 22477800 19260600 18658200 17818500 16903500 19731000 24740100 31713600
工業用(大口含) 7418400 6900000 7107600 6479700 6380700 6222300 6533700 6365700 6798600 5575500 5942100 6188400
都市ガス用 2142000 1674600 2002200 1818300 2102700 1738500 2128800 2050500 1414200 1619100 1985100 2850300
自動車用 818700 941100 918000 883200 946200 832800 951300 939000 828300 823800 842700 844500
化学原料用 3634200 3484200 3708300 4905900 11979900 9099600 5868900 10283100 5434200 10468500 2915700 5124000
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 46190700 44193000 43950600 37478100 43887300 37153800 34140900 37456800 31378800 38217900 36425700 46720800
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 31058400 29544000 28566900 24631500 21523500 19146600 19137000 15294000 15862500 20675100 21962700 31209300
工業用(大口含) 6853500 7311600 7258800 7011600 6132600 5671200 6668100 6191400 6128700 6126300 6462900 8074800
都市ガス用 2685600 2258700 2386200 1913700 1705800 1905300 2131800 1505400 1444200 1491600 2514000 2673300
自動車用 746100 768600 750600 832200 803400 801300 849900 840000 795900 900600 729900 816900
化学原料用 5579100 4727400 8687400 7920600 5561100 7290000 8532000 7519800 6846000 4241400 4761600 3943200
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 46922700 44610300 47649900 42309600 35726400 34814400 37318800 31350600 31077300 33435000 36431100 46717500
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 33229800 31062000 29603400 25083300 22088100 19402500 18169800 15579000 16575900 19898700 22920000 33141300
工業用(大口含) 7034400 6560400 6833100 6105000 6330000 5337900 6210900 5000700 6304500 6398100 5666100 5982300
都市ガス用 3022200 2383200 2443800 2134200 2065800 2045700 1610700 1571100 1422900 1992600 2212200 2568900
自動車用 702300 671100 736500 825000 742200 806700 900300 855900 734700 742200 676800 754800
化学原料用 3435300 3299700 6312900 4356000 13407600 5644800 8995200 7746900 5915400 4997100 4692900 6096000
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 47424000 43976400 45929700 38503500 44633700 33237600 35886900 30753600 30953400 34028700 36168000 48543300

更新履歴