LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
九州のLPガス販売量
更新日:
九州エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/12 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 110471トン | +34071(+44.6%) | +6440(+6.19%) |
| 工業用(大口含) | 19941トン | +1054(+5.58%) | -6975(-25.91%) |
| 都市ガス用 | 8563トン | +1189(+16.12%) | -348(-3.91%) |
| 自動車用 | 2516トン | +260(+11.52%) | -207(-7.6%) |
| 化学原料用 | 20320トン | +4677(+29.9%) | +7176(+54.6%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 161811トン | +41251(+34.22%) | +6086(+3.91%) |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 111499 | 107661 | 107000 | 82515 | 70904 | 67554 | 59712 | 55166 | 55566 | 64811 | 83735 | 108679 |
| 工業用(大口含) | 24156 | 24307 | 24877 | 21557 | 17543 | 18534 | 20142 | 18920 | 18797 | 22032 | 23256 | 26672 |
| 都市ガス用 | 6701 | 5246 | 5609 | 6501 | 5297 | 6018 | 3959 | 5142 | 5246 | 5424 | 6832 | 6355 |
| 自動車用 | 2889 | 2772 | 3586 | 3212 | 2980 | 3129 | 3403 | 3281 | 3362 | 3420 | 3449 | 3123 |
| 化学原料用 | 12082 | 4113 | 5243 | 4547 | 25175 | 43539 | 32586 | 30882 | 23243 | 26021 | 27941 | 26223 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 157327 | 144099 | 146315 | 118332 | 121899 | 138774 | 119802 | 113391 | 106214 | 121708 | 145213 | 171052 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 家庭業務用 | 107258 | 103977 | 100715 | 77970 | 74926 | 64202 | 62194 | 59395 | 56345 | 65770 | 82467 | 105712 |
| 工業用(大口含) | 24728 | 23000 | 23692 | 21599 | 21269 | 20741 | 21779 | 21219 | 22662 | 18585 | 19807 | 20628 |
| 都市ガス用 | 7140 | 5582 | 6674 | 6061 | 7009 | 5795 | 7096 | 6835 | 4714 | 5397 | 6617 | 9501 |
| 自動車用 | 2729 | 3137 | 3060 | 2944 | 3154 | 2776 | 3171 | 3130 | 2761 | 2746 | 2809 | 2815 |
| 化学原料用 | 12114 | 11614 | 12361 | 16353 | 39933 | 30332 | 19563 | 34277 | 18114 | 34895 | 9719 | 17080 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 153969 | 147310 | 146502 | 124927 | 146291 | 123846 | 113803 | 124856 | 104596 | 127393 | 121419 | 155736 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 家庭業務用 | 103528 | 98480 | 95223 | 82105 | 71745 | 63822 | 63790 | 50980 | 52875 | 68917 | 73209 | 104031 |
| 工業用(大口含) | 22845 | 24372 | 24196 | 23372 | 20442 | 18904 | 22227 | 20638 | 20429 | 20421 | 21543 | 26916 |
| 都市ガス用 | 8952 | 7529 | 7954 | 6379 | 5686 | 6351 | 7106 | 5018 | 4814 | 4972 | 8380 | 8911 |
| 自動車用 | 2487 | 2562 | 2502 | 2774 | 2678 | 2671 | 2833 | 2800 | 2653 | 3002 | 2433 | 2723 |
| 化学原料用 | 18597 | 15758 | 28958 | 26402 | 18537 | 24300 | 28440 | 25066 | 22820 | 14138 | 15872 | 13144 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 156409 | 148701 | 158833 | 141032 | 119088 | 116048 | 124396 | 104502 | 103591 | 111450 | 121437 | 155725 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 家庭業務用 | 110766 | 103540 | 98678 | 83611 | 73627 | 64675 | 60566 | 51930 | 55253 | 66329 | 76400 | 110471 |
| 工業用(大口含) | 23448 | 21868 | 22777 | 20350 | 21100 | 17793 | 20703 | 16669 | 21015 | 21327 | 18887 | 19941 |
| 都市ガス用 | 10074 | 7944 | 8146 | 7114 | 6886 | 6819 | 5369 | 5237 | 4743 | 6642 | 7374 | 8563 |
| 自動車用 | 2341 | 2237 | 2455 | 2750 | 2474 | 2689 | 3001 | 2853 | 2449 | 2474 | 2256 | 2516 |
| 化学原料用 | 11451 | 10999 | 21043 | 14520 | 44692 | 18816 | 29984 | 25823 | 19718 | 16657 | 15643 | 20320 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 158080 | 146588 | 153099 | 128345 | 148779 | 110792 | 119623 | 102512 | 103178 | 113429 | 120560 | 161811 |
更新履歴
2026年03月12日
2026年03月04日
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日

