法人向け 家庭向け

高知県のLP(プロパン)ガス市場の推移

高知県のLPガス市場

更新日:

高知県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/01 前月比 前年比
家庭業務用 1353600千円 -62700(-4.43%) +16200(+1.21%)
工業用(大口含) 86400千円 -21600(-20%) -14400(-14.29%)
都市ガス用 225600千円 -14100(-5.88%) -28500(-11.22%)
自動車用 30300千円 -4800(-13.68%) +12300(+68.33%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 1695900千円 -103200(-5.74%) -14400(-0.84%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01
家庭業務用 1370400 1426200 1025400 886800 991800 669900 818100 792900 792300 1131300 1409400 1340700
工業用(大口含) 133800 134400 105000 99300 94200 108300 92700 88200 119400 128400 152700 142800
都市ガス用 234900 231300 138000 131400 102900 80100 58500 59700 108600 125100 204000 213600
自動車用 15300 19800 20400 15600 30300 20700 15300 17700 17700 18300 16200 10800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1754400 1811700 1288800 1133100 1219200 879000 984600 958500 1038000 1403100 1782300 1707900
2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01
家庭業務用 1344900 1310700 1017300 924900 1013400 885600 723900 899700 838800 1136700 1404300 1358100
工業用(大口含) 135900 125400 82800 112200 72000 96000 90300 77100 99600 100800 142200 104100
都市ガス用 213000 200400 132900 131400 98100 69600 83100 86400 112800 163200 226800 216000
自動車用 15300 18300 36600 15000 39600 22200 18300 20100 18300 13200 18300 15300
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1709100 1654800 1269600 1183500 1223100 1073400 915600 1083300 1069500 1413900 1791600 1693500
2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01
家庭業務用 1192200 1336200 1188000 932400 903000 735000 633900 830100 887100 988200 1391700 1337400
工業用(大口含) 94800 118800 102000 108000 70500 85800 68400 76800 85500 87000 132300 100800
都市ガス用 209700 214500 164100 136800 110100 114300 83400 72600 136500 148800 236100 254100
自動車用 17700 14700 19500 17100 17700 17400 23400 17400 22800 18000 19200 18000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1514400 1684200 1473600 1194300 1101300 952500 809100 996900 1131900 1242000 1779300 1710300
2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01
家庭業務用 1507200 1171800 916200 1098300 942600 843000 567000 814500 683400 1166100 1416300 1353600
工業用(大口含) 101100 102000 109200 70500 88200 76500 45300 50100 57000 59400 108000 86400
都市ガス用 239100 236100 185400 147900 121200 101400 68400 90000 136200 157200 239700 225600
自動車用 18000 17700 20700 18000 20700 20700 32400 28800 31200 30900 35100 30300
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1865400 1527600 1231500 1334700 1172700 1041600 713100 983400 907800 1413600 1799100 1695900

更新履歴