LP(プロパン)ガス価格の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
高知県のLPガス価格
更新日:
高知県エリアにおけるLPガス価格推移データを一覧化し掲載しております。当該エリアにおける統計的な値となりますので、実際の価格や単価については各LPガス事業者等によって異なります。また原則として、大規模ロットになるほど1㎥あたりの単価は安価となっていきます。
なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページの価格データ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/10 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 5立方メートル | 5415 円 →1m3あたり1083円 |
+27(+0.5%) | +27(+0.5%) |
| 10立方メートル | 8633 円 →1m3あたり863円 |
+28(+0.33%) | +32(+0.37%) |
| 20立方メートル | 14649 円 →1m3あたり732円 |
+48(+0.33%) | +52(+0.36%) |
| 50立方メートル | 31086 円 →1m3あたり622円 |
+135(+0.44%) | +133(+0.43%) |
※奇数月については前月および次月の平均値より算出
| 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m3 | 4899 | 4960 | 4988 | 5016 | 5059 | 5102 | 5149 | 5195 | 5216 | 5237 | 5243 | 5248 |
| 10m3 | 7831 | 7925 | 7976 | 8026 | 8083 | 8139 | 8229 | 8319 | 8348 | 8376 | 8383 | 8389 |
| 20m3 | 13253 | 13421 | 13528 | 13634 | 13730 | 13825 | 13994 | 14162 | 14212 | 14261 | 14267 | 14272 |
| 50m3 | 27961 | 28244 | 28563 | 28882 | 29186 | 29490 | 29807 | 30123 | 30234 | 30345 | 30349 | 30353 |
| 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | |
| 5m3 | 5244 | 5239 | 5233 | 5226 | 5257 | 5287 | 5312 | 5336 | 5330 | 5323 | 5323 | 5323 |
| 10m3 | 8395 | 8400 | 8390 | 8379 | 8418 | 8456 | 8486 | 8515 | 8504 | 8493 | 8494 | 8495 |
| 20m3 | 14297 | 14321 | 14267 | 14213 | 14299 | 14385 | 14432 | 14478 | 14441 | 14404 | 14415 | 14426 |
| 50m3 | 30536 | 30718 | 30333 | 29948 | 30287 | 30625 | 30710 | 30794 | 30656 | 30517 | 30586 | 30654 |
| 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | |
| 5m3 | 5356 | 5388 | 5360 | 5332 | 5302 | 5272 | 5326 | 5380 | 5371 | 5361 | 5375 | 5388 |
| 10m3 | 8551 | 8606 | 8577 | 8548 | 8516 | 8484 | 8544 | 8603 | 8592 | 8580 | 8591 | 8601 |
| 20m3 | 14526 | 14625 | 14565 | 14505 | 14462 | 14419 | 14514 | 14608 | 14606 | 14604 | 14601 | 14597 |
| 50m3 | 30902 | 31150 | 30996 | 30842 | 30785 | 30728 | 30859 | 30990 | 31012 | 31034 | 30994 | 30953 |
| 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | |
| 5m3 | 5415 | 5442 | 5441 | 5440 | 5453 | 5465 | 5473 | 5480 | 5421 | 5361 | 5388 | 5415 |
| 10m3 | 8650 | 8699 | 8700 | 8700 | 8703 | 8705 | 8716 | 8727 | 8652 | 8576 | 8605 | 8633 |
| 20m3 | 14679 | 14761 | 14959 | 15156 | 15018 | 14880 | 14844 | 14807 | 14680 | 14552 | 14601 | 14649 |
| 50m3 | 31092 | 31230 | 31287 | 31343 | 31267 | 31190 | 31247 | 31304 | 31060 | 30816 | 30951 | 31086 |
更新履歴
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日

















