法人向け 家庭向け

長野県のLP(プロパン)ガス市場の推移

長野県のLPガス市場

更新日:

長野県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/12 前月比 前年比
家庭業務用 3736200千円 +1029000(+38.01%) +398100(+11.93%)
工業用(大口含) 233100千円 +22200(+10.53%) -46200(-16.54%)
都市ガス用 53400千円 +12300(+29.93%) -2100(-3.78%)
自動車用 7200千円 -2700(-27.27%) -3300(-31.43%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 4029900千円 +1060800(+35.73%) +346500(+9.41%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 3382800 3214500 3231300 2530500 2026800 1893000 1683300 1801200 1845600 1867200 2681700 3176400
工業用(大口含) 499200 486600 473400 322200 300600 302400 294600 211500 218100 270900 331500 318600
都市ガス用 59400 58500 65100 41700 30600 26700 33600 36000 30300 41100 39300 68400
自動車用 10200 9900 6900 21900 21300 22500 19200 22800 25500 20100 4800 4500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3951600 3769500 3776700 2916300 2379300 2244600 2030700 2071500 2119500 2199300 3057300 3567900
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 3314100 3149100 2938200 2307000 2174400 1903800 1777800 1885800 1698000 2016000 2615700 3328200
工業用(大口含) 309900 317100 358800 246900 253500 255900 266400 231000 254700 243000 293100 282300
都市ガス用 61500 72900 55500 35700 33000 33900 41400 35400 32700 39300 37500 61800
自動車用 4800 4800 4500 20100 17400 22800 20100 23400 26400 19800 10200 6000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3690300 3543900 3357000 2609700 2478300 2216400 2105700 2175600 2011800 2318100 2956500 3678300
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 3253800 3166800 3245700 2590800 2124600 1787100 1915200 1749000 1735800 2109000 2443500 3338100
工業用(大口含) 279600 311400 254400 269400 235500 207600 219600 172200 178800 224100 218100 279300
都市ガス用 58500 59100 53100 38100 32100 24000 31200 42300 29700 38400 45300 55500
自動車用 8400 4500 6600 15300 13800 22500 12900 28200 18900 27900 9000 10500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3600300 3541800 3559800 2913600 2406000 2041200 2178900 1991700 1963200 2399400 2715900 3683400
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 3580500 3207900 3177900 2645100 2101800 1712400 1903200 1654800 1839000 2099400 2707200 3736200
工業用(大口含) 253200 245700 222600 186600 208200 202500 204300 151800 183900 237600 210900 233100
都市ガス用 57300 53400 48600 42900 30600 25200 22800 28200 28500 24300 41100 53400
自動車用 6600 5700 9600 13200 9900 20400 23400 15900 15900 16800 9900 7200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3897600 3512700 3458700 2887800 2350500 1960500 2153700 1850700 2067300 2378100 2969100 4029900

更新履歴