長野県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
長野県のLPガス市場
更新日:
長野県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 1839000千円 | +184200(+11.13%) | +103200(+5.95%) |
| 工業用(大口含) | 183900千円 | +32100(+21.15%) | +5100(+2.85%) |
| 都市ガス用 | 28500千円 | +300(+1.06%) | -1200(-4.04%) |
| 自動車用 | 15900千円 | 0(0%) | -3000(-15.87%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 2067300千円 | +216600(+11.7%) | +104100(+5.3%) |
| 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 1950900 | 2408700 | 3273900 | 3382800 | 3214500 | 3231300 | 2530500 | 2026800 | 1893000 | 1683300 | 1801200 | 1845600 |
| 工業用(大口含) | 348900 | 427200 | 516600 | 499200 | 486600 | 473400 | 322200 | 300600 | 302400 | 294600 | 211500 | 218100 |
| 都市ガス用 | 45600 | 56700 | 72300 | 59400 | 58500 | 65100 | 41700 | 30600 | 26700 | 33600 | 36000 | 30300 |
| 自動車用 | 20700 | 7800 | 4500 | 10200 | 9900 | 6900 | 21900 | 21300 | 22500 | 19200 | 22800 | 25500 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2366100 | 2900400 | 3867300 | 3951600 | 3769500 | 3776700 | 2916300 | 2379300 | 2244600 | 2030700 | 2071500 | 2119500 |
| 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | |
| 家庭業務用 | 1867200 | 2681700 | 3176400 | 3314100 | 3149100 | 2938200 | 2307000 | 2174400 | 1903800 | 1777800 | 1885800 | 1698000 |
| 工業用(大口含) | 270900 | 331500 | 318600 | 309900 | 317100 | 358800 | 246900 | 253500 | 255900 | 266400 | 231000 | 254700 |
| 都市ガス用 | 41100 | 39300 | 68400 | 61500 | 72900 | 55500 | 35700 | 33000 | 33900 | 41400 | 35400 | 32700 |
| 自動車用 | 20100 | 4800 | 4500 | 4800 | 4800 | 4500 | 20100 | 17400 | 22800 | 20100 | 23400 | 26400 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2199300 | 3057300 | 3567900 | 3690300 | 3543900 | 3357000 | 2609700 | 2478300 | 2216400 | 2105700 | 2175600 | 2011800 |
| 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
| 家庭業務用 | 2016000 | 2615700 | 3328200 | 3253800 | 3166800 | 3245700 | 2590800 | 2124600 | 1787100 | 1915200 | 1749000 | 1735800 |
| 工業用(大口含) | 243000 | 293100 | 282300 | 279600 | 311400 | 254400 | 269400 | 235500 | 207600 | 219600 | 172200 | 178800 |
| 都市ガス用 | 39300 | 37500 | 61800 | 58500 | 59100 | 53100 | 38100 | 32100 | 24000 | 31200 | 42300 | 29700 |
| 自動車用 | 19800 | 10200 | 6000 | 8400 | 4500 | 6600 | 15300 | 13800 | 22500 | 12900 | 28200 | 18900 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2318100 | 2956500 | 3678300 | 3600300 | 3541800 | 3559800 | 2913600 | 2406000 | 2041200 | 2178900 | 1991700 | 1963200 |
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | |
| 家庭業務用 | 2109000 | 2443500 | 3338100 | 3580500 | 3207900 | 3177900 | 2645100 | 2101800 | 1712400 | 1903200 | 1654800 | 1839000 |
| 工業用(大口含) | 224100 | 218100 | 279300 | 253200 | 245700 | 222600 | 186600 | 208200 | 202500 | 204300 | 151800 | 183900 |
| 都市ガス用 | 38400 | 45300 | 55500 | 57300 | 53400 | 48600 | 42900 | 30600 | 25200 | 22800 | 28200 | 28500 |
| 自動車用 | 27900 | 9000 | 10500 | 6600 | 5700 | 9600 | 13200 | 9900 | 20400 | 23400 | 15900 | 15900 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2399400 | 2715900 | 3683400 | 3897600 | 3512700 | 3458700 | 2887800 | 2350500 | 1960500 | 2153700 | 1850700 | 2067300 |
更新履歴
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
















