LP(プロパン)ガス価格の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
長野県のLPガス価格
更新日:
長野県エリアにおけるLPガス価格推移データを一覧化し掲載しております。当該エリアにおける統計的な値となりますので、実際の価格や単価については各LPガス事業者等によって異なります。また原則として、大規模ロットになるほど1㎥あたりの単価は安価となっていきます。
なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページの価格データ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/12 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 5立方メートル | 5536円 →1m3あたり1107円 |
-21(-0.38%) | -31(-0.56%) |
| 10立方メートル | 9065円 →1m3あたり907円 |
-31(-0.34%) | -43(-0.47%) |
| 20立方メートル | 15755円 →1m3あたり788円 |
-55(-0.35%) | -62(-0.39%) |
| 50立方メートル | 34464円 →1m3あたり689円 |
-92(-0.27%) | -105(-0.3%) |
※奇数月については前月および次月の平均値より算出
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m3 | 5125 | 5172 | 5210 | 5247 | 5327 | 5407 | 5436 | 5464 | 5459 | 5453 | 5457 | 5460 |
| 10m3 | 8314 | 8415 | 8484 | 8553 | 8706 | 8859 | 8915 | 8971 | 8963 | 8954 | 8960 | 8965 |
| 20m3 | 14267 | 14435 | 14591 | 14747 | 15046 | 15344 | 15484 | 15623 | 15604 | 15584 | 15596 | 15607 |
| 50m3 | 30991 | 31642 | 31952 | 32261 | 33092 | 33923 | 34178 | 34433 | 34412 | 34391 | 34393 | 34395 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 5m3 | 5464 | 5467 | 5460 | 5453 | 5449 | 5444 | 5431 | 5417 | 5425 | 5433 | 5443 | 5453 |
| 10m3 | 8971 | 8976 | 8959 | 8942 | 8948 | 8954 | 8925 | 8895 | 8909 | 8923 | 8932 | 8940 |
| 20m3 | 15615 | 15623 | 15571 | 15519 | 15542 | 15564 | 15503 | 15442 | 15476 | 15510 | 15536 | 15561 |
| 50m3 | 34314 | 34232 | 34369 | 34505 | 34334 | 34163 | 34026 | 33888 | 33968 | 34047 | 34071 | 34095 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 5m3 | 5445 | 5436 | 5462 | 5487 | 5494 | 5500 | 5525 | 5550 | 5559 | 5568 | 5568 | 5567 |
| 10m3 | 8940 | 8940 | 8974 | 9007 | 9004 | 9000 | 9028 | 9056 | 9080 | 9104 | 9106 | 9108 |
| 20m3 | 15548 | 15534 | 15607 | 15680 | 15664 | 15648 | 15698 | 15747 | 15797 | 15847 | 15832 | 15817 |
| 50m3 | 34061 | 34026 | 34145 | 34263 | 34298 | 34333 | 34384 | 34434 | 34573 | 34711 | 34640 | 34569 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 5m3 | 5564 | 5560 | 5567 | 5573 | 5568 | 5563 | 5573 | 5582 | 5580 | 5577 | 5557 | 5536 |
| 10m3 | 9099 | 9090 | 9111 | 9132 | 9125 | 9118 | 9129 | 9140 | 9134 | 9127 | 9096 | 9065 |
| 20m3 | 15814 | 15811 | 15836 | 15860 | 15856 | 15851 | 15872 | 15893 | 15879 | 15865 | 15810 | 15755 |
| 50m3 | 34577 | 34584 | 34591 | 34597 | 34630 | 34663 | 34654 | 34644 | 34646 | 34648 | 34556 | 34464 |
更新履歴
2026年03月12日
2026年03月04日
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日

