法人向け 家庭向け

東京都のLP(プロパン)ガス市場の推移

東京都のLPガス市場

更新日:

東京都エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/12 前月比 前年比
家庭業務用 27680700千円 +7482900(+37.05%) +3239100(+13.25%)
工業用(大口含) 2911200千円 +228600(+8.52%) -2061600(-41.46%)
都市ガス用 19986000千円 +10950300(+121.19%) -9440700(-32.08%)
自動車用 1930500千円 +106800(+5.86%) +63000(+3.37%)
化学原料用 3719100千円 +452700(+13.86%) +1035000(+38.56%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 56227500千円 +19221300(+51.94%) -7165200(-11.3%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 21069900 21240300 24818100 19084500 16632000 16014300 13086000 12344400 14820000 15574200 19740600 22567200
工業用(大口含) 5594400 5183700 6050400 6052200 4440000 4115400 4311600 4826700 5970300 5751300 5854800 5940000
都市ガス用 26627100 21169200 19205400 15121500 15384600 18208200 15174600 20461200 23733900 19064700 15489300 26967300
自動車用 2005800 1739100 2029200 1771800 2054400 2007300 2277000 1893300 1892400 1744500 1694400 1969500
化学原料用 1867200 1725300 2184300 300300 600600 678600 586200 1938900 1227000 1052100 0 1353600
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 57164400 51057600 54287400 42330300 39111600 41023800 35435400 41464500 47643600 43186800 42779100 58797600
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 21467400 22018200 22156800 17150700 16319100 13462200 13057800 12096300 12574500 14532900 19169400 23402100
工業用(大口含) 6089100 6326400 6293100 4978800 4872300 4990800 3896100 6359700 4841700 5767800 6137700 7423800
都市ガス用 31680300 27642300 25841100 9071400 6801300 25590000 3498600 26247900 14042100 15992100 23657100 19577100
自動車用 1635900 1558200 1745700 1582500 1742700 1753500 1917000 1754700 1871400 1559400 1566000 1680000
化学原料用 932100 466500 1349100 1334700 1706700 870900 870900 165000 0 1446300 1126500 1427400
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 61804800 58011600 57385800 34118100 31442100 46667400 23240400 46623600 33329700 39298500 51656700 53510400
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 23418000 21115500 24640200 20275200 17088900 13909500 13812300 11575500 12299400 16521300 18436200 24441600
工業用(大口含) 6254400 5652000 6382800 4524000 5151300 4524000 4560900 4201200 5869200 5701500 4849200 4972800
都市ガス用 37747200 17506500 20595900 14445600 12056700 3396000 8633400 12937800 7819500 17667300 17754000 29426700
自動車用 1755900 1769100 1714800 1743300 1696500 1620900 2086800 2244600 1996800 1749900 1774800 1867500
化学原料用 480000 1831200 962700 1111200 3216900 2236800 921000 621300 1440900 472200 2500500 2684100
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 69655500 47874300 54296400 42099300 39210300 25687200 30014400 31580400 29425800 42112200 45314700 63392700
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 25693800 22920300 26607300 20629800 17578200 14923800 13420800 10389900 11936700 15570300 20197800 27680700
工業用(大口含) 4291200 3532200 4751700 4723200 4740600 4260300 4479000 4093200 4625100 4141500 2682600 2911200
都市ガス用 17413500 24150300 29884500 21049500 14177400 26820900 11488200 17511900 13855200 16899600 9035700 19986000
自動車用 1651500 1802100 1772100 1824600 2113800 1871400 1968900 1948800 1766400 1590300 1823700 1930500
化学原料用 1850100 2621700 2328900 3259800 878100 1779000 435000 1320900 1752600 915000 3266400 3719100
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 50900100 55026600 65344500 51486900 39488100 49655400 31791900 35264700 33936000 39116700 37006200 56227500

更新履歴