東京都のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
東京都のLPガス市場
更新日:
東京都エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/03 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 24396600千円 | +297300(+1.23%) | -2210700(-8.31%) |
| 工業用(大口含) | 4373700千円 | +1289700(+41.82%) | -378000(-7.96%) |
| 都市ガス用 | 20146800千円 | +5111100(+33.99%) | -9737700(-32.58%) |
| 自動車用 | 1883400千円 | +506400(+36.78%) | +111300(+6.28%) |
| 化学原料用 | 2192400千円 | -1527600(-41.06%) | -136500(-5.86%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 52992900千円 | +5676900(+12%) | -12351600(-18.9%) |
| 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 19084500 | 16632000 | 16014300 | 13086000 | 12344400 | 14820000 | 15574200 | 19740600 | 22567200 | 21467400 | 22018200 | 22156800 |
| 工業用(大口含) | 6052200 | 4440000 | 4115400 | 4311600 | 4826700 | 5970300 | 5751300 | 5854800 | 5940000 | 6089100 | 6326400 | 6293100 |
| 都市ガス用 | 15121500 | 15384600 | 18208200 | 15174600 | 20461200 | 23733900 | 19064700 | 15489300 | 26967300 | 31680300 | 27642300 | 25841100 |
| 自動車用 | 1771800 | 2054400 | 2007300 | 2277000 | 1893300 | 1892400 | 1744500 | 1694400 | 1969500 | 1635900 | 1558200 | 1745700 |
| 化学原料用 | 300300 | 600600 | 678600 | 586200 | 1938900 | 1227000 | 1052100 | 0 | 1353600 | 932100 | 466500 | 1349100 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 42330300 | 39111600 | 41023800 | 35435400 | 41464500 | 47643600 | 43186800 | 42779100 | 58797600 | 61804800 | 58011600 | 57385800 |
| 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | |
| 家庭業務用 | 17150700 | 16319100 | 13462200 | 13057800 | 12096300 | 12574500 | 14532900 | 19169400 | 23402100 | 23418000 | 21115500 | 24640200 |
| 工業用(大口含) | 4978800 | 4872300 | 4990800 | 3896100 | 6359700 | 4841700 | 5767800 | 6137700 | 7423800 | 6254400 | 5652000 | 6382800 |
| 都市ガス用 | 9071400 | 6801300 | 25590000 | 3498600 | 26247900 | 14042100 | 15992100 | 23657100 | 19577100 | 37747200 | 17506500 | 20595900 |
| 自動車用 | 1582500 | 1742700 | 1753500 | 1917000 | 1754700 | 1871400 | 1559400 | 1566000 | 1680000 | 1755900 | 1769100 | 1714800 |
| 化学原料用 | 1334700 | 1706700 | 870900 | 870900 | 165000 | 0 | 1446300 | 1126500 | 1427400 | 480000 | 1831200 | 962700 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34118100 | 31442100 | 46667400 | 23240400 | 46623600 | 33329700 | 39298500 | 51656700 | 53510400 | 69655500 | 47874300 | 54296400 |
| 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | |
| 家庭業務用 | 20275200 | 17088900 | 13909500 | 13812300 | 11575500 | 12299400 | 16521300 | 18436200 | 24441600 | 25693800 | 22920300 | 26607300 |
| 工業用(大口含) | 4524000 | 5151300 | 4524000 | 4560900 | 4201200 | 5869200 | 5701500 | 4849200 | 4972800 | 4291200 | 3532200 | 4751700 |
| 都市ガス用 | 14445600 | 12056700 | 3396000 | 8633400 | 12937800 | 7819500 | 17667300 | 17754000 | 29426700 | 17413500 | 24150300 | 29884500 |
| 自動車用 | 1743300 | 1696500 | 1620900 | 2086800 | 2244600 | 1996800 | 1749900 | 1774800 | 1867500 | 1651500 | 1802100 | 1772100 |
| 化学原料用 | 1111200 | 3216900 | 2236800 | 921000 | 621300 | 1440900 | 472200 | 2500500 | 2684100 | 1850100 | 2621700 | 2328900 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 42099300 | 39210300 | 25687200 | 30014400 | 31580400 | 29425800 | 42112200 | 45314700 | 63392700 | 50900100 | 55026600 | 65344500 |
| 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | |
| 家庭業務用 | 20629800 | 17578200 | 14923800 | 13420800 | 10389900 | 11936700 | 15570300 | 20197800 | 27680700 | 26084100 | 24099300 | 24396600 |
| 工業用(大口含) | 4723200 | 4740600 | 4260300 | 4479000 | 4093200 | 4625100 | 4141500 | 2682600 | 2911200 | 3047400 | 3084000 | 4373700 |
| 都市ガス用 | 21049500 | 14177400 | 26820900 | 11488200 | 17511900 | 13855200 | 16899600 | 9035700 | 19986000 | 20106000 | 15035700 | 20146800 |
| 自動車用 | 1824600 | 2113800 | 1871400 | 1968900 | 1948800 | 1766400 | 1590300 | 1823700 | 1930500 | 1424100 | 1377000 | 1883400 |
| 化学原料用 | 3259800 | 878100 | 1779000 | 435000 | 1320900 | 1752600 | 915000 | 3266400 | 3719100 | 2816700 | 3720000 | 2192400 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 51486900 | 39488100 | 49655400 | 31791900 | 35264700 | 33936000 | 39116700 | 37006200 | 56227500 | 53478300 | 47316000 | 52992900 |
更新履歴
-
2026年05月30日
-
2026年05月20日
-
2026年04月16日
-
2026年03月12日
-
2026年03月04日

