東京都のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
東京都のLPガス市場
更新日:
東京都エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 11936700千円 | +1546800(+14.89%) | -362700(-2.95%) |
| 工業用(大口含) | 4625100千円 | +531900(+12.99%) | -1244100(-21.2%) |
| 都市ガス用 | 13855200千円 | -3656700(-20.88%) | +6035700(+77.19%) |
| 自動車用 | 1766400千円 | -182400(-9.36%) | -230400(-11.54%) |
| 化学原料用 | 1752600千円 | +431700(+32.68%) | +311700(+21.63%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 33936000千円 | -1328700(-3.77%) | +4510200(+15.33%) |
| 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 14017200 | 16257600 | 21667800 | 21069900 | 21240300 | 24818100 | 19084500 | 16632000 | 16014300 | 13086000 | 12344400 | 14820000 |
| 工業用(大口含) | 4595631 | 4657800 | 5714400 | 5594400 | 5183700 | 6050400 | 6052200 | 4440000 | 4115400 | 4311600 | 4826700 | 5970300 |
| 都市ガス用 | 8557800 | 12581400 | 20069400 | 26627100 | 21169200 | 19205400 | 15121500 | 15384600 | 18208200 | 15174600 | 20461200 | 23733900 |
| 自動車用 | 2386500 | 2007300 | 2191200 | 2005800 | 1739100 | 2029200 | 1771800 | 2054400 | 2007300 | 2277000 | 1893300 | 1892400 |
| 化学原料用 | 1470900 | 3246000 | 759000 | 1867200 | 1725300 | 2184300 | 300300 | 600600 | 678600 | 586200 | 1938900 | 1227000 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 31028031 | 38750100 | 50401800 | 57164400 | 51057600 | 54287400 | 42330300 | 39111600 | 41023800 | 35435400 | 41464500 | 47643600 |
| 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | |
| 家庭業務用 | 15574200 | 19740600 | 22567200 | 21467400 | 22018200 | 22156800 | 17150700 | 16319100 | 13462200 | 13057800 | 12096300 | 12574500 |
| 工業用(大口含) | 5751300 | 5854800 | 5940000 | 6089100 | 6326400 | 6293100 | 4978800 | 4872300 | 4990800 | 3896100 | 6359700 | 4841700 |
| 都市ガス用 | 19064700 | 15489300 | 26967300 | 31680300 | 27642300 | 25841100 | 9071400 | 6801300 | 25590000 | 3498600 | 26247900 | 14042100 |
| 自動車用 | 1744500 | 1694400 | 1969500 | 1635900 | 1558200 | 1745700 | 1582500 | 1742700 | 1753500 | 1917000 | 1754700 | 1871400 |
| 化学原料用 | 1052100 | 0 | 1353600 | 932100 | 466500 | 1349100 | 1334700 | 1706700 | 870900 | 870900 | 165000 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 43186800 | 42779100 | 58797600 | 61804800 | 58011600 | 57385800 | 34118100 | 31442100 | 46667400 | 23240400 | 46623600 | 33329700 |
| 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
| 家庭業務用 | 14532900 | 19169400 | 23402100 | 23418000 | 21115500 | 24640200 | 20275200 | 17088900 | 13909500 | 13812300 | 11575500 | 12299400 |
| 工業用(大口含) | 5767800 | 6137700 | 7423800 | 6254400 | 5652000 | 6382800 | 4524000 | 5151300 | 4524000 | 4560900 | 4201200 | 5869200 |
| 都市ガス用 | 15992100 | 23657100 | 19577100 | 37747200 | 17506500 | 20595900 | 14445600 | 12056700 | 3396000 | 8633400 | 12937800 | 7819500 |
| 自動車用 | 1559400 | 1566000 | 1680000 | 1755900 | 1769100 | 1714800 | 1743300 | 1696500 | 1620900 | 2086800 | 2244600 | 1996800 |
| 化学原料用 | 1446300 | 1126500 | 1427400 | 480000 | 1831200 | 962700 | 1111200 | 3216900 | 2236800 | 921000 | 621300 | 1440900 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 39298500 | 51656700 | 53510400 | 69655500 | 47874300 | 54296400 | 42099300 | 39210300 | 25687200 | 30014400 | 31580400 | 29425800 |
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | |
| 家庭業務用 | 16521300 | 18436200 | 24441600 | 25693800 | 22920300 | 26607300 | 20629800 | 17578200 | 14923800 | 13420800 | 10389900 | 11936700 |
| 工業用(大口含) | 5701500 | 4849200 | 4972800 | 4291200 | 3532200 | 4751700 | 4723200 | 4740600 | 4260300 | 4479000 | 4093200 | 4625100 |
| 都市ガス用 | 17667300 | 17754000 | 29426700 | 17413500 | 24150300 | 29884500 | 21049500 | 14177400 | 26820900 | 11488200 | 17511900 | 13855200 |
| 自動車用 | 1749900 | 1774800 | 1867500 | 1651500 | 1802100 | 1772100 | 1824600 | 2113800 | 1871400 | 1968900 | 1948800 | 1766400 |
| 化学原料用 | 472200 | 2500500 | 2684100 | 1850100 | 2621700 | 2328900 | 3259800 | 878100 | 1779000 | 435000 | 1320900 | 1752600 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 42112200 | 45314700 | 63392700 | 50900100 | 55026600 | 65344500 | 51486900 | 39488100 | 49655400 | 31791900 | 35264700 | 33936000 |
更新履歴
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
















