LP(プロパン)ガス価格の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
東京都のLPガス価格
更新日:
東京都エリアにおけるLPガス価格推移データを一覧化し掲載しております。当該エリアにおける統計的な値となりますので、実際の価格や単価については各LPガス事業者等によって異なります。また原則として、大規模ロットになるほど1㎥あたりの単価は安価となっていきます。
なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページの価格データ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/10 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 5立方メートル | 5181 円 →1m3あたり1036円 |
+16(+0.31%) | +86(+1.69%) |
| 10立方メートル | 8391 円 →1m3あたり839円 |
+18(+0.21%) | +145(+1.76%) |
| 20立方メートル | 14734 円 →1m3あたり737円 |
+8(+0.05%) | +237(+1.63%) |
| 50立方メートル | 32899 円 →1m3あたり658円 |
+23(+0.07%) | +659(+2.04%) |
※奇数月については前月および次月の平均値より算出
| 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m3 | 4522 | 4562 | 4589 | 4616 | 4642 | 4667 | 4756 | 4844 | 4813 | 4782 | 4779 | 4776 |
| 10m3 | 7253 | 7329 | 7381 | 7432 | 7493 | 7553 | 7708 | 7862 | 7850 | 7838 | 7844 | 7850 |
| 20m3 | 12632 | 12793 | 12890 | 12986 | 13113 | 13239 | 13505 | 13770 | 13802 | 13833 | 13856 | 13879 |
| 50m3 | 27754 | 28172 | 28451 | 28730 | 29007 | 29284 | 29898 | 30512 | 30723 | 30934 | 30939 | 30943 |
| 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | |
| 5m3 | 4798 | 4820 | 4847 | 4873 | 4907 | 4941 | 4953 | 4964 | 4955 | 4945 | 4962 | 4979 |
| 10m3 | 7881 | 7911 | 7941 | 7970 | 7994 | 8018 | 8033 | 8048 | 8061 | 8073 | 8085 | 8096 |
| 20m3 | 13929 | 13978 | 14006 | 14034 | 14072 | 14109 | 14133 | 14157 | 14159 | 14160 | 14189 | 14217 |
| 50m3 | 31058 | 31172 | 31223 | 31273 | 31373 | 31473 | 31532 | 31591 | 31519 | 31447 | 31511 | 31575 |
| 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | |
| 5m3 | 5000 | 5021 | 5008 | 4995 | 5013 | 5030 | 5039 | 5047 | 5066 | 5084 | 5090 | 5095 |
| 10m3 | 8140 | 8184 | 8169 | 8153 | 8174 | 8195 | 8220 | 8245 | 8260 | 8274 | 8260 | 8246 |
| 20m3 | 14289 | 14360 | 14341 | 14322 | 14367 | 14412 | 14451 | 14489 | 14548 | 14606 | 14552 | 14497 |
| 50m3 | 31805 | 32035 | 31964 | 31893 | 31961 | 32029 | 32065 | 32100 | 32323 | 32546 | 32393 | 32240 |
| 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | |
| 5m3 | 5079 | 5062 | 5081 | 5100 | 5119 | 5138 | 5119 | 5100 | 5124 | 5148 | 5165 | 5181 |
| 10m3 | 8256 | 8266 | 8254 | 8241 | 8290 | 8338 | 8319 | 8299 | 8327 | 8354 | 8373 | 8391 |
| 20m3 | 14527 | 14556 | 14530 | 14504 | 14595 | 14685 | 14658 | 14630 | 14674 | 14717 | 14726 | 14734 |
| 50m3 | 32305 | 32369 | 32398 | 32426 | 32614 | 32801 | 32705 | 32609 | 32731 | 32852 | 32876 | 32899 |
更新履歴
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
















