法人向け 家庭向け

栃木県のLP(プロパン)ガス市場の推移

栃木県のLPガス市場

更新日:

栃木県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/09 前月比 前年比
家庭業務用 1261500千円 +182400(+16.9%) +9000(+0.72%)
工業用(大口含) 520200千円 +82200(+18.77%) +34200(+7.04%)
都市ガス用 1200千円 +300(+33.33%) -600(-33.33%)
自動車用 18300千円 +300(+1.67%) -9000(-32.97%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 1801200千円 +265200(+17.27%) +33600(+1.9%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
家庭業務用 1812000 2283600 3147300 2909100 2885400 2666700 1958700 1684200 1671000 1345500 1132500 1247400
工業用(大口含) 890400 976500 1112700 1120200 1084200 1095600 984600 865800 900600 818100 707400 743400
都市ガス用 2700 2700 2700 2400 2400 2400 2100 1500 2100 2100 2400 2700
自動車用 30300 37500 37200 20400 28200 33300 30600 24000 32100 24000 23400 36300
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2735400 3300300 4299900 4052100 4000200 3798000 2976000 2575500 2605800 2189700 1865700 2029800
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
家庭業務用 1641000 2141400 2844900 2731500 2559000 2396100 1732500 1633500 1399500 1314900 1222200 1260900
工業用(大口含) 830100 982200 1180500 1067700 1099500 1006800 875100 755100 793800 678300 673500 649800
都市ガス用 2400 3000 2700 2400 3000 2400 2100 2400 2100 2100 2400 2100
自動車用 26400 31800 35400 26400 35400 30600 25800 22500 28200 29400 25200 26700
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2499900 3158400 4063500 3828000 3696900 3435900 2635500 2413500 2223600 2024700 1923300 1939500
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
家庭業務用 1540800 1954500 2539200 2461500 2397900 2341200 1917600 1709700 1273500 1356900 1151100 1252500
工業用(大口含) 794700 865500 948000 822300 949800 918300 774600 596400 553800 601800 533700 486000
都市ガス用 2400 3600 2100 1800 2100 1800 1800 2100 2100 2100 1500 1800
自動車用 33000 33300 29700 21000 33300 27900 24300 20700 25200 31200 20100 27300
化学原料用 0 0 0 720600 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2370900 2856900 3519000 4027200 3383100 3289200 2718300 2328900 1854600 1992000 1706400 1767600
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09
家庭業務用 1688700 1804800 2467800 2606400 2376600 2323500 1923600 1618800 1404900 1334400 1079100 1261500
工業用(大口含) 750000 759900 936600 906900 878700 896100 770400 678600 680400 565500 438000 520200
都市ガス用 1800 1800 1800 1500 1500 1800 1500 1500 1500 1800 900 1200
自動車用 31200 27000 16200 18900 18600 21000 16200 14700 26700 15300 18000 18300
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2471700 2593500 3422400 3533700 3275400 3242400 2711700 2313600 2113500 1917000 1536000 1801200

更新履歴