法人向け 家庭向け

栃木県のLP(プロパン)ガス市場の推移

栃木県のLPガス市場

更新日:

栃木県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/12 前月比 前年比
家庭業務用 2874900千円 +901500(+45.68%) +407100(+16.5%)
工業用(大口含) 859200千円 +135300(+18.69%) -77400(-8.26%)
都市ガス用 1800千円 +300(+20%) 0(0%)
自動車用 20400千円 +1500(+7.94%) +4200(+25.93%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 3756300千円 +1038600(+38.22%) +333900(+9.76%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 2909100 2885400 2666700 1958700 1684200 1671000 1345500 1132500 1247400 1641000 2141400 2844900
工業用(大口含) 1120200 1084200 1095600 984600 865800 900600 818100 707400 743400 830100 982200 1180500
都市ガス用 2400 2400 2400 2100 1500 2100 2100 2400 2700 2400 3000 2700
自動車用 20400 28200 33300 30600 24000 32100 24000 23400 36300 26400 31800 35400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4052100 4000200 3798000 2976000 2575500 2605800 2189700 1865700 2029800 2499900 3158400 4063500
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 2731500 2559000 2396100 1732500 1633500 1399500 1314900 1222200 1260900 1540800 1954500 2539200
工業用(大口含) 1067700 1099500 1006800 875100 755100 793800 678300 673500 649800 794700 865500 948000
都市ガス用 2400 3000 2400 2100 2400 2100 2100 2400 2100 2400 3600 2100
自動車用 26400 35400 30600 25800 22500 28200 29400 25200 26700 33000 33300 29700
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3828000 3696900 3435900 2635500 2413500 2223600 2024700 1923300 1939500 2370900 2856900 3519000
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 2461500 2397900 2341200 1917600 1709700 1273500 1356900 1151100 1252500 1688700 1804800 2467800
工業用(大口含) 822300 949800 918300 774600 596400 553800 601800 533700 486000 750000 759900 936600
都市ガス用 1800 2100 1800 1800 2100 2100 2100 1500 1800 1800 1800 1800
自動車用 21000 33300 27900 24300 20700 25200 31200 20100 27300 31200 27000 16200
化学原料用 720600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4027200 3383100 3289200 2718300 2328900 1854600 1992000 1706400 1767600 2471700 2593500 3422400
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 2606400 2376600 2323500 1923600 1618800 1404900 1334400 1079100 1261500 1684800 1973400 2874900
工業用(大口含) 906900 878700 896100 770400 678600 680400 565500 438000 520200 664800 723900 859200
都市ガス用 1500 1500 1800 1500 1500 1500 1800 900 1200 1800 1500 1800
自動車用 18900 18600 21000 16200 14700 26700 15300 18000 18300 17700 18900 20400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3533700 3275400 3242400 2711700 2313600 2113500 1917000 1536000 1801200 2369100 2717700 3756300

更新履歴