栃木県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
栃木県のLPガス市場
更新日:
栃木県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/01 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 2646000千円 | -228900(-7.96%) | +39600(+1.52%) |
| 工業用(大口含) | 929100千円 | +69900(+8.14%) | +22200(+2.45%) |
| 都市ガス用 | 1200千円 | -600(-33.33%) | -300(-20%) |
| 自動車用 | 10800千円 | -9600(-47.06%) | -8100(-42.86%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 3587100千円 | -169200(-4.5%) | +53400(+1.51%) |
| 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 2885400 | 2666700 | 1958700 | 1684200 | 1671000 | 1345500 | 1132500 | 1247400 | 1641000 | 2141400 | 2844900 | 2731500 |
| 工業用(大口含) | 1084200 | 1095600 | 984600 | 865800 | 900600 | 818100 | 707400 | 743400 | 830100 | 982200 | 1180500 | 1067700 |
| 都市ガス用 | 2400 | 2400 | 2100 | 1500 | 2100 | 2100 | 2400 | 2700 | 2400 | 3000 | 2700 | 2400 |
| 自動車用 | 28200 | 33300 | 30600 | 24000 | 32100 | 24000 | 23400 | 36300 | 26400 | 31800 | 35400 | 26400 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4000200 | 3798000 | 2976000 | 2575500 | 2605800 | 2189700 | 1865700 | 2029800 | 2499900 | 3158400 | 4063500 | 3828000 |
| 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | |
| 家庭業務用 | 2559000 | 2396100 | 1732500 | 1633500 | 1399500 | 1314900 | 1222200 | 1260900 | 1540800 | 1954500 | 2539200 | 2461500 |
| 工業用(大口含) | 1099500 | 1006800 | 875100 | 755100 | 793800 | 678300 | 673500 | 649800 | 794700 | 865500 | 948000 | 822300 |
| 都市ガス用 | 3000 | 2400 | 2100 | 2400 | 2100 | 2100 | 2400 | 2100 | 2400 | 3600 | 2100 | 1800 |
| 自動車用 | 35400 | 30600 | 25800 | 22500 | 28200 | 29400 | 25200 | 26700 | 33000 | 33300 | 29700 | 21000 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720600 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3696900 | 3435900 | 2635500 | 2413500 | 2223600 | 2024700 | 1923300 | 1939500 | 2370900 | 2856900 | 3519000 | 4027200 |
| 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | |
| 家庭業務用 | 2397900 | 2341200 | 1917600 | 1709700 | 1273500 | 1356900 | 1151100 | 1252500 | 1688700 | 1804800 | 2467800 | 2606400 |
| 工業用(大口含) | 949800 | 918300 | 774600 | 596400 | 553800 | 601800 | 533700 | 486000 | 750000 | 759900 | 936600 | 906900 |
| 都市ガス用 | 2100 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 |
| 自動車用 | 33300 | 27900 | 24300 | 20700 | 25200 | 31200 | 20100 | 27300 | 31200 | 27000 | 16200 | 18900 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3383100 | 3289200 | 2718300 | 2328900 | 1854600 | 1992000 | 1706400 | 1767600 | 2471700 | 2593500 | 3422400 | 3533700 |
| 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | |
| 家庭業務用 | 2376600 | 2323500 | 1923600 | 1618800 | 1404900 | 1334400 | 1079100 | 1261500 | 1684800 | 1973400 | 2874900 | 2646000 |
| 工業用(大口含) | 878700 | 896100 | 770400 | 678600 | 680400 | 565500 | 438000 | 520200 | 664800 | 723900 | 859200 | 929100 |
| 都市ガス用 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 900 | 1200 | 1800 | 1500 | 1800 | 1200 |
| 自動車用 | 18600 | 21000 | 16200 | 14700 | 26700 | 15300 | 18000 | 18300 | 17700 | 18900 | 20400 | 10800 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3275400 | 3242400 | 2711700 | 2313600 | 2113500 | 1917000 | 1536000 | 1801200 | 2369100 | 2717700 | 3756300 | 3587100 |
更新履歴
-
2026年03月12日
-
2026年03月04日
-
2026年01月13日
-
2025年12月03日
-
2025年11月05日

