LP(プロパン)ガス価格の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
栃木県のLPガス価格
更新日:
栃木県エリアにおけるLPガス価格推移データを一覧化し掲載しております。当該エリアにおける統計的な値となりますので、実際の価格や単価については各LPガス事業者等によって異なります。また原則として、大規模ロットになるほど1㎥あたりの単価は安価となっていきます。
なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページの価格データ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/12 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 5立方メートル | 5222円 →1m3あたり1044円 |
+19(+0.37%) | +61(+1.18%) |
| 10立方メートル | 8500円 →1m3あたり850円 |
+12(+0.14%) | -22(-0.26%) |
| 20立方メートル | 14726円 →1m3あたり736円 |
-1(-0.01%) | -163(-1.09%) |
| 50立方メートル | 32290円 →1m3あたり646円 |
-90(-0.28%) | -450(-1.37%) |
※奇数月については前月および次月の平均値より算出
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m3 | 4776 | 4804 | 4794 | 4784 | 4863 | 4941 | 4906 | 4871 | 4890 | 4909 | 4902 | 4895 |
| 10m3 | 7749 | 7799 | 7800 | 7801 | 7938 | 8075 | 8068 | 8060 | 8091 | 8122 | 8118 | 8114 |
| 20m3 | 13367 | 13473 | 13497 | 13521 | 13760 | 13999 | 14024 | 14049 | 14102 | 14155 | 14153 | 14151 |
| 50m3 | 29310 | 29969 | 29809 | 29649 | 30222 | 30795 | 30908 | 31021 | 31153 | 31285 | 31267 | 31249 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 5m3 | 4939 | 4982 | 4978 | 4974 | 4995 | 5015 | 5041 | 5066 | 5057 | 5047 | 5047 | 5046 |
| 10m3 | 8155 | 8196 | 8191 | 8186 | 8205 | 8223 | 8257 | 8291 | 8272 | 8252 | 8257 | 8261 |
| 20m3 | 14211 | 14270 | 14286 | 14302 | 14300 | 14297 | 14371 | 14445 | 14406 | 14367 | 14368 | 14369 |
| 50m3 | 31362 | 31475 | 31551 | 31627 | 31599 | 31571 | 31725 | 31878 | 31802 | 31725 | 31691 | 31656 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 5m3 | 5042 | 5038 | 5061 | 5084 | 5080 | 5076 | 5096 | 5115 | 5127 | 5138 | 5150 | 5161 |
| 10m3 | 8264 | 8266 | 8299 | 8332 | 8339 | 8346 | 8410 | 8473 | 8441 | 8408 | 8465 | 8522 |
| 20m3 | 14399 | 14429 | 14459 | 14489 | 14521 | 14552 | 14698 | 14844 | 14745 | 14645 | 14767 | 14889 |
| 50m3 | 31782 | 31907 | 31907 | 31906 | 31969 | 32031 | 32342 | 32652 | 32483 | 32314 | 32527 | 32740 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 5m3 | 5173 | 5184 | 5188 | 5191 | 5188 | 5184 | 5198 | 5212 | 5198 | 5183 | 5203 | 5222 |
| 10m3 | 8537 | 8552 | 8513 | 8474 | 8475 | 8475 | 8492 | 8509 | 8492 | 8475 | 8488 | 8500 |
| 20m3 | 14907 | 14925 | 14828 | 14731 | 14733 | 14735 | 14757 | 14779 | 14753 | 14727 | 14727 | 14726 |
| 50m3 | 32791 | 32842 | 32696 | 32550 | 32528 | 32506 | 32554 | 32601 | 32535 | 32469 | 32380 | 32290 |
更新履歴
2026年03月12日
2026年03月04日
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日

