法人向け 家庭向け

茨城県のLP(プロパン)ガス市場の推移

茨城県のLPガス市場

更新日:

茨城県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/01 前月比 前年比
家庭業務用 5671800千円 +295800(+5.5%) +449700(+8.61%)
工業用(大口含) 1445400千円 -77700(-5.1%) -162000(-10.08%)
都市ガス用 469800千円 +461400(+5492.86%) -3735300(-88.83%)
自動車用 131700千円 -17400(-11.67%) +32400(+32.63%)
化学原料用 1815300千円 -1171200(-39.22%) -238200(-11.6%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 9534000千円 -509100(-5.07%) -3653400(-27.7%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01
家庭業務用 5837400 5810400 4290900 3786300 3278400 2868600 2745600 2616300 3294600 4071300 5646300 5574300
工業用(大口含) 1942200 1819500 1776600 1821600 1556100 1745400 1319100 1413300 1880100 1605300 2916900 2256300
都市ガス用 10800 11400 9900 3633600 9300 9600 10500 12000 117000 5115300 12300 3924900
自動車用 115800 221100 252300 117900 155100 177000 173400 161100 165300 200400 142200 132300
化学原料用 2872800 4478100 4093500 2224200 1307700 2492700 3483000 2280000 1444500 4034400 5515200 3587700
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 10779000 12340500 10423200 11583600 6306600 7293300 7731600 6482700 6901500 15026700 14232900 15475500
2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01
家庭業務用 5537400 5174700 4394100 4013400 3694500 3187200 2978100 3258600 3911100 4545600 5946000 5474400
工業用(大口含) 1783500 1919700 1473600 1418700 1412400 1293300 1232400 1279500 1515600 1999200 1774800 1691100
都市ガス用 3318900 124500 10200 10500 3717000 2271300 2514000 9300 10800 3321300 3471900 8700
自動車用 136200 190500 131700 205500 141300 209400 159300 122100 114600 204000 130200 151500
化学原料用 1680300 755100 984900 959700 2429400 2842200 3897000 2353800 2682900 1488300 1684500 1463700
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 12456300 8164500 6994500 6607800 11394600 9803400 10780800 7023300 8235000 11558400 13007400 8789400
2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01
家庭業務用 5887500 5859600 5052300 4024800 2931000 2919900 2552400 2514300 3828300 4510200 5464200 5222100
工業用(大口含) 1780800 1686000 1569600 1368000 1317300 1374300 1109400 1118100 1601700 1488600 1543800 1607400
都市ガス用 9600 1146600 9000 2318100 9300 9000 6900 7500 8400 3302700 1973700 4205100
自動車用 141000 178800 134700 113100 176100 113100 113400 142200 139500 228300 143400 99300
化学原料用 1568700 1593000 668700 448500 618000 2185200 2970600 2798400 3034200 3306600 1751400 2053500
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9387600 10464000 7434300 8272500 5051700 6601500 6752700 6580500 8612100 12836400 10876500 13187400
2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01
家庭業務用 5134200 5254800 4264800 3937200 3331800 2924700 2475900 2557800 3489900 3900900 5376000 5671800
工業用(大口含) 1496700 1520100 1526700 1180800 1153500 1137900 925500 1004400 1333500 1305900 1523100 1445400
都市ガス用 226200 2996400 508800 6900 7200 7800 4500 5400 3316800 6900 8400 469800
自動車用 129000 86400 90900 77100 83400 158400 100800 118500 133800 102300 149100 131700
化学原料用 1323000 1390200 1890300 1707000 1529700 1584900 1476300 2553300 4282800 2232600 2986500 1815300
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8309100 11247900 8281500 6909000 6105600 5813700 4983000 6239400 12556800 7548600 10043100 9534000

更新履歴