法人向け 家庭向け

宮城県のLP(プロパン)ガス市場の推移

宮城県のLPガス市場

更新日:

宮城県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/03 前月比 前年比
家庭業務用 5616900千円 +96300(+1.74%) +528900(+10.4%)
工業用(大口含) 5572200千円 +2006100(+56.25%) -380400(-6.39%)
都市ガス用 282900千円 +600(+0.21%) -57000(-16.77%)
自動車用 225000千円 +31500(+16.28%) -12000(-5.06%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 11697000千円 +2134500(+22.32%) +79500(+0.68%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03
家庭業務用 4539600 3636000 3554700 2936700 2929800 2879100 3323100 4269600 5738100 5625300 5568900 5309700
工業用(大口含) 3678900 4318200 2692800 3681900 3894900 3746700 6825600 6499500 8234100 8416800 7606800 6313500
都市ガス用 231900 189000 207300 180000 190500 181500 159000 223800 310500 298800 305100 278100
自動車用 273900 256500 270600 292200 272400 267000 258600 251100 273000 243600 234900 267900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8724300 8399700 6725400 7090800 7287600 7074300 10566300 11244000 14555700 14584500 13715700 12169200
2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03
家庭業務用 4151400 3801900 3315300 2918100 2788800 2523000 3172200 3972000 5445600 5168400 5182500 5142300
工業用(大口含) 3542700 3015600 1667100 2449200 5403900 3892200 5999100 7233300 8410500 7742100 4797600 6416400
都市ガス用 207300 211800 231600 228300 226500 222600 195600 214800 264000 285000 262500 272100
自動車用 249600 267000 265500 291900 299400 270900 239700 251400 271500 238500 235800 252900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8151000 7296300 5479500 5887500 8718600 6908700 9606600 11671500 14391600 13434000 10478400 12083700
2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03
家庭業務用 4348800 3453000 2964600 3008700 2551800 2503500 3344400 3892200 5572800 5525400 5195700 5088000
工業用(大口含) 4888200 2925600 1063800 1862400 3768600 3148200 6185700 8310900 7587600 7683600 6648000 5952600
都市ガス用 195000 213000 205500 225300 219300 194700 171600 159600 243000 295800 338100 339900
自動車用 242700 234600 228300 252600 254100 234900 261000 231600 237300 216000 205500 237000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9674700 6826200 4462200 5349000 6793800 6081300 9962700 12594300 13640700 13720800 12387300 11617500
2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03
家庭業務用 4428300 3772200 3179400 2881200 2363700 2610600 3334800 3959700 5695500 5869800 5520600 5616900
工業用(大口含) 3330900 2998800 2874900 1490700 1925100 1584900 5496000 6833100 5370600 5595300 3566100 5572200
都市ガス用 261900 252900 188400 228000 199200 211500 199800 211500 246000 327900 282300 282900
自動車用 228600 224400 228300 251100 245700 237600 220800 228000 242400 219600 193500 225000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8249700 7248300 6471000 4851000 4733700 4644600 9251400 11232300 11554500 12012600 9562500 11697000

更新履歴