法人向け 家庭向け

宮城県のLP(プロパン)ガス市場の推移

宮城県のLPガス市場

更新日:

宮城県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/09 前月比 前年比
家庭業務用 2610600千円 +246900(+10.45%) +107100(+4.28%)
工業用(大口含) 1584900千円 -340200(-17.67%) -1563300(-49.66%)
都市ガス用 211500千円 +12300(+6.17%) +16800(+8.63%)
自動車用 237600千円 -8100(-3.3%) +2700(+1.15%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 4644600千円 -89100(-1.88%) -1436700(-23.62%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
家庭業務用 3415200 4140900 5719500 5627400 5383200 5643300 4539600 3636000 3554700 2936700 2929800 2879100
工業用(大口含) 6074400 5928300 5115000 7884600 7001100 4512900 3678900 4318200 2692800 3681900 3894900 3746700
都市ガス用 221100 226800 279900 350700 306000 278700 231900 189000 207300 180000 190500 181500
自動車用 252900 253200 289800 254700 213900 261300 273900 256500 270600 292200 272400 267000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9963600 10549200 11404200 14117400 12904200 10696200 8724300 8399700 6725400 7090800 7287600 7074300
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
家庭業務用 3323100 4269600 5738100 5625300 5568900 5309700 4151400 3801900 3315300 2918100 2788800 2523000
工業用(大口含) 6825600 6499500 8234100 8416800 7606800 6313500 3542700 3015600 1667100 2449200 5403900 3892200
都市ガス用 159000 223800 310500 298800 305100 278100 207300 211800 231600 228300 226500 222600
自動車用 258600 251100 273000 243600 234900 267900 249600 267000 265500 291900 299400 270900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 10566300 11244000 14555700 14584500 13715700 12169200 8151000 7296300 5479500 5887500 8718600 6908700
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
家庭業務用 3172200 3972000 5445600 5168400 5182500 5142300 4348800 3453000 2964600 3008700 2551800 2503500
工業用(大口含) 5999100 7233300 8410500 7742100 4797600 6416400 4888200 2925600 1063800 1862400 3768600 3148200
都市ガス用 195600 214800 264000 285000 262500 272100 195000 213000 205500 225300 219300 194700
自動車用 239700 251400 271500 238500 235800 252900 242700 234600 228300 252600 254100 234900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9606600 11671500 14391600 13434000 10478400 12083700 9674700 6826200 4462200 5349000 6793800 6081300
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09
家庭業務用 3344400 3892200 5572800 5525400 5195700 5088000 4428300 3772200 3179400 2881200 2363700 2610600
工業用(大口含) 6185700 8310900 7587600 7683600 6648000 5952600 3330900 2998800 2874900 1490700 1925100 1584900
都市ガス用 171600 159600 243000 295800 338100 339900 261900 252900 188400 228000 199200 211500
自動車用 261000 231600 237300 216000 205500 237000 228600 224400 228300 251100 245700 237600
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9962700 12594300 13640700 13720800 12387300 11617500 8249700 7248300 6471000 4851000 4733700 4644600

更新履歴