- 新電力ネットTOP
- LPガス販売量の推移
- 宮城県
LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
宮城県のLPガス販売量
更新日:
宮城県エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 8702トン | +823(+10.45%) | +357(+4.28%) |
| 工業用(大口含) | 5283トン | -1134(-17.67%) | -5211(-49.66%) |
| 都市ガス用 | 705トン | +41(+6.17%) | +56(+8.63%) |
| 自動車用 | 792トン | -27(-3.3%) | +9(+1.15%) |
| 化学原料用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 15482トン | -297(-1.88%) | -4789(-23.62%) |
| 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 11384 | 13803 | 19065 | 18758 | 17944 | 18811 | 15132 | 12120 | 11849 | 9789 | 9766 | 9597 |
| 工業用(大口含) | 20248 | 19761 | 17050 | 26282 | 23337 | 15043 | 12263 | 14394 | 8976 | 12273 | 12983 | 12489 |
| 都市ガス用 | 737 | 756 | 933 | 1169 | 1020 | 929 | 773 | 630 | 691 | 600 | 635 | 605 |
| 自動車用 | 843 | 844 | 966 | 849 | 713 | 871 | 913 | 855 | 902 | 974 | 908 | 890 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 33212 | 35164 | 38014 | 47058 | 43014 | 35654 | 29081 | 27999 | 22418 | 23636 | 24292 | 23581 |
| 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | |
| 家庭業務用 | 11077 | 14232 | 19127 | 18751 | 18563 | 17699 | 13838 | 12673 | 11051 | 9727 | 9296 | 8410 |
| 工業用(大口含) | 22752 | 21665 | 27447 | 28056 | 25356 | 21045 | 11809 | 10052 | 5557 | 8164 | 18013 | 12974 |
| 都市ガス用 | 530 | 746 | 1035 | 996 | 1017 | 927 | 691 | 706 | 772 | 761 | 755 | 742 |
| 自動車用 | 862 | 837 | 910 | 812 | 783 | 893 | 832 | 890 | 885 | 973 | 998 | 903 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 35221 | 37480 | 48519 | 48615 | 45719 | 40564 | 27170 | 24321 | 18265 | 19625 | 29062 | 23029 |
| 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
| 家庭業務用 | 10574 | 13240 | 18152 | 17228 | 17275 | 17141 | 14496 | 11510 | 9882 | 10029 | 8506 | 8345 |
| 工業用(大口含) | 19997 | 24111 | 28035 | 25807 | 15992 | 21388 | 16294 | 9752 | 3546 | 6208 | 12562 | 10494 |
| 都市ガス用 | 652 | 716 | 880 | 950 | 875 | 907 | 650 | 710 | 685 | 751 | 731 | 649 |
| 自動車用 | 799 | 838 | 905 | 795 | 786 | 843 | 809 | 782 | 761 | 842 | 847 | 783 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 32022 | 38905 | 47972 | 44780 | 34928 | 40279 | 32249 | 22754 | 14874 | 17830 | 22646 | 20271 |
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | |
| 家庭業務用 | 11148 | 12974 | 18576 | 18418 | 17319 | 16960 | 14761 | 12574 | 10598 | 9604 | 7879 | 8702 |
| 工業用(大口含) | 20619 | 27703 | 25292 | 25612 | 22160 | 19842 | 11103 | 9996 | 9583 | 4969 | 6417 | 5283 |
| 都市ガス用 | 572 | 532 | 810 | 986 | 1127 | 1133 | 873 | 843 | 628 | 760 | 664 | 705 |
| 自動車用 | 870 | 772 | 791 | 720 | 685 | 790 | 762 | 748 | 761 | 837 | 819 | 792 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 33209 | 41981 | 45469 | 45736 | 41291 | 38725 | 27499 | 24161 | 21570 | 16170 | 15779 | 15482 |
更新履歴
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
















