北海道のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
北海道のLPガス市場
更新日:
北海道エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 5279100千円 | +655200(+14.17%) | +292500(+5.87%) |
| 工業用(大口含) | 777600千円 | +172800(+28.57%) | +11700(+1.53%) |
| 都市ガス用 | 658200千円 | -19800(-2.92%) | +170100(+34.85%) |
| 自動車用 | 543900千円 | -23700(-4.18%) | -21300(-3.77%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 7258800千円 | +784500(+12.12%) | +453000(+6.66%) |
| 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 6449100 | 8508900 | 11715000 | 11593800 | 10676400 | 10700100 | 8331900 | 6593700 | 6078300 | 5406000 | 5242800 | 5553300 |
| 工業用(大口含) | 825600 | 937200 | 1129500 | 1153200 | 1097100 | 1083600 | 884700 | 721500 | 828900 | 699900 | 665100 | 734400 |
| 都市ガス用 | 623700 | 790200 | 1116900 | 1478400 | 1290600 | 1005000 | 838800 | 695700 | 517200 | 528900 | 496200 | 481200 |
| 自動車用 | 691200 | 696600 | 783000 | 657300 | 543300 | 638100 | 645000 | 632400 | 655500 | 704400 | 690600 | 666000 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8589600 | 10932900 | 14744400 | 14882700 | 13607400 | 13426800 | 10700400 | 8643300 | 8079900 | 7339200 | 7094700 | 7434900 |
| 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | |
| 家庭業務用 | 6225900 | 8770800 | 12230400 | 11581500 | 11415900 | 10136100 | 7732500 | 6868500 | 5907600 | 5345700 | 5489400 | 5001900 |
| 工業用(大口含) | 750000 | 861300 | 1092000 | 1098300 | 1102800 | 1017000 | 820200 | 745500 | 770700 | 717300 | 701100 | 738000 |
| 都市ガス用 | 633000 | 870300 | 1212900 | 1351200 | 1243500 | 1089300 | 810600 | 1030800 | 818700 | 600000 | 704700 | 610500 |
| 自動車用 | 651300 | 642000 | 716400 | 630000 | 603900 | 648900 | 604200 | 608100 | 615000 | 670200 | 687900 | 635700 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8260200 | 11144400 | 15251700 | 14661000 | 14366100 | 12891300 | 9967500 | 9252900 | 8112000 | 7333200 | 7583100 | 6986100 |
| 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
| 家庭業務用 | 6371400 | 8575500 | 12191100 | 11523600 | 11274900 | 10878900 | 8147100 | 6597900 | 5455500 | 5680500 | 4897200 | 4986600 |
| 工業用(大口含) | 725100 | 880500 | 1173600 | 1094400 | 1099500 | 1085400 | 871500 | 778200 | 714000 | 741600 | 710700 | 765900 |
| 都市ガス用 | 654900 | 859200 | 1239900 | 1276500 | 1209000 | 1152600 | 707700 | 524100 | 367500 | 671700 | 522900 | 488100 |
| 自動車用 | 605100 | 593700 | 645600 | 587400 | 575700 | 577500 | 556200 | 552300 | 550800 | 630000 | 615000 | 565200 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8356500 | 10908900 | 15250200 | 14481900 | 14159100 | 13694400 | 10282500 | 8452500 | 7087800 | 7723800 | 6745800 | 6805800 |
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | |
| 家庭業務用 | 6722400 | 8796900 | 12291300 | 12012600 | 10419900 | 10315800 | 8499000 | 6727200 | 5556000 | 5384400 | 4623900 | 5279100 |
| 工業用(大口含) | 840600 | 857700 | 1102500 | 1102800 | 1063800 | 1021200 | 823800 | 760200 | 634500 | 748500 | 604800 | 777600 |
| 都市ガス用 | 466500 | 768900 | 1180200 | 1177200 | 987000 | 741900 | 546900 | 475200 | 428400 | 608700 | 678000 | 658200 |
| 自動車用 | 571500 | 561600 | 618300 | 562200 | 522000 | 564300 | 519000 | 524100 | 528900 | 592500 | 567600 | 543900 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8601000 | 10985100 | 15192300 | 14854800 | 12992700 | 12643200 | 10388700 | 8486700 | 7147800 | 7334100 | 6474300 | 7258800 |
更新履歴
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
















