法人向け 家庭向け

産業別の光熱費・エネルギー利用量の目安

更新日:

産業別ガソリン利用量のランキング(75件中 1〜20件目)

国は、日本の産業部門・業務部門におけるエネルギー消費実態を産業別・都道府県別に把握するために「エネルギー消費統計調査」を実施しています。このエネルギー消費統計調査では、産業別のエネルギー消費量等が集計されており、それらデータを下記にて整理しておりますのでご参考ください(出典:資源エネルギー庁)。

特別高圧・高圧・低圧の料金水準を確認したい方は、平均単価をご覧ください。個人・ご家庭の方は、電気・ガス・水道料金の平均目安をご覧ください。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。

  1. 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
  2. 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
  3. 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
調達エネルギー別ランキング

2023年度の推計平均値。売上高あたりの電力・ガス利用額はそれぞれ30円/kWh、300円/㎥として各データより算出。

電力購入量
(10^6kWh)
都市ガス利用量
(10^6m3)
売上高100万円当たり電力利用額 売上高100万円当たり都市ガス利用額 延床面積(㎡)当たり電力利用額/年 延床面積(㎡)当たり都市ガス利用額/年
総合工事業 3,607 22 1,182円 72円 2,039円 123円
設備工事業 1,726 17 1,312円 124円 1,686円 159円
その他の小売業 13,636 163 8,471円 992円 3,683円 431円
地方公務 4,572 97 2,325円 485円
職別工事業(設備工事業を除く) 1,332 10 1,042円 79円 1,097円 83円
持ち帰り・配達飲食サービス業 6,979 262 33,208円 12,190円 3,676円 1,349円
社会保険・社会福祉・介護事業 18,993 688 20,813円 7,375円 2,430円 861円
機械器具小売業 5,219 39 7,764円 570円 2,323円 171円
機械器具卸売業 3,886 34 707円 61円 2,556円 221円
その他の教育,学習支援業 9,346 286 35,238円 10,568円 1,688円 506円
娯楽業 16,343 343 24,063円 4,939円 3,974円 816円
飲食店 17,926 425 30,795円 7,143円 10,074円 2,337円
飲食料品卸売業 7,360 30 1,766円 71円 4,353円 175円
無店舗小売業 1,239 5 2,163円 92円 2,533円 108円
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 2,423 9 641円 23円 1,585円 58円
医療業 21,390 724 15,526円 5,142円 4,470円 1,480円
金属製品製造業 13,128 370 14,215円 3,920円
その他の卸売業 2,448 18 691円 51円 1,842円 135円
その他の事業サービス業 5,345 50 7,862円 720円 2,919円 267円
技術サービス業(他に分類されないもの) 2,754 30 6,287円 665円 3,851円 408円

更新履歴