- 新電力ネットTOP
- 産業別の光熱費・エネルギー利用量
産業別の光熱費・エネルギー利用量の目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
産業別ガソリン利用量のランキング(75件中 21〜40件目)
国は、日本の産業部門・業務部門におけるエネルギー消費実態を産業別・都道府県別に把握するために「エネルギー消費統計調査」を実施しています。このエネルギー消費統計調査では、産業別のエネルギー消費量等が集計されており、それらデータを下記にて整理しておりますのでご参考ください(出典:資源エネルギー庁)。
特別高圧・高圧・低圧の料金水準を確認したい方は、平均単価をご覧ください。個人・ご家庭の方は、電気・ガス・水道料金の平均目安をご覧ください。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
調達エネルギー別ランキング
2023年度の推計平均値。売上高あたりの電力・ガス利用額はそれぞれ30円/kWh、300円/㎥として各データより算出。
| 電力購入量 (10^6kWh) |
都市ガス利用量 (10^6m3) |
売上高100万円当たり電力利用額 | 売上高100万円当たり都市ガス利用額 | 延床面積(㎡)当たり電力利用額/年 | 延床面積(㎡)当たり都市ガス利用額/年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産用機械器具製造業 | 8,731 | 40 | 16,866円 | 758円 | ||
| 食料品製造業 | 22,628 | 526 | 19,892円 | 4,522円 | ||
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 5,762 | 652 | 25,822円 | 28,596円 | 5,639円 | 6,244円 |
| 道路貨物運送業 | 6,028 | 13 | 5,747円 | 125円 | 1,199円 | 26円 |
| 飲食料品小売業 | 35,619 | 94 | 23,345円 | 603円 | 12,978円 | 335円 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 1,511 | 22 | 3,379円 | 489円 | 2,478円 | 359円 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 664 | 1 | 4,054円 | 85円 | 1,689円 | 35円 |
| 自動車整備業 | 812 | 8 | 8,941円 | 896円 | 1,372円 | 138円 |
| 輸送用機械器具製造業 | 18,214 | 226 | 20,366円 | 2,470円 | ||
| 物品賃貸業 | 773 | 6 | 2,621円 | 206円 | 1,747円 | 137円 |
| 不動産取引業 | 653 | 5 | 973円 | 75円 | 2,865円 | 221円 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 10,014 | 290 | 8,423円 | 2,387円 | 2,399円 | 680円 |
| 印刷・同関連業 | 4,750 | 122 | 23,813円 | 5,995円 | ||
| 繊維業 | 3,980 | 59 | 12,099円 | 1,769円 | ||
| はん用機械器具製造業 | 5,503 | 70 | 14,965円 | 1,858円 | ||
| 運輸に附帯するサービス業 | 2,331 | 11 | 5,430円 | 251円 | 2,366円 | 109円 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 5,330 | 15 | 5,076円 | 137円 | 2,803円 | 76円 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 17,147 | 92 | 32,861円 | 1,718円 | ||
| その他の生活関連サービス業 | 2,542 | 95 | 13,953円 | 5,084円 | 2,967円 | 1,081円 |
| その他の製造業 | 2,325 | 25 | 5,981円 | 617円 |
更新履歴
-
2025年09月05日
-
2024年12月30日

