- 新電力ネットTOP
- 産業別の光熱費・エネルギー利用量
産業別の光熱費・エネルギー利用量の目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
産業別ガソリン利用量のランキング(75件中 41〜60件目)
国は、日本の産業部門・業務部門におけるエネルギー消費実態を産業別・都道府県別に把握するために「エネルギー消費統計調査」を実施しています。このエネルギー消費統計調査では、産業別のエネルギー消費量等が集計されており、それらデータを下記にて整理しておりますのでご参考ください(出典:資源エネルギー庁)。
特別高圧・高圧・低圧の料金水準を確認したい方は、平均単価をご覧ください。個人・ご家庭の方は、電気・ガス・水道料金の平均目安をご覧ください。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
調達エネルギー別ランキング
2023年度の推計平均値。売上高あたりの電力・ガス利用額はそれぞれ30円/kWh、300円/㎥として各データより算出。
| 電力購入量 (10^6kWh) |
都市ガス利用量 (10^6m3) |
売上高100万円当たり電力利用額 | 売上高100万円当たり都市ガス利用額 | 延床面積(㎡)当たり電力利用額/年 | 延床面積(㎡)当たり都市ガス利用額/年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水運業 | 180 | 1 | 1,368円 | 50円 | 1,626円 | 59円 |
| 廃棄物処理業 | 7,748 | 130 | 42,390円 | 6,953円 | 7,618円 | 1,249円 |
| 電気機械器具製造業 | 6,614 | 62 | 5,552円 | 506円 | ||
| 家具・装備品製造業 | 999 | 9 | 14,638円 | 1,297円 | ||
| 職業紹介・労働者派遣業 | 267 | 3 | 1,229円 | 127円 | 2,298円 | 237円 |
| 窯業・土石製品製造業 | 8,431 | 323 | 31,151円 | 11,684円 | ||
| 宗教 | 1,685 | 30 | 29,040円 | 5,075円 | 944円 | 165円 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3,845 | 47 | 19,736円 | 2,345円 | ||
| 情報サービス業 | 3,992 | 28 | 4,835円 | 335円 | 7,467円 | 518円 |
| 農業 | 1,632 | 1 | 37,772円 | 225円 | 4,476円 | 27円 |
| 倉庫業 | 5,900 | 9 | 25,817円 | 407円 | 1,647円 | 26円 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 619 | 5 | 1,906円 | 144円 | 1,380円 | 105円 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 1,299 | 23 | 1,881円 | 320円 | 3,351円 | 571円 |
| 林業 | 61 | 0 | 245円 | 2円 | 1,292円 | 11円 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 2,812 | 12 | 20,703円 | 873円 | ||
| 宿泊業 | 12,778 | 559 | 57,259円 | 24,514円 | 3,641円 | 1,559円 |
| 道路旅客運送業 | 440 | 7 | 4,623円 | 738円 | 2,478円 | 396円 |
| 化学工業 | 16,213 | 250 | 14,008円 | 2,117円 | ||
| 鉄鋼業 | 7,100 | 198 | 22,954円 | 6,277円 | ||
| 映像・音声・文字情報制作業 | 876 | 12 | 4,181円 | 567円 | 4,498円 | 610円 |
更新履歴
-
2025年09月05日
-
2024年12月30日

