日本のガス料金単価の推移
更新日:
日本
法人向けガス料金単価の推移
※税抜き単価を表示。
※データがブランクの場合は「0」と表示。
| ガス料金単価(円/10,000kcal) | |
|---|---|
| 1980 | 100.3 |
| 1981 | 109.07 |
| 1982 | 109.16 |
| 1983 | 106.83 |
| 1984 | 102.8 |
| 1985 | 99.11 |
| 1986 | 84.64 |
| 1987 | 71.03 |
| 1988 | 60.8 |
| 1989 | 60.7 |
| 1990 | 58.03 |
| 1991 | 55.63 |
| 1992 | 53.94 |
| 1993 | 50.16 |
| 1994 | 46.23 |
| 1995 | 44.77 |
| 1996 | 44.73 |
| 1997 | 53.37 |
| 1998 | 44.34 |
| 1999 | 41.85 |
| 2000 | 46.49 |
| 2001 | 47.01 |
| 2002 | 42.61 |
| 2003 | 42.46 |
| 2004 | 40.39 |
| 2005 | 42.13 |
| 2006 | 48.28 |
| 2007 | 50.91 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 50.47 |
| 2010 | 53.08 |
| 2011 | 62.22 |
| 2012 | 67.84 |
| 2013 | 77.98 |
| 2014 | 82.27 |
| 2015 | 62.36 |
| 2016 | 44.93 |
| 2017 | 51.16 |
| 2018 | 59.1 |
| 2019 | 59.25 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 89.21 |
| 2024 | 0 |
出典:英国政府
※当該年度の円/ペンスレートをベースに単価を算出。
※税抜き単価を表示。
※データがブランクの場合は「0」と表示。
日本のガス料金単価の推移
日本
家庭向けガス料金単価の推移
※税抜き単価を表示。
※データがブランクの場合は「0」と表示。
| ガス料金単価(円/10,000kcal) | |
|---|---|
| 1980 | 138.45 |
| 1981 | 151.65 |
| 1982 | 151.74 |
| 1983 | 150.99 |
| 1984 | 150.83 |
| 1985 | 150.16 |
| 1986 | 139.44 |
| 1987 | 129.83 |
| 1988 | 124.79 |
| 1989 | 133.55 |
| 1990 | 133.07 |
| 1991 | 133.16 |
| 1992 | 132.62 |
| 1993 | 129.9 |
| 1994 | 129.68 |
| 1995 | 128.78 |
| 1996 | 136.82 |
| 1997 | 148.33 |
| 1998 | 133.1 |
| 1999 | 129.76 |
| 2000 | 132.89 |
| 2001 | 135.13 |
| 2002 | 129.64 |
| 2003 | 131.86 |
| 2004 | 130.84 |
| 2005 | 130.68 |
| 2006 | 137.36 |
| 2007 | 138.68 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 140.6 |
| 2010 | 138.25 |
| 2011 | 146.37 |
| 2012 | 149.44 |
| 2013 | 158.12 |
| 2014 | 162.95 |
| 2015 | 148.05 |
| 2016 | 127.92 |
| 2017 | 129.7 |
| 2018 | 139.75 |
| 2019 | 137.43 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 179.82 |
| 2023 | 165.47 |
| 2024 | 0 |
出典:英国政府
※当該年度の円/ペンスレートをベースに単価を算出。
※税抜き単価を表示。
※データがブランクの場合は「0」と表示。
ガス料金の削減について
ガス代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人向け都市ガス(中圧/高圧)】都市ガス会社の一括見積
- 【個人/家庭/低圧法人向け都市ガス】都市ガスプラン比較表
- 【家庭/法人向けLPガス】おススメ一括比較サービス(外部サイト)
更新履歴
2025年11月06日
2025年06月16日
















