- 新電力ネットTOP
- 各国の電気/ガス料金単価
- ポルトガル
ポルトガルの電気料金単価の推移
更新日:
ポルトガル
法人向け電気料金単価の推移
※税抜き単価を表示。
※データがブランクの場合は「0」と表示。
| 電気料金単価(円/kWh) | |
|---|---|
| 1980 | 3.56 |
| 1981 | 3.75 |
| 1982 | 5.38 |
| 1983 | 6.49 |
| 1984 | 7.17 |
| 1985 | 9.17 |
| 1986 | 9.58 |
| 1987 | 10.52 |
| 1988 | 9.91 |
| 1989 | 9.94 |
| 1990 | 12.82 |
| 1991 | 13.16 |
| 1992 | 14.72 |
| 1993 | 12.26 |
| 1994 | 11.27 |
| 1995 | 10.81 |
| 1996 | 11.52 |
| 1997 | 11.28 |
| 1998 | 11.89 |
| 1999 | 8.87 |
| 2000 | 7.23 |
| 2001 | 8.01 |
| 2002 | 8.57 |
| 2003 | 9.61 |
| 2004 | 10.03 |
| 2005 | 10.8 |
| 2006 | 12.86 |
| 2007 | 15.15 |
| 2008 | 13.81 |
| 2009 | 11.94 |
| 2010 | 10.56 |
| 2011 | 11.1 |
| 2012 | 11.72 |
| 2013 | 14.74 |
| 2014 | 14.59 |
| 2015 | 13.36 |
| 2016 | 11.46 |
| 2017 | 11.31 |
| 2018 | 10.4 |
| 2019 | 10.55 |
| 2020 | 9.6 |
| 2021 | 10.69 |
| 2022 | 21.6 |
| 2023 | 21.94 |
| 2024 | 17.88 |
出典:英国政府
※当該年度の円/ペンスレートをベースに単価を算出。
※税抜き単価を表示。
※データがブランクの場合は「0」と表示。
ポルトガルの電気料金単価の推移
ポルトガル
家庭向け電気料金単価の推移
※税抜き単価を表示。
※データがブランクの場合は「0」と表示。
| 電気料金単価(円/kWh) | |
|---|---|
| 1980 | 5.57 |
| 1981 | 5.18 |
| 1982 | 7.23 |
| 1983 | 8.41 |
| 1984 | 9.43 |
| 1985 | 10.77 |
| 1986 | 10.4 |
| 1987 | 11.6 |
| 1988 | 11.39 |
| 1989 | 12.23 |
| 1990 | 16.35 |
| 1991 | 16.61 |
| 1992 | 17.36 |
| 1993 | 15.05 |
| 1994 | 15.6 |
| 1995 | 15.82 |
| 1996 | 17.8 |
| 1997 | 17.81 |
| 1998 | 19.3 |
| 1999 | 15.25 |
| 2000 | 12.28 |
| 2001 | 13.61 |
| 2002 | 15.14 |
| 2003 | 17.23 |
| 2004 | 18.05 |
| 2005 | 18.85 |
| 2006 | 20.46 |
| 2007 | 23.95 |
| 2008 | 22.01 |
| 2009 | 19.21 |
| 2010 | 17.92 |
| 2011 | 17.77 |
| 2012 | 16.86 |
| 2013 | 22.09 |
| 2014 | 18.02 |
| 2015 | 15.46 |
| 2016 | 14.82 |
| 2017 | 13.82 |
| 2018 | 13.27 |
| 2019 | 14.56 |
| 2020 | 13.85 |
| 2021 | 14.89 |
| 2022 | 25.66 |
| 2023 | 37.92 |
| 2024 | 28.88 |
出典:英国政府
※当該年度の円/ペンスレートをベースに単価を算出。
※税抜き単価を表示。
※データがブランクの場合は「0」と表示。
電気料金の削減について
電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
更新履歴
2025年11月06日
2025年06月16日
















