入札情報(京都府)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
京都府に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 国立国会図書館関西館庁舎で使用する電気 | 令和4年10月12日 | 国立国会図書館関西館 | 京都府 |
| 京都国立近代美術館で使用する電気 | 令和4年9月26日 | 独立行政法人国立美術館 京都国立近代美術館 | 京都府 |
| 京都府庁本庁庁舎で使用する電力調達 | 令和4年9月20日 | 京都府 | 京都府 |
| UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(桃山団地ほか32団地)(京都住まいセンター) | 令和4年9月20日 | 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンター | 京都府 |
| 京都府警察学校で使用する電気 | 令和4年9月16日 | 京都府警察 | 京都府 |
| 国際日本文化研究センターで使用する電気 | 令和4年7月25日 | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 | 京都府 |
| 境港港湾合同庁舎で使用する電気 | 令和4年7月14日 | 海上保安庁 | 京都府 |
| 美保航空基地庁舎で使用する電気 | 令和4年7月14日 | 海上保安庁 | 京都府 |
| 敦賀海上保安部船艇基地給電施設(天満桟橋)で使用する電気 | 令和4年7月14日 | 海上保安庁 | 京都府 |
| 境海上保安部船艇基地給電施設で使用す る電気 ほか | 令和4年4月19日 | 海上保安庁 | 京都府 |
| 浜田港湾合同庁舎で使用する電気 | 令和4年6月30日 | 海上保安庁 | 京都府 |
| 浜田海上保安部船艇基地給電施設で使用する電気 | 令和4年6月30日 | 海上保安庁 | 京都府 |
| 舞鶴港湾合同庁舎で使用する電気 | 令和4年6月30日 | 海上保安庁 | 京都府 |
| 京都工芸繊維大学嵯峨キャンパスで使用する電気 | 令和4年6月27日 | 国立大学法人京都工芸繊維大学 | 京都府 |
| 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用 する電気 | 令和4年6月27日 | 国立大学法人京都工芸繊維大学 | 京都府 |
| 京都大学桂地区で使用する電気 | 令和4年6月21日 | 国立大学法人京都大学 | 京都府 |
| 京都大学宇治地区で使用する電気 | 令和4年6月21日 | 国立大学法人京都大学 | 京都府 |
| 敦賀海上保安部鞠山岸壁給電施設で使用する電気 | 令和4年6月7日 | 海上保安庁 | 京都府 |
| 電力調達 4施設(庁舎、ごみ処理 施設、し尿処理施設、プラプラザ) | 令和4年6月3日 | 乙訓環境衛生組合 | 京都府 |
| 舞鶴工業高等専門学校校舎地区で使用する電気 ほか | 令和4年5月23日 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 舞鶴工業高等専門学校 | 京都府 |












