入札情報(京都府)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
京都府に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 京都府民総合交流プラザ・京都テルサ電力調達 | 令和8年1月6日 | 京都府民総合交流プラザ・京都テルサ | 京都府 |
| 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 庁舎電力 | 令和7年12月26日 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 |
| 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気 | 令和7年12月8日 | 国立大学法人京都工芸繊維大学 | 京都府 |
| 総合地球環境学研究所で使用する電気 | 令和7年12月1日 | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 | 京都府 |
| 城南衛生管理組合各施設電気調達(7施設) | 令和7年12月1日 | 城南衛生管理組合 | 京都府 |
| 舞鶴工業高等専門学校校舎地区で使用する電気 ほか | 令和7年11月10日 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 舞鶴工業高等専門学校 | 京都府 |
| 京都医療センター附属看護助産学校で使用する電力 | 令和7年11月7日 | 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター | 京都府 |
| 電力の供給(北消防署他5施設) ほか | 令和7年10月31日 | 京都市 | 京都府 |
| 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 庁舎電力 | 令和7年10月30日 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 |
| 京都国立博物館で使用する電気 | 令和7年10月21日 | 独立行政法人国立文化財機構 京都国立博物館 | 京都府 |
| 京都教育大学藤森学舎及び附属学校で使用する電気 | 令和7年10月17日 | 国立大学法人京都教育大学 | 京都府 |
| 南京都病院で使用する電力 | 令和7年10月10日 | 独立行政法人 国立病院南京都病院 | 京都府 |
| 国立国会図書館関西館庁舎で使用する電気 | 令和7年10月8日 | 国立国会図書館関西館 | 京都府 |
| 国際日本文化研究センターで使用する電気 | 令和7年10月7日 | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 | 京都府 |
| 令和7年度京都府総合庁舎等及び京都府立学校等の電力調達 | 令和7年9月24日 | 京都府 | 京都府 |
| 京都農林水産総合庁舎で使用する電気 | 令和7年9月17日 | 農林水産省 | 京都府 |
| 海上保安学校宮城分校で使用する電気 | 令和7年8月19日 | 国土交通省 | 京都府 |
| 京都府庁本庁庁舎の電力調達 | 令和7年5月20日 | 京都府 | 京都府 |
| 美保航空基地庁舎で使用する電気 | 令和7年4月11日 | 国土交通省 | 京都府 |
| 浜田港湾合同庁舎で使用する電気 | 令和7年4月11日 | 国土交通省 | 京都府 |
















