入札情報(茨城県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
茨城県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 地磁気観測所で使用する電気 | 令和2年6月12日 | 国土交通省 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所つくば中央・東地区で使用する電気 他1件 | 令和2年6月9日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 茨城県 |
| 令和2年度水戸法務総合庁舎において使用する電力 | 令和2年5月19日 | 法務省 | 茨城県 |
| 海陽町まぜのおか陸上局で使用する電気 | 令和2年2月7日 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所日本海溝海底地震津波観測網八戸陸上局で使用する電気 | 令和2年2月7日 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 古江陸上局で使用する電気 | 令和2年2月7日 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所日本海溝海底地震津波観測網鹿島陸上局で使用する電気 | 令和2年2月7日 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所日本海溝海底地震津波観測網宮古陸上局で使用する電気 | 令和2年2月7日 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所日本海溝海底地震津波観測網南房総陸上局で使用する電気 | 令和2年2月7日 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 室戸ジオパーク陸上局で使用する電気 | 令和2年2月7日 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 冨士の腰給水ポンプ他で使用する電気 | 令和2年2月6日 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 茨城県 |
| 水戸地方検察庁仮庁舎ほか7庁舎で使用する電気 | 令和2年1月31日 | 法務省 | 茨城県 |
| 茨城県庁舎及びその敷地内で使用する電気 | 令和2年1月14日 | 茨城県 | 茨城県 |
| 茨城県三の丸庁舎及び各合同庁舎計13施設で使用する電気 | 令和2年1月14日 | 茨城県 | 茨城県 |
| 茨城県知事部局出先機関等計68施設で使用する電気 | 令和2年1月14日 | 茨城県 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所で使用する電気 | 令和2年1月14日 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 茨城県 |
| 水戸地方裁判所龍ケ崎支部庁舎ほか7庁舎で使用する電気の購入 | 令和2年1月9日 | 最高裁判所 | 茨城県 |
| 茨城県深芝処理場で使用する電気 | 令和2年1月9日 | 茨城県 | 茨城県 |
| 霞ケ浦浄化センターで使用する電気の供給 | 令和2年1月9日 | 茨城県 | 茨城県 |
| 利根浄化センターで使用する電気の供給 | 令和2年1月9日 | 茨城県 | 茨城県 |











