入札情報(茨城県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
茨城県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 森林総合研究所林木育種センターで使用する電気 | 令和4年11月24日 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 | 茨城県 |
| 農研機構常陸大宮研究拠点で使用する電気 | 令和4年11月21日 | 国⽴研究開発法⼈ 農業・⾷品産業技術総合研究機構 | 茨城県 |
| 筑波大学で使用する電気 筑波大学筑波地区 ほか | 令和4年11月21日 | 国立大学法人筑波大学 | 茨城県 |
| 独立行政法人教職員支援機構で使用する電気 | 令和4年11月18日 | 独立行政法人教職員支援機構 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所中部センターで使用する電力 | 令和4年11月10日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 茨城県 |
| 茨城県警察機動センター外3施設で使用する電気 | 令和4年11月7日 | 茨城県警察 | 茨城県 |
| 茨城県内警察署等計26施設で使用する電気 | 令和4年11月7日 | 茨城県警察 | 茨城県 |
| 国土地理院構内及び観測局で使用する電気 | 令和4年11月2日 | 国土地理院 | 茨城県 |
| 気象研究所で使用する電気 | 令和4年10月28日 | 気象研究所 | 茨城県 |
| 筑波産学連携支援センター庁舎他で使用する電力 | 令和4年10月5日 | 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター | 茨城県 |
| 常陸河川国道事務所管内で使用する高圧電気 | 令和4年10月3日 | 国土交通省 | 茨城県 |
| 国営常陸海浜公園事務所管内で使用する高圧電気 | 令和4年10月3日 | 国土交通省 | 茨城県 |
| 下館河川事務所管内で使用する高圧電気 | 令和4年10月3日 | 国土交通省 | 茨城県 |
| 国土技術政策総合研究所構内等で使用する電気(旭・立原地区) | 令和4年10月3日 | 国土技術政策総合研究所 | 茨城県 |
| 茨城大学で使用する電気 | 令和4年9月28日 | 国立大学法人茨城大学 | 茨城県 |
| 茨城県立東海高等学校外30校で使用する電気 | 令和4年9月1日 | 茨城県 | 茨城県 |
| 茨城県立高萩高等学校外31校で使用する電気 | 令和4年9月1日 | 茨城県 | 茨城県 |
| 茨城県立牛久高等学校外31校で使用する電気 | 令和4年9月1日 | 茨城県 | 茨城県 |
| 茨城県立特別支援学校で使用する電気 | 令和4年9月1日 | 茨城県 | 茨城県 |
| 高エネルギー加速器 研究機構東海キャンパスで使用する電気 | 令和4年8月8日 | 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 | 茨城県 |












