コモディティ統計情報
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
天然ガス価格の推移
天然ガスの先物価格です。先物取引とは、スポット価格とは異なり、将来の予め定められた期日に特定の商品(原資産)を現時点で取り決めた価格で売買する事を約束する取引です。第1限月とは最も期近(1ヶ月後)の受け渡し商品、第2~第4では第1限月より1ヶ月毎期先の商品となります。
天然ガスは典型的に保管コストが大きい商品のため、期先になるほど価格が高くなる傾向にあります。ただ、現在より将来の原油価格が下落すると市場が見込んでいる場合には、期先の価格が低くなる傾向にあります。
天然ガス価格関連データ一式|(Excel)
天然ガスの先物価格(USドル/100万BTU)
2024/04 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
第1限月 | 1.82USドル/100万BTU | +0.07(+4%) | -0.38(-17.27%) |
第2限月 | 2.05USドル/100万BTU | +0.15(+7.89%) | -0.33(-13.87%) |
第3限月 | 2.38USドル/100万BTU | +0.23(+10.7%) | -0.21(-8.11%) |
第4限月 | 2.48USドル/100万BTU | +0.05(+2.06%) | -0.16(-6.06%) |
2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1限月 | 1.81 | 1.7 | 1.76 | 2.34 | 2.28 | 2.84 | 2.87 | 2.58 | 2.65 | 2.92 | 2.62 | 2.69 |
第2限月 | 2 | 1.78 | 1.83 | 2.49 | 2.82 | 3.23 | 2.99 | 2.58 | 2.63 | 2.87 | 2.66 | 2.76 |
第3限月 | 2.08 | 1.84 | 1.97 | 2.81 | 3.22 | 3.35 | 2.96 | 2.57 | 2.64 | 2.9 | 2.72 | 2.82 |
第4限月 | 2.14 | 1.97 | 2.4 | 3.1 | 3.32 | 3.3 | 2.89 | 2.57 | 2.68 | 2.94 | 2.77 | 2.85 |
2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | |
第1限月 | 2.96 | 3.27 | 3.82 | 4.03 | 5.11 | 5.58 | 5.1 | 3.86 | 4.26 | 4.46 | 4.98 | 6.7 |
第2限月 | 3.01 | 3.29 | 3.79 | 4.05 | 5.17 | 5.74 | 5.18 | 3.79 | 3.96 | 4.39 | 5.01 | 6.81 |
第3限月 | 3.02 | 3.27 | 3.8 | 4.12 | 5.27 | 5.82 | 5.05 | 3.67 | 3.91 | 4.42 | 5.06 | 6.88 |
第4限月 | 3.01 | 3.29 | 3.86 | 4.22 | 5.31 | 5.69 | 4.77 | 3.6 | 3.93 | 4.46 | 5.11 | 6.87 |
2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | |
第1限月 | 8.16 | 7.6 | 7.19 | 8.78 | 7.76 | 6.08 | 6.43 | 5.77 | 3.42 | 2.44 | 2.41 | 2.2 |
第2限月 | 8.23 | 7.6 | 7.1 | 8.77 | 7.85 | 6.49 | 6.77 | 5.6 | 3.2 | 2.53 | 2.55 | 2.38 |
第3限月 | 8.21 | 7.57 | 7.1 | 8.84 | 8.02 | 6.67 | 6.49 | 5.09 | 3.17 | 2.68 | 2.78 | 2.59 |
第4限月 | 8.17 | 7.57 | 7.18 | 8.96 | 8.09 | 6.41 | 5.74 | 4.67 | 3.25 | 2.87 | 2.98 | 2.64 |
2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | |
第1限月 | 2.3 | 2.47 | 2.64 | 2.65 | 2.7 | 3.15 | 3.06 | 2.54 | 2.72 | 1.8 | 1.75 | 1.82 |
第2限月 | 2.46 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.99 | 3.48 | 3.25 | 2.45 | 2.37 | 1.86 | 1.9 | 2.05 |
第3限月 | 2.53 | 2.56 | 2.77 | 3.22 | 3.4 | 3.69 | 3.19 | 2.33 | 2.37 | 1.99 | 2.15 | 2.38 |
第4限月 | 2.53 | 2.69 | 3.18 | 3.66 | 3.62 | 3.61 | 3.01 | 2.33 | 2.45 | 2.18 | 2.43 | 2.48 |
年次推移
天然ガスの先物価格(年次)
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1限月 | 1.95 | 1.69 | 2.51 | 2.47 | 2.16 | 2.31 | 4.31 | 4.03 | 3.36 | 5.50 | 6.19 | 9.00 |
第2限月 | 2.01 | 1.72 | 2.44 | 2.46 | 2.23 | 2.37 | 4.30 | 4.08 | 3.43 | 5.50 | 6.42 | 9.17 |
第3限月 | 2.04 | 1.74 | 2.35 | 2.41 | 2.29 | 2.40 | 4.21 | 4.05 | 3.49 | 5.46 | 6.52 | 9.29 |
第4限月 | 2.05 | 1.74 | 2.27 | 2.36 | 2.33 | 2.41 | 4.04 | 4.08 | 3.53 | 5.40 | 6.52 | 9.16 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
第1限月 | 6.99 | 7.12 | 8.90 | 4.16 | 4.40 | 4.03 | 2.82 | 3.73 | 4.28 | 2.63 | 2.55 | 3.02 |
第2限月 | 7.41 | 7.36 | 9.01 | 4.43 | 4.49 | 4.09 | 2.92 | 3.77 | 4.25 | 2.69 | 2.64 | 3.08 |
第3限月 | 7.85 | 7.60 | 9.14 | 4.67 | 4.58 | 4.16 | 3.02 | 3.82 | 4.24 | 2.74 | 2.72 | 3.13 |
第4限月 | 8.23 | 7.81 | 9.25 | 4.88 | 4.67 | 4.23 | 3.11 | 3.85 | 4.23 | 2.79 | 2.78 | 3.16 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
第1限月 | 3.07 | 2.53 | 2.13 | 3.72 | 6.51 | 2.67 | ||||||
第2限月 | 3.06 | 2.55 | 2.27 | 3.75 | 6.55 | 2.77 | ||||||
第3限月 | 3.04 | 2.56 | 2.39 | 3.76 | 6.52 | 2.91 | ||||||
第4限月 | 2.96 | 2.59 | 2.49 | 3.75 | 6.43 | 3.03 |