燃料費調整単価の推移

燃料費調整単価について

燃料費調整額は、原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき算出された平均燃料価格と基準燃料価格との比較による差分にもとづき算定されます。

新電力では、電力会社からの切り替えにより電気料金が削減されたことを明確にするため、燃料費調整額は、該当エリアの電力会社と同じ料金とすることが一般的です。ただし、再生可能エネルギー発電促進賦課金」と異なり、法により単価が定まっている訳ではないため、独自の燃料費調整単価を設定する新電力もあります。

燃料費調整単価は、火力発電で使う燃料の輸入価格の変動分を調整するため毎月算出されます。電気料金の燃料費調整額は、【燃料費調整単価×使用電力量(kWh)】により算出されます。

2023年4月より、一部エリアの一部料金プランにおいて燃料調整単価の算出方法が変更となっておりますので、詳細情報は各社のHPをご確認お願い致します。

燃料費調整単価|(Excel)

特別高圧

出典:各電力会社HP

高圧

出典:各電力会社HP

低圧

出典:各電力会社HP

特別高圧における燃料費調整単価

2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11
北海道電力 9.11 9.26 9.59 9.05 8 6.94 6.26 5.67 5.06 4.36 3.97 3.7
東北電力 11.72 12.5 12.88 12.11 11 10.01 8.98 7.85 6.59 5.54 4.96 4.66
東京電力 11.36 12.38 12.42 11.14 9.77 8.77 7.54 6.23 4.97 4.09 3.8 3.67
中部電力 10.43 11.62 11.81 10.65 9.37 8.45 7.17 5.72 4.18 3.08 2.62 2.4
北陸電力 8.99 9.23 9.69 9.44 8.7 7.88 7.29 6.69 5.94 5.15 4.59 4.28
関西電力 9.59 10.31 10.59 9.97 9.14 8.46 7.63 6.66 5.6 4.73 4.27 4.04
中国電力 13.3 13.92 14.48 13.89 12.76 11.58 10.6 9.49 8.22 6.99 6.22 5.81
四国電力 10.47 10.83 11.35 10.96 10.05 9.06 8.31 7.52 6.57 5.6 4.98 4.61
九州電力 7.24 7.69 8.07 7.74 7.04 6.4 5.8 5.09 4.23 3.44 2.94 2.68
沖縄電力 17.01 17.49 18.39 17.85 16.39 14.74 13.57 12.38 10.94 9.36 8.28 7.65
2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11
北海道電力 3.66 4.01 4.45 4.47 4.03 3.66 3.44 3.55 3.74 4.01 4.21 4.05
東北電力 4.47 4.57 4.76 4.96 4.88 4.84 4.64 4.43 4.31 4.33 4.53 4.51
東京電力 3.69 3.96 4.33 4.84 4.95 4.95 4.69 4.33 4.18 4.22 4.57 4.57
中部電力 2.27 2.35 2.53 3.01 3.21 3.34 3.12 2.68 2.4 2.31 2.6 3.8
北陸電力 4.07 4.16 4.31 4.26 3.93 3.74 3.6 3.66 3.69 3.81 3.89 2.64
関西電力 3.85 3.87 3.95 4.15 4.18 4.21 4.09 3.85 3.68 3.65 3.79 3.81
中国電力 5.52 5.61 5.81 5.88 5.58 5.43 5.22 5.15 5.08 5.18 5.33 5.24
四国電力 4.37 4.48 4.67 4.67 4.34 4.12 3.95 3.97 3.99 4.12 4.23 4.12
九州電力 2.45 2.43 2.46 2.52 2.39 2.36 2.27 2.18 2.07 2.08 2.14 2.12
沖縄電力 7.24 7.45 7.77 7.68 7.03 6.61 6.34 6.46 6.55 6.79 6.97 6.76

高圧における燃料費調整単価

電力会社 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11
北海道電力 9.36 9.51 9.85 9.3 8.22 7.13 6.43 5.82 5.2 4.48 4.08 3.8
東北電力 12.12 12.93 13.31 12.52 11.37 10.35 9.29 8.12 6.82 5.73 5.13 4.81
東京電力 11.51 12.54 12.59 11.29 9.9 8.89 7.64 6.32 5.04 4.14 3.85 3.72
中部電力 10.57 11.77 11.98 10.79 9.5 8.56 7.27 5.8 4.24 3.12 2.65 2.43
北陸電力 9.1 9.35 9.82 9.56 8.82 7.98 7.39 6.78 6.02 5.21 4.65 4.33
関西電力 9.72 10.44 10.73 10.1 9.26 8.56 7.73 6.75 5.67 4.79 4.33 4.09
中国電力 13.71 14.34 14.93 14.32 13.15 11.93 10.93 9.78 8.47 7.21 6.41 5.99
四国電力 10.75 11.13 11.66 11.26 10.32 9.31 8.54 7.73 6.75 5.75 5.11 4.74
九州電力 7.36 7.81 8.19 7.86 7.15 6.5 5.9 5.17 4.3 3.49 2.98 2.72
沖縄電力 17.35 17.84 18.76 18.21 16.71 15.04 13.85 10.33 8.86 7.25 7.25 6.61
2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11
北海道電力 3.76 4.12 4.57 4.59 4.14 3.76 3.53 3.65 3.84 4.12 4.33 4.16
東北電力 4.62 4.73 4.92 5.13 5.05 5.01 4.79 4.58 4.45 4.47 4.69 4.66
東京電力 3.74 4.01 4.39 4.91 5.02 5.02 4.75 4.39 4.23 4.28 4.64 4.64
中部電力 2.3 2.39 2.56 3.06 3.26 3.39 3.17 2.72 2.43 2.34 2.63 2.68
北陸電力 4.12 4.21 4.36 4.32 3.98 3.78 3.65 3.71 3.74 3.86 3.94 3.85
関西電力 3.9 3.92 4 4.2 4.23 4.27 4.14 3.9 3.73 3.7 3.84 3.86
中国電力 5.69 5.78 5.99 6.06 5.76 5.59 5.38 5.31 5.24 5.34 5.5 5.41
四国電力 4.49 4.61 4.79 4.79 4.46 4.23 4.06 4.08 4.1 4.23 4.34 4.23
九州電力 2.49 2.47 2.5 2.56 2.43 2.39 2.3 2.21 2.1 2.11 2.18 2.15
沖縄電力 6.18 6.39 6.73 6.64 5.97 5.54 5.87 6.59 6.68 6.92 7.11 6.89

低圧における燃料費調整単価

2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11
北海道電力 9.75 9.91 10.26 9.69 8.57 7.43 6.7 6.07 5.42 4.67 4.26 3.96
東北電力 12.57 13.41 13.81 12.99 11.8 10.74 9.64 8.42 7.07 5.94 5.33 4.99
東京電力 11.92 12.99 13.04 11.69 10.25 9.21 7.91 6.54 5.22 4.29 3.99 3.85
中部電力 11.04 12.3 12.51 11.28 9.93 8.95 7.6 6.06 4.43 3.26 2.77 2.54
北陸電力 9.64 9.9 10.4 10.13 9.34 8.45 7.82 7.18 6.38 5.52 4.93 4.59
関西電力 10.15 10.91 11.2 10.54 9.67 8.94 8.07 7.05 5.92 5 4.52 4.27
中国電力 14.36 15.02 15.63 14.99 13.77 12.5 11.44 10.24 8.87 7.55 6.71 6.27
四国電力 11.21 11.6 12.15 11.74 10.76 9.7 8.9 8.06 7.04 6 5.33 4.94
九州電力 7.69 8.17 8.56 8.22 7.56 6.8 6.17 5.41 4.5 3.65 3.12 2.85
沖縄電力 17.98 18.49 19.43 18.87 17.32 15.58 14.35 10.08 8.57 6.89 7.25 6.59
2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11
北海道電力 3.92 4.29 4.77 4.79 4.31 3.92 3.68 3.8 4 4.29 4.51 4.33
東北電力 4.8 4.91 5.11 5.33 5.24 5.19 4.97 4.75 4.62 4.64 4.86 4.84
東京電力 3.87 4.15 4.55 5.08 5.2 5.2 4.92 4.55 4.38 4.43 4.8 4.8
中部電力 2.4 2.49 2.68 3.19 3.4 3.54 3.31 2.84 2.54 2.45 2.75 2.8
北陸電力 4.36 4.46 4.62 4.57 4.22 4.01 3.86 3.93 3.96 4.09 4.17 4.07
関西電力 4.08 4.09 4.17 4.39 4.42 4.46 4.32 4.08 3.89 3.86 4.01 4.03
中国電力 5.95 6.05 6.27 6.35 6.03 5.86 5.64 5.56 5.49 5.59 5.76 5.66
四国電力 4.68 4.8 5 5 4.65 4.41 4.23 4.25 4.27 4.41 4.53 4.41
九州電力 2.6 2.58 2.62 2.67 2.54 2.5 2.41 2.31 2.2 2.21 2.28 2.25
沖縄電力 6.15 6.37 6.72 6.62 5.93 5.48 6 6.83 6.92 7.17 7.36 7.14