- 新電力ネットTOP
- イベント情報一覧
イベント情報
| セミナー | イベント | 講師派遣 | 共同セミナー |
電力・エネルギー関連のイベント情報一覧です。またエネルギー情報に関心がある方へのイベント周知をご希望の方は、お問い合わせフォームよりイベントページのURLを記載の上、当センターまでご連絡ください。イベント内容を確認の上、その内容に問題がなければ掲載作業を進めさせていただきます。(※本ページへのイベント情報の掲載は無料となり、新電力ネットへの会員登録がなくとも問題ございません。)
また当センターでは一部イベントの参加等にかかる費用の10%を支援いたします。割引対象のイベントはこちらよりご確認ください
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月30日 | 地域脱炭素戦略とマイクログリッドを成功させるための要点 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,600円 | 10%引き |
| 2023年01月27日 | 日本を支える300万社の中小企業の脱炭素経営の推進に向けた取り組み | オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年01月27日 | クリーンエネルギー「富岳」プロジェクト 第3回シンポジウム | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年01月27日 | 令和4年度第2回 中小事業者のための省エネ・省CO2セミナー | 大阪府、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年01月27日 | 環境とイノベーションの未来 パネルディスカッション カーボンニュートラルの先にある サスティナブルな未来へ | 愛知県、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年01月26日 | 中小水力発電技術に関する実務研修会(令和4年度(2022年度)第3回目) | 東京都 | 29,400円~34,600円 | |
| 2023年01月26日 | 令和4年度 長崎県新エネルギー産業等プロジェクト促進事業「長崎県海洋産業推進セミナー」 | 長崎県 | 無料 | |
| 2023年01月26日 | 第39回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス プログラム | 東京都 | -- | |
| 2023年01月26日 | 省エネルギー住宅技術普及促進支援セミナー | 岩手県 | 無料 | |
| 2023年01月26日 | サステナブル・ブルーエコノミーと今後のビジネス開発 | ■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,100円 | 10%引き |
| 2023年01月26日 | 原子力総合シンポジウム2022 | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年01月25日 | エネルギー使用合理化 シンポジウム | オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年01月25日 | 令和4年度 第3回モータ・パワエレ・水素エネルギー研究会技術セミナー | オンライン開催 | 無料 ~2,000円 | |
| 2023年01月25日 | Society 5.0を支えるエネルギーシステムの実現に向けて | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年01月25日 | 環境・エネルギー ビジネスセミナー | 北海道、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年01月25日 | 自動車産業「カーボンニュートラル対応力向上セミナー」 | オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年01月25日 | “脱”炭素経営の進め方 | オンライン開催 | 16,000円 | |
| 2023年01月25日 | 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター令和4年度びわ湖セミナー | 滋賀県、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年01月25日 | 分散型電力システム 展望とフレキシビリティ | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,300円 | 10%引き |
| 2023年01月24日 | 洋上風力発電事業にかかわるリスクマネジメントと保険 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,420円~33,420円 |











