- 新電力ネットTOP
- イベント情報一覧
イベント情報
| セミナー | イベント | 講師派遣 | 共同セミナー |
電力・エネルギー関連のイベント情報一覧です。またエネルギー情報に関心がある方へのイベント周知をご希望の方は、お問い合わせフォームよりイベントページのURLを記載の上、当センターまでご連絡ください。イベント内容を確認の上、その内容に問題がなければ掲載作業を進めさせていただきます。(※本ページへのイベント情報の掲載は無料となり、新電力ネットへの会員登録がなくとも問題ございません。)
また当センターでは一部イベントの参加等にかかる費用の10%を支援いたします。割引対象のイベントはこちらよりご確認ください
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年08月22日 | (株)I H I : アンモニア燃料による発電技術開発と今後の展望 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,210円~33,210円 | |
| 2022年08月22日 | 令和4年度 石炭開発部 石炭需給動向ブリーフィング | オンライン開催 | 無料 | |
| 2022年08月21日 | オールよこはま気候フェス | 神奈川県、オンライン開催 | 無料 | |
| 2022年08月19日 | VPPビジネスの進展とENEOSのVPP・蓄電池事業 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,100円 | 10%引き |
| 2022年08月19日 | 令和4年度第1回『地域エネルギー利用技術研究会』 | 長野県 | 無料 | |
| 2022年08月19日 | GX実現のための『業務提携』の進め方 実務基礎講座 | オンライン開催 | 19800円 | |
| 2022年08月18日 | 需給危機克服に向けた短・中・長期電力制度改革と事業戦略 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,100円 | 10%引き |
| 2022年08月18日 | 全固体リチウム二次電池の開発最新動向、実用化における課題と用途展開 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,880円~33,880円 | |
| 2022年08月17日 | 全2回 ゼロから学ぶ容量市場・需給調整市場 | ■ライブ配信 ■アーカイブ配信(開催日の3〜5日以降) | 33,800円~55,000円 | 10%引き |
| 2022年08月16日 | 地球環境の未来を考える~カーボンニュートラルの実現に向けて~ | オンライン開催 | 無料 | |
| 2022年08月10日 | 非化石証書取引を徹底詳説 | ■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,400円 | 10%引き |
| 2022年08月10日 | 中小企業のための脱炭素経営に関する基礎知識セミナー | 熊本県 | 無料 | |
| 2022年08月09日 | ドイツ版エネルギーの5Dとビジネスの境界線 〜脱炭素化、分散化、自由化、デジタル化、民主化〜 | ■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,600円 | 10%引き |
| 2022年08月08日 | 電力・ガス小売営業シーン別Q&A | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,800円 | 10%引き |
| 2022年08月08日 | 静岡ガス(株):ゼロカーボンシティ実現に向けた地域連携の取組み、 課題と今後の展開について | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,310円~33,310円 | |
| 2022年08月08日 | SDGs経営オンラインセミナー | オンライン開催 | -- | |
| 2022年08月06日 | 映画Wende(ヴェンデ)光と水のエネルギー オンライン上映会 特別編 | オンライン開催 | 無料 ~1,000円 | |
| 2022年08月05日 | 太陽光発電とアセットマネジメントセミナー | オンライン開催 | 無料 | |
| 2022年08月05日 | 三峰川電力(株)の小水力発電事業と新規開発の取組み | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,910円~33,910円 | |
| 2022年08月05日 | 電力需給ひっ迫にどう対応するか?供給側の対策のみならず、需要側の柔軟性(デマンドレスポンス)で備えよ | オンライン開催 | -- |











