- 新電力ネットTOP
- イベント情報一覧
イベント情報
| セミナー | イベント | 講師派遣 | 共同セミナー |
電力・エネルギー関連のイベント情報一覧です。またエネルギー情報に関心がある方へのイベント周知をご希望の方は、お問い合わせフォームよりイベントページのURLを記載の上、当センターまでご連絡ください。イベント内容を確認の上、その内容に問題がなければ掲載作業を進めさせていただきます。(※本ページへのイベント情報の掲載は無料となり、新電力ネットへの会員登録がなくとも問題ございません。)
また当センターでは一部イベントの参加等にかかる費用の10%を支援いたします。割引対象のイベントはこちらよりご確認ください
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月06日 | 複雑化する電力・ガス市場の制度と独禁法に関する重要トピック | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,690円~33,690円 | |
| 2023年04月05日 | カーボンニュートラル時代に素材産業が採るべき戦略 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,500円~33,500円 | |
| 2023年04月04日 | 2023年の電力ビジネスの展望と採るべき戦略 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,510円~33,510円 | |
| 2023年03月31日 | EaaS 〜エネルギー×データのビジネスモデル | ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,700円 | 10%引き |
| 2023年03月30日 | 最新トピックを解説! 電力・ガス市場に関するコンプライアンス | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,500円 | 10%引き |
| 2023年03月30日 | CO2回収・利用・貯留(CCUS)をめぐる動向と展望 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,530円~33,530円 | |
| 2023年03月29日 | 環境推進企業に脱炭素ソリューションをPRする「環境ビジネスフォーラム」協賛企画説明会 | オンライン開催 | -- | |
| 2023年03月29日 | 電力分散化の進行と需要側のフレキシビリティ 〜日本がCNに向けた再エネ拡大で目指す到達点とは〜 | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,900円 | 10%引き |
| 2023年03月28日 | 環境ビジネスフォーラム 電力コスト/CO2/廃棄物 ゼロ実現へ | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年03月28日 | 水素・次世代エネルギー研究会セミナー2022Vol.2 ~水素製造・メタネーション関連技術と今後の展開~ | 広島県、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年03月28日 | 横 浜 市 : 横浜港におけるカーボンニュートラルポートの 形成に関する取組みと今後の展開 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 33,650円 | |
| 2023年03月28日 | 水素社会の実現に向けた取り組みと影響 | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年03月28日 | CCS事業法の整備に向けた検討の要点 | 東京都、ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,600円 | 10%引き |
| 2023年03月28日 | SCOPE3(サプライチェーン排出量)算定実務 基礎講座 | オンライン開催 | 22000円 | |
| 2023年03月28日 | N E D O:再エネ拡大に向けた高圧直流送電システムの技術開発 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,830円~33,830円 | |
| 2023年03月27日 | 洋上風力発電開発促進に向けた再エネ海域利用法の実施状況 | オンライン開催 | 5,500円~11,000円 | |
| 2023年03月27日 | 中小企業のためのカーボンニュートラル実践セミナー | オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年03月27日 | 執筆者と深掘り!気候変動の最新知見と、これから | オンライン開催 | 無料 | |
| 2023年03月24日 | <東京開催>北九州市「グリーンエネルギーポートひびき」事業と今後の展開について | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 33,470円 | |
| 2023年03月24日 | 環境ビジネス基礎講座 『政府予算』の仕組み、2023年度のポイントと見方 | オンライン開催 | 19.800円 |











