イベント情報
電力トレーディング最適化セミナー
開催日時 | 2024年7月5日(金) 15時00分~17時30分 |
---|---|
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | TKPガーデンシティPREMIUM品川高輪口カンファレンスルーム 3D 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18 京急第一ビル |
参加費 | 無料 |
割引等 | |
主催 | 株式会社オージス総研 |
出典 | https://pps-net.org/seminar/116803 |
開催日時 | 2024年7月5日(金) 15時00分~17時30分 |
---|---|
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | TKPガーデンシティPREMIUM品川高輪口カンファレンスルーム 3D 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18 京急第一ビル |
参加費 | 無料 |
割引等 | |
主催 | 株式会社オージス総研 |
出典 | https://pps-net.org/seminar/116803 |
44,490名| 【2024年9月6日更新】
2024年9月6日更新
2024/5月実績
販売量 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
エスエナジー | 369千kW | 0.54 % | 36800.00 % |
アルカナエナジー | 571千kW | 5.94 % | 18933.33 % |
広島ガス | 506千kW | 7.20 % | 2711.11 % |
IQg | 478千kW | 7.17 % | 1607.14 % |
日本瓦斯(東京) | 86002千kW | -29.38 % | 1523.29 % |