新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の所有発電所の最大出力ランキング
全国の所有発電所の最大出力ランキング(969件中 861〜880件目)
電力会社の全国における所有発電所の最大出力ランキングです(2025/08における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/08における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 森トラスト | 0 | 11980 | 1511 | |
| 大阪府 | 0 | 11960 | 1740 | |
| SGET笠間バイオマス合同会社 | 0 | 11930 | 285 | |
| JPS第20号 | 0 | 11880 | 1734 | |
| IHI原動機 | 0 | 11800 | 1237.66 | |
| 芝浦グループホールディングス | 0 | 11627 | 1537 | |
| たかさき新電力 | 5695 | 11510 | 5188 | |
| 高崎市 | 0 | 11510 | 5188 | |
| 楢葉新電力合同会社 | 0 | 11500 | 1584.864 | |
| プライムソーラー合同会社 | 0 | 11490 | 1692 | |
| 合同会社Blue Power福島西郷 | 0 | 11400 | 0 | |
| 伊勢志摩メガソーラー合同会社 | 0 | 11400 | 2075 | |
| イー・トップ | 0 | 11310 | 1465 | |
| JAMCソーラーエナジー合同会社 | 0 | 11216 | 1472 | |
| リニューアブルエナジーデベロップメント合同会社 | 0 | 11210 | 0 | |
| 千里蓄電所 | 0 | 11205 | 0 | |
| 合同会社八戸是川 | 0 | 11200 | 1875 | |
| 由良風力開発 | 0 | 11200 | 1412 | |
| 馬場興産 | 0 | 11160 | 1710 | |
| 合同会社ACベスタ | 0 | 11140 | 1593316 |











