電力会社一覧
更新日:
KDDI
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| でんきMプラン(沖縄D) | KDDI | 233972 円 |
|
| でんきLプラン(北陸D) | KDDI | 176324 円 |
|
| でんきMプラン(関西) | KDDI | 131604 円 |
|
| でんきMプラン(中国) | KDDI | 200318 円 |
|
| でんきMプラン(四国D) | KDDI | 192162 円 |
|
| でんきMプラン(九州) | KDDI | 127854 円 |
|
| でんきLプラン(九州) | KDDI | 120264 円 |
|
| でんきLプラン(中部D) | KDDI | 130571 円 |
|
| でんきMプラン(北陸D) | KDDI | 183584 円 |
|
| でんきLプラン(東北D) | KDDI | 184060 円 |
|
| でんきMプラン(東京D) | KDDI | 192131 円 |
|
| でんきLプラン(東京D) | KDDI | 184649 円 |
|
| でんきMプラン(中部D) | KDDI | 138278 円 |
|
| でんきMプラン(北海道D) | KDDI | 222112 円 |
|
| でんきLプラン(北海道D) | KDDI | 212449 円 |
|
| でんきMプラン(東北D) | KDDI | 192930 円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| auでんき でんきLプラン(中部D) | KDDI | 177725円 | 3604968円 |
| auでんき でんきLプラン(北陸D) | KDDI | 228722円 | 4540112円 |
| auでんき でんきLプラン(四国エリア) | KDDI | 224278円 | 4497841円 |
| auでんき でんきLプラン(九州エリア) | KDDI | 165679円 | 3402294円 |
| auでんき ecoLプラン(北海道D) | KDDI | 279530円 | 5657172円 |
| auでんき ecoLプラン(東北エリア) | KDDI | 244531円 | 5030585円 |
| auでんき ecoLプラン(東京エリア) | KDDI | 241097円 | 5016675円 |
| auでんき ecoLプラン(中部D) | KDDI | 177725円 | 3604968円 |
| auでんき ecoLプラン(北陸D) | KDDI | 228722円 | 4540112円 |
| auでんき ecoLプラン(九州エリア) | KDDI | 165679円 | 3402294円 |
| auでんき でんきLプラン(北海道D) | KDDI | 279530円 | 5657172円 |
| auでんき でんきLプラン(東北D) | KDDI | 244531円 | 5030585円 |
| auでんき でんきLプラン(東京D) | KDDI | 241097円 | 5016675円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/10の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 11600 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 11600 | 7 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/10の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 1023 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 1023 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://www.au.com/energy/denki/merit/plan/ |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿二丁目3番2号 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 03-3347-0077 |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2026年01月29日
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日


