- 新電力ネットTOP
- 新電力一覧
新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
全国の電力会社一覧(2731件中 2601〜2620件目)
全国の電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/12における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 合同会社SignalK | 0 | 0 | 0 | |
| 青梅ガス | 0 | 0 | 0 | 0.000456 |
| ジェイコム大田 | 0 | 0 | 0 | |
| 志賀高原リゾート開発 | 0 | 0 | 0 | |
| 肥前風力発電 | 0 | 30000 | 3768 | |
| 高知県公営企業局 | 0 | 39200 | 1805 | |
| MCMエネルギーサービス | 0 | 128500 | 61629.33 | |
| OR更別・十勝メガソーラースピードウェイ合同会社 | 0 | 0 | 1081 | |
| 大分日吉原ソーラー | 0 | 34000 | 3413 | |
| SGET栗原メガソーラー合同会社 | 0 | 12000 | 682 | |
| 防府エネルギーサービス | 0 | 79550 | 5817 | |
| 橋本道路 | 0 | 34656 | 2342 | |
| 三崎ウィンド・パワー | 0 | 20000 | 5622 | |
| 有限会社 田中興産 | 0 | 0 | 0 | |
| 鷲尾岳風力発電 | 0 | 12000 | 1185 | |
| FTエナジー | 0 | 0 | 0 | |
| コスモエコパワー | 0 | 322460 | 81236 | |
| 松前ウィンドファーム合同会社 | 0 | 36000 | 14738 | |
| 大川原ウインドファーム | 0 | 19500 | 3824 | |
| 八峰風力開発 | 0 | 19950 | 8372 |
更新履歴
-
2026年01月29日
-
2025年12月09日
-
2025年11月18日
-
2025年10月16日
-
2025年09月29日

