- 新電力ネットTOP
- 新電力一覧
新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
全国の電力会社一覧(2681件中 2421〜2440件目)
全国の電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/10における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| ソーラーパワー南相馬・鹿島 | 0 | 45500 | 5172 | |
| クリハラント | 0 | 20937 | 2872.7 | |
| 河内長野ガス | 0 | 0 | 0 | |
| シナプス | 0 | 0 | 0 | |
| 三菱地所ホーム | 0 | 0 | 0 | |
| ハンファソーラーパワー杵築合同会社 | 0 | 20000 | 1976 | |
| JERA | 0 | 56349266 | 17768167 | |
| 赤芝水力発電 | 0 | 0 | 0 | |
| 合同会社大月ウィンドパワー | 0 | 12000 | 742.09 | |
| 串間ウインドヒル | 0 | 64800 | 5900 | |
| SHINKO合同会社 | 0 | 40000 | 3866 | |
| 鳥取ガス | 0 | 0 | 0 | |
| 第一日本電力 | 0 | 0 | 0 | |
| グローアップ | 0 | 0 | 0 | 0.000342 |
| 横浜環境デザイン | 0 | 0 | 0 | 0.000383 |
| 合同会社KSFブリッジ1 | 0 | 13480 | 1332 | |
| CEF津山ウインドファーム | 0 | 0 | 0 | |
| 合同会社開発51号 | 0 | 0 | 0 | |
| 響灘エネルギーパーク合同会社 | 0 | 112000 | 6271 | |
| 吉沢太陽光発電所合同会社 | 0 | 20000 | 1468 |

