電力会社一覧
更新日:
パレットクラウド
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| パレット電気(九州)(40Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(九州)(50Aの場合) | パレットクラウド | 129568円 |
|
| パレット電気(九州)(60Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(九州 C) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(関西B) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(中国 A) | パレットクラウド | 131417円 |
|
| パレット電気(中国 B) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(四国 A) | パレットクラウド | 133216円 |
|
| パレット電気(四国 B) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(九州)(30Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(中部 B)(40Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(中部 B)(50Aの場合) | パレットクラウド | 142769円 |
|
| パレット電気(中部 B)(60Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(中部 C) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(関西 A) | パレットクラウド | 126023円 |
|
| パレット電気(北陸 C) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(中部 B)(30Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(北陸 B)(40Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(北陸 B)(50Aの場合) | パレットクラウド | 120172円 |
|
| パレット電気(北陸 B)(60Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(東京 B)(40Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(東京 B)(50Aの場合) | パレットクラウド | 146238円 |
|
| パレット電気(東京 B)(60Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(東京 C) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(北陸 B)(30Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(東北 B)(40Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(東北 B)(50Aの場合) | パレットクラウド | 142703円 |
|
| パレット電気(東北 B)(60Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(東北 C) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(東京 B)(30Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(北海道 B)(40Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(北海道 B)(50Aの場合) | パレットクラウド | 168706円 |
|
| パレット電気(北海道 B)(60Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(北海道 C) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(東北 B)(30Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
| パレット電気(北海道 B)(30Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| パレット電気 九州C-PNG(九州エリア) | パレットクラウド | 131616円 | 2823156円 |
| パレット電気 北陸C-PNG(北陸エリア) | パレットクラウド | 123530円 | 2541470円 |
| パレット電気 関西B-PNG(関西エリア) | パレットクラウド | 125707円 | 2705527円 |
| パレット電気 中国B-PNG(中国エリア) | パレットクラウド | 134414円 | 2804294円 |
| パレット電気 四国B-PNG(四国エリア) | パレットクラウド | 127949円 | 2736269円 |
| パレット電気 北海道C-PNG(北海道エリア) | パレットクラウド | 174245円 | 3699125円 |
| パレット電気 東北C-PNG(東北エリア) | パレットクラウド | 145222円 | 3174202円 |
| パレット電気 東京C-PNG(東京エリア) | パレットクラウド | 152429円 | 3318209円 |
| パレット電気 中部C-PNG(中部エリア) | パレットクラウド | 147319円 | 3088519円 |
| パレット電気C(北海道エリア) | パレットクラウド | 242510円 | 5064710円 |
| パレット電気C(東北エリア) | パレットクラウド | 213862円 | 4615402円 |
| パレット電気C(東京エリア) | パレットクラウド | 212362円 | 4527262円 |
| パレット電気C(中部エリア) | パレットクラウド | 148265円 | 3107705円 |
| パレット電気C(北陸エリア) | パレットクラウド | 201636円 | 4103856円 |
| パレット電気C(九州エリア) | パレットクラウド | 137062円 | 2932342円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://denki.palette.id/price |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南一丁目9番6号 恵比寿パークプラザ3階 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://palette.cloud/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















