電力会社一覧
パレットクラウド
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
パレット電気(九州)(40Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(九州)(50Aの場合) | パレットクラウド | 129568円 |
|
パレット電気(九州)(60Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(九州 C) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(関西B) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(中国 A) | パレットクラウド | 131417円 |
|
パレット電気(中国 B) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(四国 A) | パレットクラウド | 133216円 |
|
パレット電気(四国 B) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(九州)(30Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(中部 B)(40Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(中部 B)(50Aの場合) | パレットクラウド | 142769円 |
|
パレット電気(中部 B)(60Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(中部 C) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(関西 A) | パレットクラウド | 126023円 |
|
パレット電気(北陸 C) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(中部 B)(30Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(北陸 B)(40Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(北陸 B)(50Aの場合) | パレットクラウド | 120172円 |
|
パレット電気(北陸 B)(60Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(東京 B)(40Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(東京 B)(50Aの場合) | パレットクラウド | 146238円 |
|
パレット電気(東京 B)(60Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(東京 C) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(北陸 B)(30Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(東北 B)(40Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(東北 B)(50Aの場合) | パレットクラウド | 142703円 |
|
パレット電気(東北 B)(60Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(東北 C) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(東京 B)(30Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(北海道 B)(40Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(北海道 B)(50Aの場合) | パレットクラウド | 168706円 |
|
パレット電気(北海道 B)(60Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(北海道 C) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(東北 B)(30Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
パレット電気(北海道 B)(30Aの場合) | パレットクラウド | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
パレット電気(九州 C-PN)(40kVAの場合) | パレットクラウド | 273888円 | 2965428円 |
パレット電気(中国 B-PN)(30kVAの場合) | パレットクラウド | 281042円 | 2954342円 |
パレット電気(中国 B-PN)(40kVAの場合) | パレットクラウド | 329858円 | 3003158円 |
パレット電気(四国 B-PN)(6kVAの場合) | パレットクラウド | 156547円 | 2764867円 |
パレット電気(四国 B-PN)(10kVAの場合) | パレットクラウド | 175613円 | 2783933円 |
パレット電気(四国 B-PN)(20kVAの場合) | パレットクラウド | 223277円 | 2831597円 |
パレット電気(四国 B-PN)(30kVAの場合) | パレットクラウド | 270941円 | 2879261円 |
パレット電気(四国 B-PN)(40kVAの場合) | パレットクラウド | 318605円 | 2926925円 |
パレット電気(九州 C-PN)(6kVAの場合) | パレットクラウド | 152957円 | 2844497円 |
パレット電気(九州 C-PN)(10kVAの場合) | パレットクラウド | 167184円 | 2858724円 |
パレット電気(九州 C-PN)(20kVAの場合) | パレットクラウド | 202752円 | 2894292円 |
パレット電気(九州 C-PN)(30kVAの場合) | パレットクラウド | 238320円 | 2929860円 |
パレット電気(中国 B-PN)(20kVAの場合) | パレットクラウド | 232226円 | 2905526円 |
パレット電気(中部 C-PN)(30kVAの場合) | パレットクラウド | 250243円 | 3191443円 |
パレット電気(中部 C-PN)(40kVAの場合) | パレットクラウド | 284515円 | 3225715円 |
パレット電気(関西 B-PN)(6kVAの場合) | パレットクラウド | 155786円 | 2799446円 |
パレット電気(関西 B-PN)(10kVAの場合) | パレットクラウド | 174794円 | 2818454円 |
パレット電気(関西 B-PN)(20kVAの場合) | パレットクラウド | 222314円 | 2865974円 |
パレット電気(関西 B-PN)(30kVAの場合) | パレットクラウド | 269834円 | 2913494円 |
パレット電気(関西 B-PN)(40kVAの場合) | パレットクラウド | 317354円 | 2961014円 |
パレット電気(中国 B-PN)(6kVAの場合) | パレットクラウド | 163884円 | 2837184円 |
パレット電気(中国 B-PN)(10kVAの場合) | パレットクラウド | 183410円 | 2856710円 |
パレット電気(北陸 C-PN)(10kVAの場合) | パレットクラウド | 152510円 | 2570450円 |
パレット電気(北陸 C-PN)(20kVAの場合) | パレットクラウド | 181454円 | 2599394円 |
パレット電気(北陸 C-PN)(30kVAの場合) | パレットクラウド | 210398円 | 2628338円 |
パレット電気(北陸 C-PN)(40kVAの場合) | パレットクラウド | 239342円 | 2657282円 |
パレット電気(中部 C-PN)(6kVAの場合) | パレットクラウド | 167990円 | 3109190円 |
パレット電気(中部 C-PN)(10kVAの場合) | パレットクラウド | 181699円 | 3122899円 |
パレット電気(中部 C-PN)(20kVAの場合) | パレットクラウド | 215971円 | 3157171円 |
パレット電気(東京 C-PN)(30kVAの場合) | パレットクラウド | 255245円 | 3421025円 |
パレット電気(東京 C-PN)(40kVAの場合) | パレットクラウド | 289517円 | 3455297円 |
パレット電気(北陸 C-PN)(6kVAの場合) | パレットクラウド | 140933円 | 2558873円 |
パレット電気(北海道 C-PN)(40kVAの場合) | パレットクラウド | 337862円 | 3862742円 |
パレット電気(東北 C-PN)(6kVAの場合) | パレットクラウド | 168982円 | 3197962円 |
パレット電気(東北 C-PN)(10kVAの場合) | パレットクラウド | 184822円 | 3213802円 |
パレット電気(東北 C-PN)(20kVAの場合) | パレットクラウド | 224422円 | 3253402円 |
パレット電気(東北 C-PN)(30kVAの場合) | パレットクラウド | 264022円 | 3293002円 |
パレット電気(東北 C-PN)(40kVAの場合) | パレットクラウド | 303622円 | 3332602円 |
パレット電気(東京 C-PN)(6kVAの場合) | パレットクラウド | 172992円 | 3338772円 |
パレット電気(東京 C-PN)(10kVAの場合) | パレットクラウド | 186701円 | 3352481円 |
パレット電気(東京 C-PN)(20kVAの場合) | パレットクラウド | 220973円 | 3386753円 |
パレット電気(北海道 C-PN)(6kVAの場合) | パレットクラウド | 198816円 | 3723696円 |
パレット電気(北海道 C-PN)(10kVAの場合) | パレットクラウド | 215174円 | 3740054円 |
パレット電気(北海道 C-PN)(20kVAの場合) | パレットクラウド | 256070円 | 3780950円 |
パレット電気(北海道 C-PN)(30kVAの場合) | パレットクラウド | 296966円 | 3821846円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2024/05の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://denki.palette.id/price |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南一丁目9番6号 恵比寿パークプラザ3階 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://palette.cloud/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|